Відмінності між версіями «Позафракційні депутати Київради»
Admin (обговорення | внесок) (→Київрада-8, 25 жовтня 2015 - now) |
Admin (обговорення | внесок) (→Київрада-7, 25 травня 2014 - 25 жовтня 2015) |
||
Рядок 17: | Рядок 17: | ||
== Київрада-7, 25 травня 2014 - 25 жовтня 2015 == | == Київрада-7, 25 травня 2014 - 25 жовтня 2015 == | ||
− | На <span class="link-proof target">[[:File:Остання сесія Київради-7 5.11.2015.png|{{#tip-text: останній сесії | Скріншот з поіменного голосування Киівради, посилання на джерело в описі файла}}]]</span> скликання, 5 листопада 2015 року, у Київраді залишалося 10 позафракційних депутатів: | + | |
− | <p>• <span class="link-external">[https://clarity-project.info/person/ | + | <p>За <span class="link-proof target">[http://www.kreschatic.kiev.ua/file/rez.pdf |{{#tip-text: результатами виборів | Посилання на газету "Хрещатик"}}]</span> у <span class="link-local">[[Київрада#Київрада-7, 25 травня 2014 - 25 жовтня 2015| Київраду]]</span>-7 пройшло 9 депутатів-самовисуванців: <span class="link-external">[https://clarity-project.info/person/d8f582b3af97cf6143044737107329dd Олександр Бродський]</span>, <span class="link-external">[https://clarity-project.info/person/a846632d9678a2690211f7a0df3140f3 Володимир Гончаров]</span>, <span class="link-external">[https://clarity-project.info/person/8fc3df8804f6abb5326e9e6a909108d0 Дмитро Гордон]</span>, <span class="link-external">[https://clarity-project.info/person/ab8809509882344cd64511aafc841e3b Вячеслав Непоп]</span>, <span class="link-external">[https://clarity-project.info/person/ff810856625617594f3f6201883f4002 Олександр Пабат]</span>, <span class="link-external">[https://clarity-project.info/person/fbf7459428a2175c2bc2694a8f5c07cf Вадим Столар]</span>, <span class="link-external">[https://clarity-project.info/person/097bf6b91f168ae2f214d874ec49c1ad Олександр Супруненко]</span>, <span class="link-external">[https://clarity-project.info/person/2a1f105f1b3046156c21d4e3421cd7be Алла Шлапак]</span> та <span class="link-external">[https://clarity-project.info/person/9f1e77543316ef4b2080e1c0f4cb117b Костянтин Яловий]</span>.</p> |
− | + | ||
− | + | <p>На <span class="link-proof target">[[:File:Остання сесія Київради-7 5.11.2015.png|{{#tip-text: останній сесії | Скріншот з поіменного голосування Киівради, посилання на джерело в описі файла}}]]</span> скликання, 5 листопада 2015 року, у Київраді залишалося 10 позафракційних депутатів: | |
− | + | <p>• 7 самовисуванців, <span class="link-external">[https://clarity-project.info/person/a846632d9678a2690211f7a0df3140f3 Володимир Гончаров]</span>, <span class="link-external">[https://clarity-project.info/person/8fc3df8804f6abb5326e9e6a909108d0 Дмитро Гордон]</span>, <span class="link-external">[https://clarity-project.info/person/3f62fe746d6dd8194ee5f018ab3b4620 Ярослав Діденко]</span> (був зареєстрований 3 липня 2014 після перерахунку голосів на 37 окрузі), <span class="link-external">[https://clarity-project.info/person/ab8809509882344cd64511aafc841e3b Вячеслав Непоп]</span>, <span class="link-external">[https://clarity-project.info/person/ff810856625617594f3f6201883f4002 Олександр Пабат]</span>, <span class="link-external">[https://clarity-project.info/person/fbf7459428a2175c2bc2694a8f5c07cf Вадим Столар]</span> та <span class="link-external">[https://clarity-project.info/person/2a1f105f1b3046156c21d4e3421cd7be Алла Шлапак]</span>.</p> | |
− | + | <p>• Два представника партії "Нове Життя", які одразу після обрання вирішили до своєї фракції не входити, <span class="link-external">[https://clarity-project.info/person/5f6df3b3667c82a7d316937d54fb4718 Олена Галушка]</span> та <span class="link-external">[https://clarity-project.info/person/b6f44319ad6cbf1140ba507e3d1655a3 Олег Петровець]</span>.</p> | |
− | + | <p>• Один екс-БЮТівець, <span class="link-external">[https://clarity-project.info/person/9ae07eb056dc36e04f2dca2a93843909 Олександр Федоренко]</span>.</p> | |
− | |||
− | <p>• <span class="link-external">[https://clarity-project.info/person/ | ||
− | |||
− | <p>• <span class="link-external">[https://clarity-project.info/person/ | ||
== Київрада-6, 25 травня 2008 - Майдан 2014 == | == Київрада-6, 25 травня 2008 - Майдан 2014 == |
Версія за 16:18, 28 липня 2020
Кількість позафракційних депутатів Київради постійно змінюється. Тут наведені переліки позафракційних депутатів на початок та на кінець кожного зі скликань.
Зміст
Київрада-8, 25 жовтня 2015 - now[ред.]
На першій сесії Київради-8 позафракційних депутатів у складі ради не було.
На 26 березня 2020 року у Київраді 13 позафракційних депутатів:
• Четверо були обрані від "Солідарності", Андрій Білозір, Олександр Пабат, Олег Петровець та Олександр Харченко.
• Троє були обрані від "Самопомочі", Людмила Березницька, Роман Марченко та Олеся Пинзеник.
• Троє були обрані від "Батьківщини", Сергій Паладій, Сергій Римаренко та Ваган Товмасян.
• Двоє були обрані від "Свободи", Прохор Антоненко та Святослав Кутняк.
• Один, Юрій Курінний, був обраний від "Єдності".
Київрада-7, 25 травня 2014 - 25 жовтня 2015[ред.]
За |результатами виборів у Київраду-7 пройшло 9 депутатів-самовисуванців: Олександр Бродський, Володимир Гончаров, Дмитро Гордон, Вячеслав Непоп, Олександр Пабат, Вадим Столар, Олександр Супруненко, Алла Шлапак та Костянтин Яловий.
На останній сесії скликання, 5 листопада 2015 року, у Київраді залишалося 10 позафракційних депутатів:
• 7 самовисуванців, Володимир Гончаров, Дмитро Гордон, Ярослав Діденко (був зареєстрований 3 липня 2014 після перерахунку голосів на 37 окрузі), Вячеслав Непоп, Олександр Пабат, Вадим Столар та Алла Шлапак.
• Два представника партії "Нове Життя", які одразу після обрання вирішили до своєї фракції не входити, Олена Галушка та Олег Петровець.
• Один екс-БЮТівець, Олександр Федоренко.
Київрада-6, 25 травня 2008 - Майдан 2014[ред.]
На останній сесії з використанням системи "Рада", 13 листопада 2013 року, у Київраді залишався 21 позафракційний депутат:
• Анатолій Брезвін (раніше - Блок Литвина),
• Сергій Варнавський (був обраний від БЮТ, але до фракції не приєднувався),
• Віталій Гайдук (раніше - Блок Литвина),
• Михайло Голиця (раніше - Блок Литвина),
• (раніше - Блок Черновецького),
• Олексій Євлах (раніше - Блок Черновецького),
• Андрій Заєць (раніше - Блок Черновецького),
• Ольга Заєць (раніше - Блок Черновецького),
• Петро Іванов (раніше - Блок Черновецького),
• Денис Комарницький (раніше - Блок Черновецького),
• Світлана Костюк (раніше - Блок Черновецького)
• Олег Куровський (раніше - БЮТ)
• Олександр Ліщенко (раніше - Блок Литвина)
• Олена Овраменко (раніше - ????)
• Валерій Пономаренко (раніше - Блок Литвина)
• Вячеслав Супруненко (раніше - Блок Черновецького)
• Анатолій Чуб (раніше - Блок Черновецького)
• Жанна Шафаренко (раніше - Блок Литвина)
• Максим Шкуро (раніше - ????)
• Ігор Шовкун (раніше - Блок Литвина)
• Роман Ярошенко (раніше - Блок Катеринчука)
Київрада-5, 26 березня 2006 - 25 травня 2008[ред.]
На останній сесії 5 скликання, у Київраді залишалося 4 позафракційні депутати, всі - колишні БЮТівці: Андрій Артеменко, Михайло Бродський, Олексій Кривопішин та Максим Шкуро