Відмінності між версіями «Позафракційні депутати Київради»
Admin (обговорення | внесок) (→Київрада-7, 25 травня 2014 - 25 жовтня 2015) |
Admin (обговорення | внесок) (→Київрада-6, 25 травня 2008 - Майдан 2014) |
||
Рядок 28: | Рядок 28: | ||
На <span class="link-proof target">[[:File:1.12.2015.png|{{#tip-text: першій | Поіменне голосування на першій сесії Київради-8 у грудні 2015 року}}]]</span> сесії <span class="link-local">[[Київрада| Київради]]</span>-6 позафракційних депутатів у складі ради не було.</p> | На <span class="link-proof target">[[:File:1.12.2015.png|{{#tip-text: першій | Поіменне голосування на першій сесії Київради-8 у грудні 2015 року}}]]</span> сесії <span class="link-local">[[Київрада| Київради]]</span>-6 позафракційних депутатів у складі ради не було.</p> | ||
<p>На <span class="link-proof target">[[:File:Остання сесія Київради-6 з використанням системи "Рада" 13.11.2013.png|{{#tip-text: останній сесії | Скріншот з поіменного голосування Киівради, посилання на джерело в описі файла}}]]</span> з використанням системи "Рада", 13 листопада 2013 року, у Київраді залишався 21 позафракційний депутат: | <p>На <span class="link-proof target">[[:File:Остання сесія Київради-6 з використанням системи "Рада" 13.11.2013.png|{{#tip-text: останній сесії | Скріншот з поіменного голосування Киівради, посилання на джерело в описі файла}}]]</span> з використанням системи "Рада", 13 листопада 2013 року, у Київраді залишався 21 позафракційний депутат: | ||
− | <p>• | + | <p>• Дев'ять депутатів, обраних від Блоку Леоніда Черновецького, <span class="link-external">[https://clarity-project.info/person/c146c670ed40f2930e1fb26ceec9179b Олесь Довгий], <span class="link-external">[https://clarity-project.info/person/6f2d3c52faf873cbf561814f18b06aed Олексій Євлах]</span>, <span class="link-external">[https://clarity-project.info/person/41e1913eef54ba61de76d4ea59d7d212 Андрій Заєць]</span>, <span class="link-external">[https://clarity-project.info/person/e7b470117fca6e1c8fbd15fa7f971060 Ольга Заєць]</span>, <span class="link-external">[https://clarity-project.info/person/5b7a40a8c92fb1a9fe680205dbc424ed Петро Іванов]</span>, <span class="link-external">[https://clarity-project.info/person/fc33ca932d46d7fcbdedd9b9f3cadcf4 Денис Комарницький]</span>, <span class="link-external">[https://clarity-project.info/person/925095aeee6cbe3f02f87911253cec61 Світлана Костюк]</span>, <span class="link-external">[https://clarity-project.info/person/5ff044e4750db0ea6ecd92cb7fee771d Вячеслав Супруненко]</span> та <span class="link-external">[https://clarity-project.info/person/ef805c41cca1878fadaa7e4006537410 Анатолій Чуб]</span>.</p> |
− | <p>• Двоє депутатів, обраних від БЮТ, <span class="link-external">[https://clarity-project.info/person/fb0f12bf1b60caa3882066ddc62d2f9a Сергій Варнавський]</span> та </ | + | <p>• Двоє депутатів, обраних від БЮТ, <span class="link-external">[https://clarity-project.info/person/fb0f12bf1b60caa3882066ddc62d2f9a Сергій Варнавський]</span> та <span class="link-external">[https://clarity-project.info/person/9e3f608f40a1d8279425c51fc89e773e Олег Куровський]</span>.</p> |
− | < | + | <p>• Троє депутатів, обраних від Блоку Литвина, <span class="link-external">[https://clarity-project.info/person/c652af9bea7c3f837b6af30d2100ef45 Анатолій Брезвін]</span>, <span class="link-external">[https://clarity-project.info/person/9fb2caa7c9f4c06bb82a91f9ca26a8bc Віталій Гайдук]</span>, <span class="link-external">[https://clarity-project.info/person/78e95ec05239ff96ec8cca134ec1ad15 Михайло Голиця]</span>, <span class="link-external">[https://clarity-project.info/person/b339277a5bd43861a98b693c83331550 Олександр Ліщенко]</span>, <span class="link-external">[https://clarity-project.info/person/54dce5a57ec42a4948ea41efd4b1e1ce Олена Овраменко]</span>, <span class="link-external">[https://clarity-project.info/person/90ffdede77007605826b6388e0ebe278 Валерій Пономаренко]</span>, <span class="link-external">[https://clarity-project.info/person/c7fc3ee02f6ed9e0498f88a9286898ad Жанна Шафаренко]</span> та <span class="link-external">[https://clarity-project.info/person/abb1fc560a8293cb330a09899a1ef5e8 Ігор Шовкун]</span> (раніше - Блок Литвина).</p> |
− | <p>• Троє депутатів, обраних від Блоку Литвина, <span class="link-external">[https://clarity-project.info/person/c652af9bea7c3f837b6af30d2100ef45 Анатолій Брезвін]</span>, <span class="link-external">[https://clarity-project.info/person/9fb2caa7c9f4c06bb82a91f9ca26a8bc Віталій Гайдук]</span>, <span class="link-external">[https://clarity-project.info/person/78e95ec05239ff96ec8cca134ec1ad15 Михайло Голиця]</span> та </p> | + | <p>• <span class="link-external">[https://clarity-project.info/person/e46b813b3e2cd99dc5bd891e313bdf3e Роман Ярошенко]</span>, обраний від Блоку Катеринчука.</p> |
− | <p>• | ||
− | + | <p> | |
− | + | <p>• ЗВІДКИ ВЗЯВСЯ У ЦЬОМУ СКЛИКАННІ??? <span class="link-external">[https://clarity-project.info/person/60720c53b49262d94a0e508f46c921fe Максим Шкуро]</span> (раніше - ????) | |
− | |||
− | <p> | ||
− | <p>• | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
== Київрада-5, 26 березня 2006 - 25 травня 2008 == | == Київрада-5, 26 березня 2006 - 25 травня 2008 == |
Версія за 16:32, 28 липня 2020
Кількість позафракційних депутатів Київради постійно змінюється. Тут наведені переліки позафракційних депутатів на початок та на кінець кожного зі скликань.
Зміст
Київрада-8, 25 жовтня 2015 - now[ред.]
На першій сесії Київради-8 позафракційних депутатів у складі ради не було.
На 26 березня 2020 року у Київраді 13 позафракційних депутатів:
• Четверо були обрані від Солідарності, Андрій Білозір, Олександр Пабат, Олег Петровець та Олександр Харченко.
• Троє були обрані від Самопомочі, Людмила Березницька, Роман Марченко та Олеся Пинзеник.
• Троє були обрані від Батьківщини, Сергій Паладій, Сергій Римаренко та Ваган Товмасян.
• Двоє були обрані від Свободи, Прохор Антоненко та Святослав Кутняк.
• Один, Юрій Курінний, був обраний від Єдності.
Київрада-7, 25 травня 2014 - 25 жовтня 2015[ред.]
За |результатами виборів у Київраду-7 пройшло 9 депутатів-самовисуванців: Олександр Бродський, Володимир Гончаров, Дмитро Гордон, Вячеслав Непоп, Олександр Пабат, Вадим Столар, Олександр Супруненко, Алла Шлапак та Костянтин Яловий.
На останній сесії скликання, 5 листопада 2015 року, у Київраді залишалося 10 позафракційних депутатів:
• 7 самовисуванців, Володимир Гончаров, Дмитро Гордон, Ярослав Діденко (був зареєстрований 3 липня 2014 після перерахунку голосів на 37 окрузі), Вячеслав Непоп, Олександр Пабат, Вадим Столар та Алла Шлапак.
• Два представника партії Нове Життя, які одразу після обрання вирішили до своєї фракції не входити, Олена Галушка та Олег Петровець.
• Один екс-БЮТівець, Олександр Федоренко.
Київрада-6, 25 травня 2008 - Майдан 2014[ред.]
На першій сесії Київради-6 позафракційних депутатів у складі ради не було.
На останній сесії з використанням системи "Рада", 13 листопада 2013 року, у Київраді залишався 21 позафракційний депутат:
• Дев'ять депутатів, обраних від Блоку Леоніда Черновецького, Олесь Довгий, Олексій Євлах, Андрій Заєць, Ольга Заєць, Петро Іванов, Денис Комарницький, Світлана Костюк, Вячеслав Супруненко та Анатолій Чуб.
• Двоє депутатів, обраних від БЮТ, Сергій Варнавський та Олег Куровський.
• Троє депутатів, обраних від Блоку Литвина, Анатолій Брезвін, Віталій Гайдук, Михайло Голиця, Олександр Ліщенко, Олена Овраменко, Валерій Пономаренко, Жанна Шафаренко та Ігор Шовкун (раніше - Блок Литвина).
• Роман Ярошенко, обраний від Блоку Катеринчука.
• ЗВІДКИ ВЗЯВСЯ У ЦЬОМУ СКЛИКАННІ??? Максим Шкуро (раніше - ????)
Київрада-5, 26 березня 2006 - 25 травня 2008[ред.]
На останній сесії 5 скликання, у Київраді залишалося 4 позафракційні депутати, всі - колишні БЮТівці: Андрій Артеменко, Михайло Бродський, Олексій Кривопішин та Максим Шкуро