Відмінності між версіями «Фракція Київради "Демократичний Альянс"»
Перейти до навігації
Перейти до пошуку
Admin (обговорення | внесок) |
Admin (обговорення | внесок) |
||
(Не показано 25 проміжних версій цього користувача) | |||
Рядок 1: | Рядок 1: | ||
− | <div class="box"></div><div class="box-text"> | + | <div class="box"></div><div class="box-text">Це перевірена стаття. Якщо ви бачите тут непідтверджену інформацію, або викривлююче твердження, <span class="link-external-bold">[https://www.facebook.com/groups/2309176935870192/?ref=bookmarks давайте це обговоримо]</span></div> |
<div></div> | <div></div> | ||
− | <div class="box-1"></div><div class="box-text"> | + | <div class="box-1"></div><div class="box-text"><span class="link-proof target">[[:File:Звільнення Довгого.png|{{#tip-text: Зелені посилання | Скріншот зі стенограми засідання Киівради, посилання на джерело в описі файла}}]]</span> - це пруфи, а <span class="link-external">[https://clarity-project.info/about блакитні посилання]</span> це реєстри</div> |
<hr> | <hr> | ||
− | + | [[Image: Support.png|right|300px|link=https://www.privat24.ua/send/b5rlc]] | |
− | + | <p>Фракція/політична сила, яка працювала у <span class="link-local">[[Київрада#Київрада-7, 25 травня 2014 - 25 жовтня 2015| Київраді-7]]</span> у 2014-2015 роках</span>.</p> | |
__TOC__ | __TOC__ | ||
− | == Київрада- | + | == Київрада-7, 25 травня 2014 - 25 жовтня 2015 == |
− | === Склад фракції | + | === Склад фракції === |
− | = | + | <p>За <span class="link-proof target">[http://www.kreschatic.kiev.ua/file/rez.pdf {{#tip-text: результатами виборів | Посилання на газету "Хрещатик"}}]</span> у <span class="link-local">[[Київрада#Київрада-7, 25 травня 2014 - 25 жовтня 2015| Київраду-7]]</span> від партії пройшли 2 депутата: <span class="link-external">[https://clarity-project.info/person/695fb3e868af972a28812db972eaa19f Василь Гацько]</span> та <span class="link-external">[https://clarity-project.info/person/0847d7491fdff25a2638bc0ce02678ac Галина Янченко]</span>.</p> |
− | + | <p>У цьому ж складі була <span class="link-proof target">[[:File:Створення фракцій 2014 1.png|{{#tip-text: створена | Скріншот зі стенограми засідання Киівради, посилання на джерело в описі файла}}]]</span> і депутатська фракція на початку скликання, у цьому ж складі фракція пропрацювала <span class="link-proof target">[[:File:Остання сесія Київради-7 5.11.2015.png|{{#tip-text: до кінця | Скріншот з поіменного голосування Киівради, посилання на джерело в описі файла}}]]</span> скликання.</p> | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | [[ | ||
− | |||
− | |||
− | + | [[Category:Київ]] [[Category:Партії]] [[Category:Міські ради та адміністрації]] [[Category:Технічні довідки]] | |
− | |||
− |
Поточна версія на 10:06, 3 лютого 2024
Це перевірена стаття. Якщо ви бачите тут непідтверджену інформацію, або викривлююче твердження, давайте це обговоримо
Зелені посилання - це пруфи, а блакитні посилання це реєстри
Фракція/політична сила, яка працювала у Київраді-7 у 2014-2015 роках.
Київрада-7, 25 травня 2014 - 25 жовтня 2015[ред.]
Склад фракції[ред.]
За результатами виборів у Київраду-7 від партії пройшли 2 депутата: Василь Гацько та Галина Янченко.
У цьому ж складі була створена і депутатська фракція на початку скликання, у цьому ж складі фракція пропрацювала до кінця скликання.