Відмінності між версіями «Фракція Київради "Громадський актив Києва"»
Admin (обговорення | внесок) (→Мала Житомирська 12-14, Садиба Мурашка) |
Admin (обговорення | внесок) |
||
(Не показані 3 проміжні версії цього користувача) | |||
Рядок 3: | Рядок 3: | ||
<div class="box-1"></div><div class="box-text"><span class="link-proof target">[[:File:Звільнення Довгого.png|{{#tip-text: Зелені посилання | Скріншот зі стенограми засідання Киівради, посилання на джерело в описі файла}}]]</span> - це пруфи, а <span class="link-external">[https://clarity-project.info/about блакитні посилання]</span> це реєстри</div> | <div class="box-1"></div><div class="box-text"><span class="link-proof target">[[:File:Звільнення Довгого.png|{{#tip-text: Зелені посилання | Скріншот зі стенограми засідання Киівради, посилання на джерело в описі файла}}]]</span> - це пруфи, а <span class="link-external">[https://clarity-project.info/about блакитні посилання]</span> це реєстри</div> | ||
<hr> | <hr> | ||
− | + | [[Image: Support.png|right|300px|link=https://www.privat24.ua/send/b5rlc]] | |
<p>Фракція/політична сила, яка працювала у двох досліджуваних скликаннях Київради з 2006 по 2014 рік.</p> | <p>Фракція/політична сила, яка працювала у двох досліджуваних скликаннях Київради з 2006 по 2014 рік.</p> | ||
Рядок 19: | Рядок 19: | ||
=== Склад фракції === | === Склад фракції === | ||
==== На початку скликання ==== | ==== На початку скликання ==== | ||
− | <p>На <span class="link-proof target">[[:File:Поіменне 1.07.2008.png|{{#tip-text: другій сесії скликання | Скріншот з поіменного голосування Киівради, посилання на джерело в описі файла}}]]</span> у складі фракції було 8 депутатів: <span class="link-external">[https://clarity-project.info/person/22652d8bb4c0d6207a8c3b611a75e14b Юрій Бондар]</span>, <span class="link-external">[https://clarity-project.info/person/1f5b4846ff462c232998e442e6157085 Галина Герега]</span>, <span class="link-external">[https://clarity-project.info/person/6767338bc6c6c1f7fec1009e2f7e8961 Дмитро Казаков]</span>, <span class="link- | + | <p>На <span class="link-proof target">[[:File:Поіменне 1.07.2008.png|{{#tip-text: другій сесії скликання | Скріншот з поіменного голосування Киівради, посилання на джерело в описі файла}}]]</span> у складі фракції було 8 депутатів: <span class="link-external">[https://clarity-project.info/person/22652d8bb4c0d6207a8c3b611a75e14b Юрій Бондар]</span>, <span class="link-external">[https://clarity-project.info/person/1f5b4846ff462c232998e442e6157085 Галина Герега]</span>, <span class="link-external">[https://clarity-project.info/person/6767338bc6c6c1f7fec1009e2f7e8961 Дмитро Казаков]</span>, <span class="link-local">[[Пабат Олександр Вікторович| Олександр Пабат]]</span>, <span class="link-local">[[Баленко Ігор Миколайович| Ігор Баленко]]</span>, <span class="link-external">[https://clarity-project.info/person/0423240ecdf5000d068ba01103f7e0f8 Олександр Лойфенфельд]</span>, <span class="link-external">[https://clarity-project.info/person/8d37b5c4c16edfc335c30204356f1050 Сергій Слепкань]</span> та <span class="link-external">[https://clarity-project.info/person/aa83143c0a9d79e97a73dfab248f5a18 Ярослав Філатов]</span>.</p> |
==== Зміни у складі ==== | ==== Зміни у складі ==== | ||
Рядок 25: | Рядок 25: | ||
==== У кінці скликання ==== | ==== У кінці скликання ==== | ||
− | <p>На <span class="link-proof target">[[:File:Остання сесія Київради-6 з використанням системи "Рада" 13.11.2013.png|{{#tip-text: останній сесії | Скріншот з поіменного голосування Киівради, посилання на джерело в описі файла}}]]</span> з використанням системи "Рада", 13 листопада 2013 року, до складу фракції входило 10 депутатів: <span class="link-local">[[Баленко Ігор Миколайович| Ігор Баленко]]</span>, <span class="link-external">[https://clarity-project.info/person/22652d8bb4c0d6207a8c3b611a75e14b Юрій Бондар]</span>, <span class="link-external">[https://clarity-project.info/person/1f5b4846ff462c232998e442e6157085 Галина Герега]</span>, <span class="link-external">[https://clarity-project.info/person/a19d9155f7986f2a5497183a4f3d2820 Микола Гоцький]</span>, <span class="link-external">[https://clarity-project.info/person/6767338bc6c6c1f7fec1009e2f7e8961 Дмитро Казаков]</span>, <span class="link-external">[https://clarity-project.info/person/671e587b7aa81f676139a4edebb2c6f4 Денис Костржевський]</span>, <span class="link-external">[https://clarity-project.info/person/0423240ecdf5000d068ba01103f7e0f8 Олександр Лойфенфельд]</span>, <span class="link- | + | <p>На <span class="link-proof target">[[:File:Остання сесія Київради-6 з використанням системи "Рада" 13.11.2013.png|{{#tip-text: останній сесії | Скріншот з поіменного голосування Киівради, посилання на джерело в описі файла}}]]</span> з використанням системи "Рада", 13 листопада 2013 року, до складу фракції входило 10 депутатів: <span class="link-local">[[Баленко Ігор Миколайович| Ігор Баленко]]</span>, <span class="link-external">[https://clarity-project.info/person/22652d8bb4c0d6207a8c3b611a75e14b Юрій Бондар]</span>, <span class="link-external">[https://clarity-project.info/person/1f5b4846ff462c232998e442e6157085 Галина Герега]</span>, <span class="link-external">[https://clarity-project.info/person/a19d9155f7986f2a5497183a4f3d2820 Микола Гоцький]</span>, <span class="link-external">[https://clarity-project.info/person/6767338bc6c6c1f7fec1009e2f7e8961 Дмитро Казаков]</span>, <span class="link-external">[https://clarity-project.info/person/671e587b7aa81f676139a4edebb2c6f4 Денис Костржевський]</span>, <span class="link-external">[https://clarity-project.info/person/0423240ecdf5000d068ba01103f7e0f8 Олександр Лойфенфельд]</span>, <span class="link-local">[[Пабат Олександр Вікторович| Олександр Пабат]]</span>, <span class="link-external">[https://clarity-project.info/person/8d37b5c4c16edfc335c30204356f1050 Сергій Слепкань]</span> та <span class="link-external">[https://clarity-project.info/person/aa83143c0a9d79e97a73dfab248f5a18 Ярослав Філатов]</span>.</p> |
== Київрада-5, 26 березня 2006 - 25 травня 2008 == | == Київрада-5, 26 березня 2006 - 25 травня 2008 == | ||
=== Голосування та роль у протестних кейсах === | === Голосування та роль у протестних кейсах === | ||
− | ==== [[Садиба Мурашка]] ==== | + | ==== <span class="link-local">[[Мала Житомирська 12-14, Садиба Мурашка| Садиба Мурашка]]</span> ==== |
→ Одноголосно підтримали '''<span class="link-proof target">[[:File:Поіменне передача Садиби Мурашка Пантеон Інвесту 26 липня 2007.png|{{#tip-text: передачу в оренду землі| Скріншот з поіменного голосування Київради 26 липня 2007 року}}]]</span>''' під пам'яткою архітектури в оренду компанії <span class="link-external">[https://clarity-project.info/entity/34936235 «Пантеон-Інвест»]</span> для | → Одноголосно підтримали '''<span class="link-proof target">[[:File:Поіменне передача Садиби Мурашка Пантеон Інвесту 26 липня 2007.png|{{#tip-text: передачу в оренду землі| Скріншот з поіменного голосування Київради 26 липня 2007 року}}]]</span>''' під пам'яткою архітектури в оренду компанії <span class="link-external">[https://clarity-project.info/entity/34936235 «Пантеон-Інвест»]</span> для | ||
<span class="link-proof target">[https://kmr.ligazakon.net/document/mr071136$2007_07_26 {{#tip-text: реконструкції й будівництва | Посилання на текст документу на сайті Ліга.Закон"}}]</span> адміністративно-житлового комплексу.<br> | <span class="link-proof target">[https://kmr.ligazakon.net/document/mr071136$2007_07_26 {{#tip-text: реконструкції й будівництва | Посилання на текст документу на сайті Ліга.Закон"}}]</span> адміністративно-житлового комплексу.<br> | ||
Рядок 35: | Рядок 35: | ||
=== Склад фракції === | === Склад фракції === | ||
==== На початку скликання ==== | ==== На початку скликання ==== | ||
− | <p>На <span class="link-proof target">[[:File:Склад фракцій на початку Київради-5-1.png|{{#tip-text: початку скликання | Скріншот зі стенограми засідання Киівради, посилання на джерело в описі файла}}]]</span> у складі фракції було 7 депутатів: <span class="link-external">[https://clarity-project.info/person/22652d8bb4c0d6207a8c3b611a75e14b Юрій Бондар]</span>, <span class="link-external">[https://clarity-project.info/person/1f5b4846ff462c232998e442e6157085 Галина Герега]</span>, <span class="link-external">[https://declarations.com.ua/declaration/nacp_df0983c7-ab4e-48c0-bbc6-1211697ae651 Дмитро Ісаєнко]</span> (нема в реєстрі ЄДР), <span class="link-external">[https://clarity-project.info/person/6767338bc6c6c1f7fec1009e2f7e8961 Дмитро Казаков]</span>, <span class="link-external">[https://clarity-project.info/person/61c3f42937b6571236a86fdecc6eb5b4 Валерій Кодецький]</span>, <span class="link- | + | <p>На <span class="link-proof target">[[:File:Склад фракцій на початку Київради-5-1.png|{{#tip-text: початку скликання | Скріншот зі стенограми засідання Киівради, посилання на джерело в описі файла}}]]</span> у складі фракції було 7 депутатів: <span class="link-external">[https://clarity-project.info/person/22652d8bb4c0d6207a8c3b611a75e14b Юрій Бондар]</span>, <span class="link-external">[https://clarity-project.info/person/1f5b4846ff462c232998e442e6157085 Галина Герега]</span>, <span class="link-external">[https://declarations.com.ua/declaration/nacp_df0983c7-ab4e-48c0-bbc6-1211697ae651 Дмитро Ісаєнко]</span> (нема в реєстрі ЄДР), <span class="link-external">[https://clarity-project.info/person/6767338bc6c6c1f7fec1009e2f7e8961 Дмитро Казаков]</span>, <span class="link-external">[https://clarity-project.info/person/61c3f42937b6571236a86fdecc6eb5b4 Валерій Кодецький]</span>, <span class="link-local">[[Пабат Олександр Вікторович| Олександр Пабат]]</span> та <span class="link-external">[https://clarity-project.info/person/75a23260cfaeaad94d125960a073497d Вадим Томін]</span>.</p> |
==== Зміни у складі ==== | ==== Зміни у складі ==== | ||
Рядок 42: | Рядок 42: | ||
==== У кінці скликання ==== | ==== У кінці скликання ==== | ||
− | <p>На <span class="link-proof target">[[:File:Остання сесія Київради-5 13.03.2008.png|{{#tip-text: останній сесії | Скріншот з поіменного голосування Киівради, посилання на джерело в описі файла}}]]</span> 5 скликання, 13 березня 2008 року до складу фракції входило 6 депутатів: <span class="link-external">[https://clarity-project.info/person/22652d8bb4c0d6207a8c3b611a75e14b Юрій Бондар]</span>, <span class="link-external">[https://clarity-project.info/person/1f5b4846ff462c232998e442e6157085 Галина Герега]</span>, <span class="link-external">[https://declarations.com.ua/declaration/nacp_df0983c7-ab4e-48c0-bbc6-1211697ae651 Дмитро Ісаєнко]</span> (нема в реєстрі ЄДР), <span class="link-external">[https://clarity-project.info/person/6767338bc6c6c1f7fec1009e2f7e8961 Дмитро Казаков]</span>, <span class="link-external">[https://clarity-project.info/person/61c3f42937b6571236a86fdecc6eb5b4 Валерій Кодецький]</span> та <span class="link- | + | <p>На <span class="link-proof target">[[:File:Остання сесія Київради-5 13.03.2008.png|{{#tip-text: останній сесії | Скріншот з поіменного голосування Киівради, посилання на джерело в описі файла}}]]</span> 5 скликання, 13 березня 2008 року до складу фракції входило 6 депутатів: <span class="link-external">[https://clarity-project.info/person/22652d8bb4c0d6207a8c3b611a75e14b Юрій Бондар]</span>, <span class="link-external">[https://clarity-project.info/person/1f5b4846ff462c232998e442e6157085 Галина Герега]</span>, <span class="link-external">[https://declarations.com.ua/declaration/nacp_df0983c7-ab4e-48c0-bbc6-1211697ae651 Дмитро Ісаєнко]</span> (нема в реєстрі ЄДР), <span class="link-external">[https://clarity-project.info/person/6767338bc6c6c1f7fec1009e2f7e8961 Дмитро Казаков]</span>, <span class="link-external">[https://clarity-project.info/person/61c3f42937b6571236a86fdecc6eb5b4 Валерій Кодецький]</span> та <span class="link-local">[[Пабат Олександр Вікторович| Олександр Пабат]]</span>.</p> |
==== Помилка системи "Рада" ==== | ==== Помилка системи "Рада" ==== | ||
Рядок 48: | Рядок 48: | ||
<p>Дані голосувань Громадського Активу Києва збереглися коректно, на відміну від даних кількох інших фракцій, та усіх депутатських груп.</p> | <p>Дані голосувань Громадського Активу Києва збереглися коректно, на відміну від даних кількох інших фракцій, та усіх депутатських груп.</p> | ||
− | [[Category:Київ]] [[Category: | + | [[Category:Київ]] [[Category:Партії]] [[Category:Міські ради та адміністрації]] [[Category:Технічні довідки]] |
Поточна версія на 20:50, 24 лютого 2024
Фракція/політична сила, яка працювала у двох досліджуваних скликаннях Київради з 2006 по 2014 рік.
Київрада-6, 25 травня 2008 - Майдан 2014[ред.]
Голосування та роль у протестних кейсах[ред.]
Садиба Мурашка[ред.]
→ Голосували за звільнення забудовника від зобов'язання передати місту приміщення у новозбудованому комплексі. За добровільну відмову від приміщень на Малій Житомирській проголосували всі депутати фракції;
→ Голосували за продаж землі під пам'яткою архітектури компанії «Пантеон-Інвест» для реконструкції й будівництва адміністративно-житлового комплексу на місці садиби. За рішення проголосували всі депутати фракції, крім Ярослава Філатова.
Пейзажні котики та МЗСівський будинок[ред.]
→ Після рішення суду про визнання нечинним виділення землі забудовнику Пейзажної алеї, одноголосно проголосували за визнання алеї пам'яткою природи місцевого значення;
→ За кілька тижнів після цього одноголосно підтримали припинення права забудовника на землю під "Пейзажними котиками".
Склад фракції[ред.]
На початку скликання[ред.]
На другій сесії скликання у складі фракції було 8 депутатів: Юрій Бондар, Галина Герега, Дмитро Казаков, Олександр Пабат, Ігор Баленко, Олександр Лойфенфельд, Сергій Слепкань та Ярослав Філатов.
Зміни у складі[ред.]
→ 22 травня 2013 до фракції приєдналися Микола Гоцький та Денис Костржевський, обидва перейшли з Блоку Литвина.
У кінці скликання[ред.]
На останній сесії з використанням системи "Рада", 13 листопада 2013 року, до складу фракції входило 10 депутатів: Ігор Баленко, Юрій Бондар, Галина Герега, Микола Гоцький, Дмитро Казаков, Денис Костржевський, Олександр Лойфенфельд, Олександр Пабат, Сергій Слепкань та Ярослав Філатов.
Київрада-5, 26 березня 2006 - 25 травня 2008[ред.]
Голосування та роль у протестних кейсах[ред.]
Садиба Мурашка[ред.]
→ Одноголосно підтримали передачу в оренду землі під пам'яткою архітектури в оренду компанії «Пантеон-Інвест» для
реконструкції й будівництва адміністративно-житлового комплексу.
Склад фракції[ред.]
На початку скликання[ред.]
На початку скликання у складі фракції було 7 депутатів: Юрій Бондар, Галина Герега, Дмитро Ісаєнко (нема в реєстрі ЄДР), Дмитро Казаков, Валерій Кодецький, Олександр Пабат та Вадим Томін.
Зміни у складі[ред.]
→ 7 грудня 2006 року склав повноваження Вадим Томін, на його місце прийшов Андрій Пічкуров;
→ 25 жовтня 2007 року Андрій Пічкуров вийшов з фракції, та перейшов у депутатську групу Єдність.
У кінці скликання[ред.]
На останній сесії 5 скликання, 13 березня 2008 року до складу фракції входило 6 депутатів: Юрій Бондар, Галина Герега, Дмитро Ісаєнко (нема в реєстрі ЄДР), Дмитро Казаков, Валерій Кодецький та Олександр Пабат.
Помилка системи "Рада"[ред.]
У скликанні 2006-2008 років система “Рада” некоректно зберігала дані поіменних голосувань. Поіменне голосування першої сесії скликання взагалі відсутнє на сайті Київради, файл першого засідання другої сесії містить 120 імен депутатів, але вже на другому засіданні сесії імен депутатів у переліку всього 83. З цього моменту, тобто з 31 жовтня 2006 року, дані некоректно відображалися впродовж усього скликання - наприклад на третій сесії імен 84, а на останній - 74.
Дані голосувань Громадського Активу Києва збереглися коректно, на відміну від даних кількох інших фракцій, та усіх депутатських груп.