Відмінності між версіями «Procter&Gamble в Україні та Росії»
Admin (обговорення | внесок) (→Після 2022 року) |
Admin (обговорення | внесок) м (Admin перейменувала сторінку з Procter&Gamble у Лютій війні на Procter&Gamble в Україні та Росії) |
||
(Не показано 5 проміжних версій цього користувача) | |||
Рядок 1: | Рядок 1: | ||
− | <div class="box"></div><div class="box-text">Довідка перевірена | + | <div class="box"></div><div class="box-text">Довідка перевірена 18 лютого 2025 року. Якщо ви бачите тут непідтверджену чи викривлюючу інформацію, <span class="link-external-bold">[https://www.facebook.com/groups/2309176935870192 давайте це обговоримо]</span></div> |
<div></div> | <div></div> | ||
<div class="box-1"></div><div class="box-text"><span class="link-proof target">[[:File:Звільнення Довгого.png|{{#tip-text: Зелені посилання | Скріншот зі стенограми засідання Киівради, посилання на джерело в описі файла}}]]</span> - це пруфи </div> | <div class="box-1"></div><div class="box-text"><span class="link-proof target">[[:File:Звільнення Довгого.png|{{#tip-text: Зелені посилання | Скріншот зі стенограми засідання Киівради, посилання на джерело в описі файла}}]]</span> - це пруфи </div> | ||
Рядок 33: | Рядок 33: | ||
== Після 2022 року == | == Після 2022 року == | ||
− | <p>'''7 березня 2022''' року P&G <span class="link-proof target">[https://www.epravda.com.ua/news/2022/03/8/683496/ {{#tip-text: оголосила| Посилання на новину Економічної Правди}}]</span> про припинення рекламної діяльності та нових капітальних інвестицій у Росії, а також про зменшення свого портфеля, щоб <span class="link-proof target">[https://www.reuters.com/business/retail-consumer/pg-ending-new-capital-investments-reducing-portfolio-russia-2022-03-07/ {{#tip-text: зосередитися| Посилання на новину Reuters}}]</span> на товарах для здоров'я та особистої гігієни | + | <p>'''7 березня 2022''' року P&G <span class="link-proof target">[https://www.epravda.com.ua/news/2022/03/8/683496/ {{#tip-text: оголосила| Посилання на новину Економічної Правди}}]</span> про припинення рекламної діяльності та нових капітальних інвестицій у Росії, а також про зменшення свого портфеля, щоб <span class="link-proof target">[https://www.reuters.com/business/retail-consumer/pg-ending-new-capital-investments-reducing-portfolio-russia-2022-03-07/ {{#tip-text: зосередитися| Посилання на новину Reuters}}]</span> на товарах для здоров'я та особистої гігієни (більшість брендів компанії, представлених в Росії, належать саме до цієї категорії товарів). У той же день СЕО компанії Джон Меллер звернувся до працівників з <span class="link-proof target">[https://us.pg.com/blogs/pg-european-operations-update/ {{#tip-text: відкритим листом| Посилання на лист Джона Меллера на сайті компанії}}]</span>, у якому повідомив, що компанія продовжить свою діяльність у Росії, зокрема, заради підтримки своїх працівників.</p> |
− | У той же день СЕО компанії Джон Меллер звернувся до працівників з <span class="link-proof target">[https://us.pg.com/blogs/pg-european-operations-update/ {{#tip-text: відкритим листом| Посилання на лист Джона Меллера на сайті компанії}}]</span>, у якому повідомив, що компанія продовжить свою діяльність у Росії, зокрема заради підтримки своїх працівників.</p> | ||
<p>'''19 березня 2022''' року спікерка Асоціації споживчих товарів, до якої входять P&G, PepsiCo та Coca-Cola, заявила, що хоча асоціація не підтримує дії Росії в Україні, компанії <span class="link-proof target">[https://www.reuters.com/business/western-companies-wrestle-with-russia-half-exits-2022-03-18/ {{#tip-text: повинні забезпечити| Посилання на новину Reuters}}]</span> доступ до товарів першої необхідності.</p> | <p>'''19 березня 2022''' року спікерка Асоціації споживчих товарів, до якої входять P&G, PepsiCo та Coca-Cola, заявила, що хоча асоціація не підтримує дії Росії в Україні, компанії <span class="link-proof target">[https://www.reuters.com/business/western-companies-wrestle-with-russia-half-exits-2022-03-18/ {{#tip-text: повинні забезпечити| Посилання на новину Reuters}}]</span> доступ до товарів першої необхідності.</p> | ||
<p>'''22 березня 2022''' газета Wall Street Journal опублікувала <span class="link-proof target">[https://www.wsj.com/articles/for-companies-still-selling-in-russia-essential-is-a-loose-term-11647946800 {{#tip-text: матеріал| Посилання на статтю Wall Street Journal}}]</span> про компанії, які продовжили свою діяльність в Росії, пояснивши це необхідністю забезпечення населення товарами "першої необхідності".</p> | <p>'''22 березня 2022''' газета Wall Street Journal опублікувала <span class="link-proof target">[https://www.wsj.com/articles/for-companies-still-selling-in-russia-essential-is-a-loose-term-11647946800 {{#tip-text: матеріал| Посилання на статтю Wall Street Journal}}]</span> про компанії, які продовжили свою діяльність в Росії, пояснивши це необхідністю забезпечення населення товарами "першої необхідності".</p> | ||
Рядок 42: | Рядок 41: | ||
= Деякі з брендів компанії = | = Деякі з брендів компанії = | ||
− | <p>У 2016 році P&G <span class="link-proof target">[https://www.reuters.com/article/us-procter-gamble-divestiture-coty-idUSKCN0PJ1K320150709 {{#tip-text: продала| Посилання на новину Reuters}}]</span> | + | <p>У 2016 році P&G <span class="link-proof target">[https://www.reuters.com/article/us-procter-gamble-divestiture-coty-idUSKCN0PJ1K320150709 {{#tip-text: продала| Посилання на новину Reuters}}]</span> 43 б’юті-бренди компанії Coty, а також <span class="link-proof target">[https://www.cosmeticsbusiness.com/news/article_page/PG_sells_three_hair_care_brands_to_Henkel/116189 {{#tip-text: 3 бренди| Посилання на новину Cosmetic Business}}]</span> шампунів компанії Henkel. У 2018 році компанія <span class="link-proof target">[https://www.biopharmadive.com/news/merck-kgaa-proctor-gamble-consumer-health-sale/521748/ {{#tip-text: придбала| Посилання на новину порталу Biopharma}}]</span> фармацевтичний бізнес у компанії Merck.<br> |
Після цих угод у переліку ключових брендів компанії на європейських ринках, судячи з сайтів <span class="link-proof target">[https://www.pg.co.uk/brands/ {{#tip-text: Британії й Ірландії| Посилання на перелік брендів на сайті компанії}}]</span>, <span class="link-proof target">[https://pl.pg.com/marki-i-produkty/ {{#tip-text: Польщі| Посилання на перелік брендів на сайті компанії}}]</span>, <span class="link-proof target">[https://it.pg.com/marchi-e-prodotti/ {{#tip-text: Італії| Посилання на перелік брендів на сайті компанії}}]</span>, <span class="link-proof target">[https://de.pg.com/marken-und-produkte/ {{#tip-text: Німеччини| Посилання на перелік брендів на сайті компанії}}]</span>, <span class="link-proof target">[https://cz.pg.com/procter-a-gamble-vyrobky-a-znacky/ {{#tip-text: Чехії| Посилання на перелік брендів на сайті компанії}}]</span>, <span class="link-proof target">[https://ro.pg.com/marci-si-produse-pg/ {{#tip-text: Молдови| Посилання на перелік брендів на сайті компанії}}]</span> та полиць українських магазинів (адже український сайт впродовж усієї Лютої війни не працює), залишилися:<br> | Після цих угод у переліку ключових брендів компанії на європейських ринках, судячи з сайтів <span class="link-proof target">[https://www.pg.co.uk/brands/ {{#tip-text: Британії й Ірландії| Посилання на перелік брендів на сайті компанії}}]</span>, <span class="link-proof target">[https://pl.pg.com/marki-i-produkty/ {{#tip-text: Польщі| Посилання на перелік брендів на сайті компанії}}]</span>, <span class="link-proof target">[https://it.pg.com/marchi-e-prodotti/ {{#tip-text: Італії| Посилання на перелік брендів на сайті компанії}}]</span>, <span class="link-proof target">[https://de.pg.com/marken-und-produkte/ {{#tip-text: Німеччини| Посилання на перелік брендів на сайті компанії}}]</span>, <span class="link-proof target">[https://cz.pg.com/procter-a-gamble-vyrobky-a-znacky/ {{#tip-text: Чехії| Посилання на перелік брендів на сайті компанії}}]</span>, <span class="link-proof target">[https://ro.pg.com/marci-si-produse-pg/ {{#tip-text: Молдови| Посилання на перелік брендів на сайті компанії}}]</span> та полиць українських магазинів (адже український сайт впродовж усієї Лютої війни не працює), залишилися:<br> | ||
*Дитячі підгузки Pampers;<br> | *Дитячі підгузки Pampers;<br> | ||
Рядок 52: | Рядок 51: | ||
*Засоби для гоління Gillette та Venus;<br> | *Засоби для гоління Gillette та Venus;<br> | ||
*Освіжувач повітря Ambi Pur;<br> | *Освіжувач повітря Ambi Pur;<br> | ||
− | *Вітаміни | + | *Вітаміни та добавки Bion3, Femibion, Nasivin та Vicks;<br> |
*Мило Safeguard;<br> | *Мило Safeguard;<br> | ||
*Тести на вагітність Clearblue та контрацептиви Persona;<br> | *Тести на вагітність Clearblue та контрацептиви Persona;<br> | ||
*Побутова техніка Braun.</p> | *Побутова техніка Braun.</p> | ||
− | [[Category:Компанії | + | [[Category:Компанії]] [[Category:Світ]] [[Category:США]] [[Category:Компанії, що не пішли з Росії у 2022 - 2023 роках]][[Category:Компанії, що продовжують працювати в Росії]] |
Поточна версія на 18:15, 18 лютого 2025
Procter&Gamble - американська транснаціональна корпорація, заснована у 1837 році. У 2021 році була найбільшим рекламодавцем світу. Компанія працює у понад 180 країнах.
Офіційне представництво P&G було відкрито в Росії у 1991 році, а в Україні - у 1993 році. P&G має 2 заводи в Україні та 2 в Росії.
У 2014-2022 роках P&G активно працювала на російському ринку та інвестувала в розвиток виробництва. У березні 2022 року компанія оголосила, що припиняє нові інвестиції та рекламну діяльність у Росії, але продовжить свою роботу в країні.
На момент останнього оновлення цієї довідки у лютому 2025 року P&G продовжує свою діяльність у Росії.
Зміст
Procter&Gamble в Україні[ред.]
До 2022 року[ред.]
Офіційне представництво P&G в Україні було відкрито у 1993-му році. У 1997 році компанія придбала компанію “Тамбрандс”, власницю заводу у Борисполі, що випускає засоби жіночої гігієни.
У 2004-му P&G придбала у компанії Ольвія Бета завод у Покрові Дніпропетровської області, що виробляє миючі та чистячі засоби, засоби по догляду за волоссям та засоби жіночої гігієни.
У квітні 2017 року компанія інвестувала понад 100 мільйонів доларів у модернізацію заводу в Борисполі.
Благодійністю у цей період компанія займалася як в Україні, так і у Росії.
Після 2022 року[ред.]
Роботу українських заводів було тимчасово зупинено у березні 2022 року, але вже за кілька місяців виробництво було відновлено. Попри зупинку, у 2022 році компанія увійшла до топ-50 найбільших експортерів України.
У квітні 2022 року P&G оголосила про великий пакет гуманітарної допомоги для українців, що включав 7 000 000 одиниць продукції компанії.
Procter&Gamble у Росії[ред.]
До 2014 року[ред.]
Офіційне представництво P&G було відкрито в Росії у 1991 році. Компанія має в Росії 2 заводи - завод із виробництва бритв в Санкт-Петербурзі, та завод із виробництва туалетних засобів в Тульській області.
У 2014 - 2022 роках[ред.]
З 2014 по 2022 рік P&G активно працювала на російському ринку та інвестувала в розвиток виробництва.
У серпні 2015 року миючий засіб Fairy Platinum був тимчасово вилучений з продажу через вимоги місцевих регуляторних органів, пов’язані з "безпекою продуктів". Це не вплинуло на відносини компанії з російським ринком, і 6 червня 2019 року компанія оголосила про намір інвестувати близько 37 мільйонів доларів у модернізацію одного з її заводів у Росії.
Благодійністю у цей період компанія займалася як у Росії, так і в Україні.
Після 2022 року[ред.]
7 березня 2022 року P&G оголосила про припинення рекламної діяльності та нових капітальних інвестицій у Росії, а також про зменшення свого портфеля, щоб зосередитися на товарах для здоров'я та особистої гігієни (більшість брендів компанії, представлених в Росії, належать саме до цієї категорії товарів). У той же день СЕО компанії Джон Меллер звернувся до працівників з відкритим листом, у якому повідомив, що компанія продовжить свою діяльність у Росії, зокрема, заради підтримки своїх працівників.
19 березня 2022 року спікерка Асоціації споживчих товарів, до якої входять P&G, PepsiCo та Coca-Cola, заявила, що хоча асоціація не підтримує дії Росії в Україні, компанії повинні забезпечити доступ до товарів першої необхідності.
22 березня 2022 газета Wall Street Journal опублікувала матеріал про компанії, які продовжили свою діяльність в Росії, пояснивши це необхідністю забезпечення населення товарами "першої необхідності".
20 квітня 2022 року компанія повідомила, що можливі труднощі з продовженням діяльності в Росії через обмеження на фінансові операції та інші економічні фактори, але вже за добу спростувала інформацію, заявивши, що повністю припиняти свою діяльність не планує.
На момент останнього оновлення цієї довідки у лютому 2025 року P&G продовжує працювати в Росії.
Деякі з брендів компанії[ред.]
У 2016 році P&G продала 43 б’юті-бренди компанії Coty, а також 3 бренди шампунів компанії Henkel. У 2018 році компанія придбала фармацевтичний бізнес у компанії Merck.
Після цих угод у переліку ключових брендів компанії на європейських ринках, судячи з сайтів Британії й Ірландії, Польщі, Італії, Німеччини, Чехії, Молдови та полиць українських магазинів (адже український сайт впродовж усієї Лютої війни не працює), залишилися:
- Дитячі підгузки Pampers;
- Засоби для стирки та прибирання оселі Ace, Ariel, Comet, Lenor, Mr.Proper та Tide;
- Засоби для догляду за волоссям Aussie, Bear Fruits, Head&Shoulders, Herbal Essences та Pantene;
- Засоби інтимної гігієни Always, Discreet, Naturella та Tampax;
- Засоби для догляду за зубами та ротовою порожниною Blend-a-med та Oral-B;
- Засоби для догляду за шкірою Olay, Old Spice, Secret та SK-II;
- Засоби для гоління Gillette та Venus;
- Освіжувач повітря Ambi Pur;
- Вітаміни та добавки Bion3, Femibion, Nasivin та Vicks;
- Мило Safeguard;
- Тести на вагітність Clearblue та контрацептиви Persona;
- Побутова техніка Braun.