Відмінності між версіями «Київрада»
Admin (обговорення | внесок) (→Київрада-8, 25 жовтня 2015 - now) |
Admin (обговорення | внесок) |
||
Рядок 9: | Рядок 9: | ||
<p>Секретар Київради: <span class="link-external">[https://clarity-project.info/person/1668faf1cce512638450def736172a76 Володимир Прокопів]</span></p> | <p>Секретар Київради: <span class="link-external">[https://clarity-project.info/person/1668faf1cce512638450def736172a76 Володимир Прокопів]</span></p> | ||
<p>За результатами виборів до Київради пройшли 5 політичних сил:</p> | <p>За результатами виборів до Київради пройшли 5 політичних сил:</p> | ||
− | * [[Солідарність]] | + | * [[Солідарність]]: 52 депутати + мер <span class="link-external">[https://clarity-project.info/person/69648014aa6518912f9eb9ca8b711219 Віталій Кличко]</span></p> |
− | * <span class="link-local">[[Фракція Київради "Об'єднання Самопоміч"| Об'єднання "Самопоміч"]]</span> | + | * <span class="link-local">[[Фракція Київради "Об'єднання Самопоміч"| Об'єднання "Самопоміч"]]</span>: 22 депутати</p> |
− | * <span class="link-local">[[Фракція Київради «Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина»| | + | * <span class="link-local">[[Фракція Київради «Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина»| Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина»]]</span>: 17 депутатів</p> |
− | * Єдність | + | * Єдність: 15 депутатів</p> |
− | * Свобода | + | * Свобода: 14 депутатів</p> |
<p>У процесі були створені депутатські групи: Київська команда</p> | <p>У процесі були створені депутатські групи: Київська команда</p> | ||
<p>Позафракційні: кількість постійно змінюється</p> | <p>Позафракційні: кількість постійно змінюється</p> | ||
Рядок 26: | Рядок 26: | ||
* Громадянська позиція: 3 депутати</p> | * Громадянська позиція: 3 депутати</p> | ||
* Демократична партія України: 2 депутати</p> | * Демократична партія України: 2 депутати</p> | ||
− | * | + | * <span class="link-local">[[Фракція Київради «Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина»| Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина»]]</span>: 3 депутати</p> |
* Єдність: 2 депутати</p> | * Єдність: 2 депутати</p> | ||
* Демократичний Альянс: 2 депутати</p> | * Демократичний Альянс: 2 депутати</p> | ||
Рядок 38: | Рядок 38: | ||
<p>Депутатський корпус на початку каденції складався з 7 фракцій:</p> | <p>Депутатський корпус на початку каденції складався з 7 фракцій:</p> | ||
* Блок Леоніда Черновецького: 43 депутати + мер <span class="link-external">[https://clarity-project.info/person/a3274637055d7610755655b03cff8bfc Леонід Черновецький]</span></p> | * Блок Леоніда Черновецького: 43 депутати + мер <span class="link-external">[https://clarity-project.info/person/a3274637055d7610755655b03cff8bfc Леонід Черновецький]</span></p> | ||
− | * Блок Юлії Тимошенко: 32 депутати</p> | + | * <span class="link-local">[[Фракція Київради «Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина»| Блок Юлії Тимошенко]]</span>: 32 депутати</p> |
* <span class="link-local">[[Фракція Київради "Солідарність"| Блок Віталія Кличка]]</span>: 15 депутатів</p> | * <span class="link-local">[[Фракція Київради "Солідарність"| Блок Віталія Кличка]]</span>: 15 депутатів</p> | ||
* Блок Литвина/Народна партія: 11 депутатів</p> | * Блок Литвина/Народна партія: 11 депутатів</p> | ||
Рядок 50: | Рядок 50: | ||
<p>Секретар Київради: <span class="link-external">[https://clarity-project.info/person/c146c670ed40f2930e1fb26ceec9179b Олесь Довгий]</span></p> | <p>Секретар Київради: <span class="link-external">[https://clarity-project.info/person/c146c670ed40f2930e1fb26ceec9179b Олесь Довгий]</span></p> | ||
<p>Депутатський корпус на початку каденції складався з 7 фракцій:</p> | <p>Депутатський корпус на початку каденції складався з 7 фракцій:</p> | ||
− | * Блок Юлії Тимошенко: 41 депутат</p> | + | * span class="link-local">[[Фракція Київради «Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина»| Блок Юлії Тимошенко]]</span>: 41 депутат</p> |
* Блок Леоніда Черновецького: 21 депутат + мер <span class="link-external">[https://clarity-project.info/person/a3274637055d7610755655b03cff8bfc Леонід Черновецький]</span></p> | * Блок Леоніда Черновецького: 21 депутат + мер <span class="link-external">[https://clarity-project.info/person/a3274637055d7610755655b03cff8bfc Леонід Черновецький]</span></p> | ||
* Блок “Наша Україна”: 15 депутатів</p> | * Блок “Наша Україна”: 15 депутатів</p> |
Версія за 16:49, 11 червня 2020
Київрада - це головний орган місцевого самоврядування міста Києва.
Зміст
Київрада-8, 25 жовтня 2015 - now[ред.]
Секретар Київради: Володимир Прокопів
За результатами виборів до Київради пройшли 5 політичних сил:
- Солідарність: 52 депутати + мер Віталій Кличко
- Об'єднання "Самопоміч": 22 депутати
- Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина»: 17 депутатів
- Єдність: 15 депутатів
- Свобода: 14 депутатів
У процесі були створені депутатські групи: Київська команда
Позафракційні: кількість постійно змінюється
Київрада-7, 25 травня 2014 - 25 жовтня 2015[ред.]
Секретар Київради: Олексій Резніков
Депутатський корпус на початку каденції складався з 10 фракцій:
- УДАР-Солідарність: 76 депутатів + мер Віталій Кличко
- Радикальна партія Олега Ляшка: 7 депутатів
- Свобода: 6 депутатів
- Об'єднання "Самопоміч": 5 депутатів
- Громадянська позиція: 3 депутати
- Демократична партія України: 2 депутати
- Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина»: 3 депутати
- Єдність: 2 депутати
- Демократичний Альянс: 2 депутати
- Нове життя: 1 депутат
Самовисуванці: Олександр Бродський, Володимир Гончаров, Дмитро Гордон, Вячеслав Непоп, Олександр Пабат, Вадим Столар, Олександр Супруненко, Алла Шлапак, Костянтин Яловий
Жодної депутатської групи у цій каденції створено не було
Позафракційні: кількість постійно змінювалась
Київрада-6, 25 травня 2008 - Майдан 2014[ред.]
Секретар Київради: Олесь Довгий (з червня 2008 по червень 2010), Галина Герега (з червня 2010 по Майдан)
Депутатський корпус на початку каденції складався з 7 фракцій:
- Блок Леоніда Черновецького: 43 депутати + мер Леонід Черновецький
- Блок Юлії Тимошенко: 32 депутати
- Блок Віталія Кличка: 15 депутатів
- Блок Литвина/Народна партія: 11 депутатів
- Громадський актив Києва: 8 депутатів
- Партія Регіонів: 6 депутатів
- Блок Миколи Катеринчука: 5 депутатів
У процесі були створені депутатські групи та об’єднання: Ініціатива, Відродження Києва, Республіка Київ, Кияни за майбутнє/Столичні реформи, Спортивний Київ, Соціальна справедливість, Кияни, Сильна Україна/Перспективи столиці, Столичні реформи, Демократична партія України, Центр, Альтернатива, Кияни передусім
Позафракційні: кількість постійно змінювалась
Київрада-5, 26 березня 2006 - 25 травня 2008[ред.]
Секретар Київради: Олесь Довгий
Депутатський корпус на початку каденції складався з 7 фракцій:
- span class="link-local"> Блок Юлії Тимошенко: 41 депутат
- Блок Леоніда Черновецького: 21 депутат + мер Леонід Черновецький
- Блок “Наша Україна”: 15 депутатів
- Блок Віталія Кличка “ПОРА-ПРП”: 14 депутатів
- Партія Регіонів: 9 депутатів
- Громадський актив Києва: 7 депутатів
- Соціалістична партія України: 7 депутатів
- Народний блок Литвина: 6 депутатів
У процесі були створені депутатські групи: Єдність, Громадський захисник, Демократичний Київ, Столичні реформи
Позафракційні: кількість постійно змінювалась