Відмінності між версіями «Procter&Gamble в Україні та Росії»
Admin (обговорення | внесок) (→Під час Лютої війни) |
Admin (обговорення | внесок) (→Під час російсько-української війни) |
||
Рядок 12: | Рядок 12: | ||
__TOC__ | __TOC__ | ||
− | = | + | = Procter&Gamble в Україні = |
− | <p> | + | == До 2022 року == |
+ | <p>Офіційне представництво P&G в Україні було відкрито у 1993-му році. У 1997 році компанія придбала компанію “Тамбрандс”, власницю заводу у Борисполі, що випускає засоби жіночої гігієни.<br> | ||
+ | '''У 2004-му''' P&G придбала у компанії Ольвія Бета завод у Покрові Дніпропетровської області, що виробляє миючі та чистячі засоби, засоби по догляду за волоссям та засоби жіночої гігієни.<br> | ||
+ | '''У квітні 2017''' року компанія <span class="link-proof target">[https://interfax.com.ua/news/economic/414420.html {{#tip-text: інвестувала| Посилання на новину Interfax}}]</span> понад 100 мільйонів доларів у модернізацію заводу в Борисполі.<br> | ||
+ | Благодійністю у цей період компанія займалася як <span class="link-proof target">[https://www.epravda.com.ua/news/2021/11/30/680234/ {{#tip-text: в Україні| Посилання на новину Економічної Правди}}]</span>, так і <span class="link-proof target">[https://web.archive.org/web/20200805201344/https://pgrussia.news/tag/%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C/ {{#tip-text: у Росії| Посилання на кеш з російського сайту P&G}}]</span>.</p> | ||
+ | |||
+ | == Після 2022 року == | ||
+ | Роботу українських заводів було тимчасово зупинено у березні 2022 року, але вже за кілька місяців виробництво було відновлено. Попри це, у 2022 році компанія увійшла до топ-50 найбільших експортерів України. | ||
+ | У квітні 2022 року P&G оголосила про великий пакет гуманітарної допомоги для українців, що включав 7 000 000 одиниць продукції компанії. | ||
+ | |||
+ | = Procter&Gamble у Росії = | ||
+ | == До 2014 року == | ||
+ | |||
+ | == У 2014 - 2022 роках == | ||
<p>'''У серпні 2015''' року під час російських <span class="link-proof target">[https://www.eurointegration.com.ua/news/2015/06/24/7035203/ {{#tip-text: контрсанкцій| Посилання на новину Європейської Правди}}]</span> та кампанії зі <span class="link-proof target">[https://www.pravda.com.ua/news/2015/08/14/7077908/ {{#tip-text: знищення товарів| Посилання на новину Української Правди}}]</span> “ворожих” країн, російський "роспотрєбнадзор" почав <span class="link-proof target">[http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:nAJcUcMlKpUJ:https://www.kommersant.ru/doc/2795660&hl=uk&gl=ua&strip=1&vwsrc=0 {{#tip-text: вилучати з продажу| Посилання на кеш новини російського видання}}]</span> миючий засіб компанії Fairy Platinum “з метою недопущення заподіяння шкоди життю та здоров’ю громадян”.<br> | <p>'''У серпні 2015''' року під час російських <span class="link-proof target">[https://www.eurointegration.com.ua/news/2015/06/24/7035203/ {{#tip-text: контрсанкцій| Посилання на новину Європейської Правди}}]</span> та кампанії зі <span class="link-proof target">[https://www.pravda.com.ua/news/2015/08/14/7077908/ {{#tip-text: знищення товарів| Посилання на новину Української Правди}}]</span> “ворожих” країн, російський "роспотрєбнадзор" почав <span class="link-proof target">[http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:nAJcUcMlKpUJ:https://www.kommersant.ru/doc/2795660&hl=uk&gl=ua&strip=1&vwsrc=0 {{#tip-text: вилучати з продажу| Посилання на кеш новини російського видання}}]</span> миючий засіб компанії Fairy Platinum “з метою недопущення заподіяння шкоди життю та здоров’ю громадян”.<br> | ||
Відношення компанії до російського ринку це не змінило - '''6 червня 2019''' року компанія <span class="link-proof target">[https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:fCm3F520Bn4J:https://www.retail.ru/news/p-g-investiruet-2-4-mlrd-v-lokalizatsiyu-proizvodstva-v-rossii/+&cd=16&hl=uk&ct=clnk&gl=ua {{#tip-text: повідомила| Посилання на кеш новини російського видання}}]</span> про намір інвестувати ~37 мільйонів доларів у модернізацію одного з російських заводів.</p> | Відношення компанії до російського ринку це не змінило - '''6 червня 2019''' року компанія <span class="link-proof target">[https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:fCm3F520Bn4J:https://www.retail.ru/news/p-g-investiruet-2-4-mlrd-v-lokalizatsiyu-proizvodstva-v-rossii/+&cd=16&hl=uk&ct=clnk&gl=ua {{#tip-text: повідомила| Посилання на кеш новини російського видання}}]</span> про намір інвестувати ~37 мільйонів доларів у модернізацію одного з російських заводів.</p> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
+ | == Після 2022 року == | ||
<p>'''7 березня 2022''' року P&G <span class="link-proof target">[https://www.epravda.com.ua/news/2022/03/8/683496/ {{#tip-text: заявила| Посилання на новину Економічної Правди}}]</span>, що припиняє рекламну діяльність та нові капітальні інвестиції в Росії, а також скорочує свій портфель, аби <span class="link-proof target">[https://www.reuters.com/business/retail-consumer/pg-ending-new-capital-investments-reducing-portfolio-russia-2022-03-07/ {{#tip-text: зосередитися| Посилання на новину Reuters}}]</span> на товарах для здоров’я та особистої гігієни. При цьому майже всі бренди компанії, представлені в Росії, відносяться якраз до товарів для здоров’я та особистої гігієни.<br> | <p>'''7 березня 2022''' року P&G <span class="link-proof target">[https://www.epravda.com.ua/news/2022/03/8/683496/ {{#tip-text: заявила| Посилання на новину Економічної Правди}}]</span>, що припиняє рекламну діяльність та нові капітальні інвестиції в Росії, а також скорочує свій портфель, аби <span class="link-proof target">[https://www.reuters.com/business/retail-consumer/pg-ending-new-capital-investments-reducing-portfolio-russia-2022-03-07/ {{#tip-text: зосередитися| Посилання на новину Reuters}}]</span> на товарах для здоров’я та особистої гігієни. При цьому майже всі бренди компанії, представлені в Росії, відносяться якраз до товарів для здоров’я та особистої гігієни.<br> | ||
У той же день СЕО компанії Джон Меллер звернувся до працівників компанії з <span class="link-proof target">[https://us.pg.com/blogs/pg-european-operations-update/ {{#tip-text: відкритим листом| Посилання на лист Джона Меллера на сайті компанії}}]</span>, у якому сказав, що зупиняє роботу заводів в Україні, але не в Росії, бо “російські колеги та народ Росії стикаються з викликами та невизначеністю свого майбутнього і P&G продовжить підтримувати їх”.</p> | У той же день СЕО компанії Джон Меллер звернувся до працівників компанії з <span class="link-proof target">[https://us.pg.com/blogs/pg-european-operations-update/ {{#tip-text: відкритим листом| Посилання на лист Джона Меллера на сайті компанії}}]</span>, у якому сказав, що зупиняє роботу заводів в Україні, але не в Росії, бо “російські колеги та народ Росії стикаються з викликами та невизначеністю свого майбутнього і P&G продовжить підтримувати їх”.</p> | ||
Рядок 27: | Рядок 38: | ||
<p>'''22 березня 2022''' року Wall Street Journal опублікував <span class="link-proof target">[https://www.wsj.com/articles/for-companies-still-selling-in-russia-essential-is-a-loose-term-11647946800 {{#tip-text: матеріал| Посилання на статтю Wall Street Journal}}]</span> про компанії, які не пішли з Росії, мотивуючи це рішення необхідністю залишити росіянам “товари першої необхідності”. “Товарами першої необхідності” виявилися, наприклад, бритви Gillette (належать P&G), чіпси Lay’s компанії PepsiCo, та парфуми для дому Air Wick компанії Reckitt Benckiser.</p> | <p>'''22 березня 2022''' року Wall Street Journal опублікував <span class="link-proof target">[https://www.wsj.com/articles/for-companies-still-selling-in-russia-essential-is-a-loose-term-11647946800 {{#tip-text: матеріал| Посилання на статтю Wall Street Journal}}]</span> про компанії, які не пішли з Росії, мотивуючи це рішення необхідністю залишити росіянам “товари першої необхідності”. “Товарами першої необхідності” виявилися, наприклад, бритви Gillette (належать P&G), чіпси Lay’s компанії PepsiCo, та парфуми для дому Air Wick компанії Reckitt Benckiser.</p> | ||
− | <p>'''20 квітня 2022''' року компанія <span class="link-proof target">[https://www.reuters.com/business/tide-detergent-maker-pg-says-may-be-unable-operate-russia-2022-04-20/ {{#tip-text: заявила| Посилання на новину Reuters}}]</span>, що вона, можливо, не зможе продовжувати діяльність у Росії через санкції, обмеження щодо фінансових установ, проблеми з поставками та валютний контроль. Але вже за добу одне з російських державних ЗМІ <span class="link-proof target">[http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:45UIpXyq-kcJ:https://iz.ru/1324115/2022-04-21/procter-gamble-oprovergla-polnyi-ukhod-s-rossiiskogo-rynka&hl=uk&gl=ua&strip=1&vwsrc=0 {{#tip-text: повідомило| Посилання на кеш новини російського видання}}]</span>, що повністю йти з Росії компанія не планує, посилаючись на прес-службу P&G | + | <p>'''20 квітня 2022''' року компанія <span class="link-proof target">[https://www.reuters.com/business/tide-detergent-maker-pg-says-may-be-unable-operate-russia-2022-04-20/ {{#tip-text: заявила| Посилання на новину Reuters}}]</span>, що вона, можливо, не зможе продовжувати діяльність у Росії через санкції, обмеження щодо фінансових установ, проблеми з поставками та валютний контроль. Але вже за добу одне з російських державних ЗМІ <span class="link-proof target">[http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:45UIpXyq-kcJ:https://iz.ru/1324115/2022-04-21/procter-gamble-oprovergla-polnyi-ukhod-s-rossiiskogo-rynka&hl=uk&gl=ua&strip=1&vwsrc=0 {{#tip-text: повідомило| Посилання на кеш новини російського видання}}]</span>, що повністю йти з Росії компанія не планує, посилаючись на прес-службу P&G.</p> |
− | |||
− | |||
− | |||
= Деякі з брендів компанії = | = Деякі з брендів компанії = |
Версія за 16:26, 17 лютого 2025
Procter&Gamble - американська транснаціональна корпорація, заснована у 1837 році. У 2021 році була найбільшим рекламодавцем світу. Компанія працює у понад 180 країнах.
Офіційне представництво P&G було відкрито в Росії у 1991 році, а в Україні - у 1993 році. P&G має 2 заводи в Україні та 2 в Росії.
У 2014-2022 роках P&G активно працювала на російському ринку та інвестувала в розвиток виробництва. У березні 2022 року компанія оголосила, що припиняє нові інвестиції та рекламну діяльність у Росії, але продовжить свою роботу в країні.
На момент останнього оновлення цієї довідки у лютому 2025 року P&G продовжує свою діяльність у Росії.
Зміст
Procter&Gamble в Україні[ред.]
До 2022 року[ред.]
Офіційне представництво P&G в Україні було відкрито у 1993-му році. У 1997 році компанія придбала компанію “Тамбрандс”, власницю заводу у Борисполі, що випускає засоби жіночої гігієни.
У 2004-му P&G придбала у компанії Ольвія Бета завод у Покрові Дніпропетровської області, що виробляє миючі та чистячі засоби, засоби по догляду за волоссям та засоби жіночої гігієни.
У квітні 2017 року компанія інвестувала понад 100 мільйонів доларів у модернізацію заводу в Борисполі.
Благодійністю у цей період компанія займалася як в Україні, так і у Росії.
Після 2022 року[ред.]
Роботу українських заводів було тимчасово зупинено у березні 2022 року, але вже за кілька місяців виробництво було відновлено. Попри це, у 2022 році компанія увійшла до топ-50 найбільших експортерів України. У квітні 2022 року P&G оголосила про великий пакет гуманітарної допомоги для українців, що включав 7 000 000 одиниць продукції компанії.
Procter&Gamble у Росії[ред.]
До 2014 року[ред.]
У 2014 - 2022 роках[ред.]
У серпні 2015 року під час російських контрсанкцій та кампанії зі знищення товарів “ворожих” країн, російський "роспотрєбнадзор" почав вилучати з продажу миючий засіб компанії Fairy Platinum “з метою недопущення заподіяння шкоди життю та здоров’ю громадян”.
Відношення компанії до російського ринку це не змінило - 6 червня 2019 року компанія повідомила про намір інвестувати ~37 мільйонів доларів у модернізацію одного з російських заводів.
Після 2022 року[ред.]
7 березня 2022 року P&G заявила, що припиняє рекламну діяльність та нові капітальні інвестиції в Росії, а також скорочує свій портфель, аби зосередитися на товарах для здоров’я та особистої гігієни. При цьому майже всі бренди компанії, представлені в Росії, відносяться якраз до товарів для здоров’я та особистої гігієни.
У той же день СЕО компанії Джон Меллер звернувся до працівників компанії з відкритим листом, у якому сказав, що зупиняє роботу заводів в Україні, але не в Росії, бо “російські колеги та народ Росії стикаються з викликами та невизначеністю свого майбутнього і P&G продовжить підтримувати їх”.
19 березня 2022 року Кейті Деніс, спікер Асоціації споживчих товарів, до якої входять P&G, PepsiCo та Coca-Cola, заявила, що хоча члени асоціації в цілому і не підтримують дії Росії в Україні, непричетні росіяни не мають через це страждати.
22 березня 2022 року Wall Street Journal опублікував матеріал про компанії, які не пішли з Росії, мотивуючи це рішення необхідністю залишити росіянам “товари першої необхідності”. “Товарами першої необхідності” виявилися, наприклад, бритви Gillette (належать P&G), чіпси Lay’s компанії PepsiCo, та парфуми для дому Air Wick компанії Reckitt Benckiser.
20 квітня 2022 року компанія заявила, що вона, можливо, не зможе продовжувати діяльність у Росії через санкції, обмеження щодо фінансових установ, проблеми з поставками та валютний контроль. Але вже за добу одне з російських державних ЗМІ повідомило, що повністю йти з Росії компанія не планує, посилаючись на прес-службу P&G.
Деякі з брендів компанії[ред.]
У 2016 році P&G продала портфель з 43 б’юті-брендів компанії Coty, а ще 3 бренди шампунів компанії Henkel. У 2018-му - придбала фармацевтичний бізнес у компанії Merck.
Після цих угод у переліку ключових брендів компанії на європейських ринках, судячи з сайтів Британії й Ірландії, Польщі, Італії, Німеччини, Чехії, Молдови та полиць українських магазинів (адже український сайт впродовж усієї Лютої війни не працює), залишилися:
- Дитячі підгузки Pampers;
- Засоби для стирки та прибирання оселі Ace, Ariel, Comet, Lenor, Mr.Proper та Tide;
- Засоби для догляду за волоссям Aussie, Bear Fruits, Head&Shoulders, Herbal Essences та Pantene;
- Засоби інтимної гігієни Always, Discreet, Naturella та Tampax;
- Засоби для догляду за зубами та ротовою порожниною Blend-a-med та Oral-B;
- Засоби для догляду за шкірою Olay, Old Spice, Secret та SK-II;
- Засоби для гоління Gillette та Venus;
- Освіжувач повітря Ambi Pur;
- Вітаміни, ліки й харчові добавки Bion3, Femibion, Nasivin та Vicks;
- Мило Safeguard;
- Тести на вагітність Clearblue та контрацептиви Persona;
- Побутова техніка Braun.