Відмінності між версіями «Фракція Київради "Єдність"»
Перейти до навігації
Перейти до пошуку
Admin (обговорення | внесок) (Створена сторінка: <div class="box"></div><div class="box-text">Ви дивитесь на тестову версію енциклопедії громадського актив...) |
Admin (обговорення | внесок) |
||
Рядок 8: | Рядок 8: | ||
== Київрада-8, 25 жовтня 2015 - now == | == Київрада-8, 25 жовтня 2015 - now == | ||
=== Склад фракції на початку каденції === | === Склад фракції на початку каденції === | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | <p>На <span class="link-proof target">[[:File:Остання сесія Київради-7 5.11.2015.png|{{#tip-text: останній сесії | Скріншот з поіменного голосування Киівради, посилання на джерело в описі файла}}]]</span> каденції, 5 листопада 2015 року, до фракції входило |
Версія за 14:53, 15 червня 2020
Ви дивитесь на тестову версію енциклопедії громадського активіста, інформація може швидко змінюватися і доповнюватися
Всі імена є посиланнями на мультіреєстр Clarity Project
Єдність - це актуальна назва фракції та політичної сили у Київраді.
Київрада-8, 25 жовтня 2015 - now[ред.]
Склад фракції на початку каденції[ред.]
На останній сесії каденції, 5 листопада 2015 року, до фракції входило