Відмінності між версіями «Печерський район Києва»
Перейти до навігації
Перейти до пошуку
Admin (обговорення | внесок) |
Admin (обговорення | внесок) |
||
Рядок 3: | Рядок 3: | ||
<div class="box-1"></div><div class="box-text"><span class="link-proof target">[[:File:Звільнення Довгого.png|{{#tip-text: Зелені посилання | Скріншот зі стенограми засідання Киівради, посилання на джерело в описі файла}}]]</span> - це пруфи, а <span class="link-external">[https://clarity-project.info/about блакитні посилання]</span> це реєстри </div> | <div class="box-1"></div><div class="box-text"><span class="link-proof target">[[:File:Звільнення Довгого.png|{{#tip-text: Зелені посилання | Скріншот зі стенограми засідання Киівради, посилання на джерело в описі файла}}]]</span> - це пруфи, а <span class="link-external">[https://clarity-project.info/about блакитні посилання]</span> це реєстри </div> | ||
<hr> | <hr> | ||
− | <p> | + | <p>Під час підготовки до місцевих виборів - 2020, Київ <span class="link-proof target">[https://kmr.gov.ua/uk/content/postanova-no-7 {{#tip-text: було поділено| Посилання на Постанову Київської міської виборчої комісії №7 від 7 вересня 2020 року}}]</span> на 13 виборчих округів, межі більшості з яких співпадали з межами районів міста.<br> |
− | + | .</p> | |
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
До обрання міським головою міста був депутатом Київради ще у двох досліджуваних скликаннях, від однієї політичної сили під різними назвами:</p> | До обрання міським головою міста був депутатом Київради ще у двох досліджуваних скликаннях, від однієї політичної сили під різними назвами:</p> | ||
*У скликанні 2006-2008 від <span class="link-local">[[Фракція Київради "УДАР Віталія Кличка"#Київрада-5, 26 березня 2006 - 25 травня 2008, під назвою "Блок Віталія Кличка - "ПОРА-ПРП"| Блоку Віталія Кличка "ПОРА-ПРП"]]</span>;</p> | *У скликанні 2006-2008 від <span class="link-local">[[Фракція Київради "УДАР Віталія Кличка"#Київрада-5, 26 березня 2006 - 25 травня 2008, під назвою "Блок Віталія Кличка - "ПОРА-ПРП"| Блоку Віталія Кличка "ПОРА-ПРП"]]</span>;</p> | ||
Рядок 14: | Рядок 21: | ||
А тут - <span class="link-proof target">[https://kmr.gov.ua/uk/misykuy-golova {{#tip-text: профіль міського голови| Посилання на сайт Київради}}]</span> на сайті Київради та його офіційна <span class="link-proof target">[https://www.facebook.com/merkieva {{#tip-text: facebook-сторінка| Посилання на facebook-сторінку міського голови}}]</span>.</p> | А тут - <span class="link-proof target">[https://kmr.gov.ua/uk/misykuy-golova {{#tip-text: профіль міського голови| Посилання на сайт Київради}}]</span> на сайті Київради та його офіційна <span class="link-proof target">[https://www.facebook.com/merkieva {{#tip-text: facebook-сторінка| Посилання на facebook-сторінку міського голови}}]</span>.</p> | ||
<p></p> | <p></p> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
[[Category:Київ]] [[Category:Райони та округи Києва]] | [[Category:Київ]] [[Category:Райони та округи Києва]] |
Версія за 14:51, 19 квітня 2021
Ця довідка перебуває у процесі наповнення, інформація може змінюватися та доповнюватися
Зелені посилання - це пруфи, а блакитні посилання це реєстри
Під час підготовки до місцевих виборів - 2020, Київ було поділено на 13 виборчих округів, межі більшості з яких співпадали з межами районів міста.
.
До обрання міським головою міста був депутатом Київради ще у двох досліджуваних скликаннях, від однієї політичної сили під різними назвами:
- У скликанні 2006-2008 від Блоку Віталія Кличка "ПОРА-ПРП";
- У скликанні 2008-2014 від Блоку Віталія Кличка/УДАРу Віталія Кличка (політична сила була переіменована під час цього скликання);
Реєстри та контакти
Згідно з декларацією за 2020 рік, у звітному році працював у КМДА і не отримував іншого доходу;
Тут - декларації, компанії та суди усіх осіб на ім'я Віталій Володимирович Кличко;
А тут - профіль міського голови на сайті Київради та його офіційна facebook-сторінка.