Відмінності між версіями «Фракція Київради "Громадський актив Києва"»
Admin (обговорення | внесок) (→Зміни у складі) |
Admin (обговорення | внесок) |
||
Рядок 8: | Рядок 8: | ||
== Київрада-6, 25 травня 2008 - Майдан 2014 == | == Київрада-6, 25 травня 2008 - Майдан 2014 == | ||
=== Склад фракції на початку каденції === | === Склад фракції на початку каденції === | ||
− | На <span class="link-proof target">[[:File:Поіменне 1.07.2008.png|{{#tip-text: другій сесії скликання | Скріншот з поіменного голосування Киівради, посилання на джерело в описі файла}}]]</span> у складі фракції було 8 депутатів: <span class="link-external">[https://clarity-project.info/person/22652d8bb4c0d6207a8c3b611a75e14b Юрій Бондар]</span>, <span class="link-external">[https://clarity-project.info/person/1f5b4846ff462c232998e442e6157085 Галина Герега]</span>, <span class="link-external">[https://clarity-project.info/person/6767338bc6c6c1f7fec1009e2f7e8961 Дмитро Казаков]</span>, <span class="link-external">[https://clarity-project.info/person/ff810856625617594f3f6201883f4002 Олександр Пабат]</span>, <span class="link-external">[https://clarity-project.info/person/aa83143c0a9d79e97a73dfab248f5a18 Ярослав Філатов]</span>, <span class="link-external">[https://clarity-project.info/person/de2f0441628843c56c130ef4bef18050 Ігор Баленко]</span>, <span class="link-external">[https://clarity-project.info/person/0423240ecdf5000d068ba01103f7e0f8 Олександр Лойфенфельд]</span>, <span class="link-external">[https://clarity-project.info/person/8d37b5c4c16edfc335c30204356f1050 Сергій Слепкань]</span> | + | <p>На <span class="link-proof target">[[:File:Поіменне 1.07.2008.png|{{#tip-text: другій сесії скликання | Скріншот з поіменного голосування Киівради, посилання на джерело в описі файла}}]]</span> у складі фракції було 8 депутатів: <span class="link-external">[https://clarity-project.info/person/22652d8bb4c0d6207a8c3b611a75e14b Юрій Бондар]</span>, <span class="link-external">[https://clarity-project.info/person/1f5b4846ff462c232998e442e6157085 Галина Герега]</span>, <span class="link-external">[https://clarity-project.info/person/6767338bc6c6c1f7fec1009e2f7e8961 Дмитро Казаков]</span>, <span class="link-external">[https://clarity-project.info/person/ff810856625617594f3f6201883f4002 Олександр Пабат]</span>, <span class="link-external">[https://clarity-project.info/person/aa83143c0a9d79e97a73dfab248f5a18 Ярослав Філатов]</span>, <span class="link-external">[https://clarity-project.info/person/de2f0441628843c56c130ef4bef18050 Ігор Баленко]</span>, <span class="link-external">[https://clarity-project.info/person/0423240ecdf5000d068ba01103f7e0f8 Олександр Лойфенфельд]</span>, <span class="link-external">[https://clarity-project.info/person/8d37b5c4c16edfc335c30204356f1050 Сергій Слепкань]</span>.</p> |
=== Зміни у складі === | === Зміни у складі === | ||
− | 22 травня 2013 до групи приєдналися <span class="link-external">[https://clarity-project.info/person/a19d9155f7986f2a5497183a4f3d2820 Микола Гоцький]</span> та <span class="link-external">[https://clarity-project.info/person/671e587b7aa81f676139a4edebb2c6f4 Денис Костржевський]</span>, обидва перейшли з “Народної партії” | + | <p>• 22 травня 2013 до групи приєдналися <span class="link-external">[https://clarity-project.info/person/a19d9155f7986f2a5497183a4f3d2820 Микола Гоцький]</span> та <span class="link-external">[https://clarity-project.info/person/671e587b7aa81f676139a4edebb2c6f4 Денис Костржевський]</span>, обидва перейшли з “Народної партії”.</p> |
− | На останній сесії, 13 листопада 2013 року до складу фракції входило 10 депутатів: <span class="link-external">[https://clarity-project.info/person/de2f0441628843c56c130ef4bef18050 Ігор Баленко]</span>, <span class="link-external">[https://clarity-project.info/person/22652d8bb4c0d6207a8c3b611a75e14b Юрій Бондар]</span>, <span class="link-external">[https://clarity-project.info/person/1f5b4846ff462c232998e442e6157085 Галина Герега]</span>, <span class="link-external">[https://clarity-project.info/person/a19d9155f7986f2a5497183a4f3d2820 Микола Гоцький]</span>, <span class="link-external">[https://clarity-project.info/person/6767338bc6c6c1f7fec1009e2f7e8961 Дмитро Казаков]</span>, <span class="link-external">[https://clarity-project.info/person/671e587b7aa81f676139a4edebb2c6f4 Денис Костржевський]</span>, <span class="link-external">[https://clarity-project.info/person/0423240ecdf5000d068ba01103f7e0f8 Олександр Лойфенфельд]</span>, <span class="link-external">[https://clarity-project.info/person/ff810856625617594f3f6201883f4002 Олександр Пабат]</span>, <span class="link-external">[https://clarity-project.info/person/8d37b5c4c16edfc335c30204356f1050 Сергій Слепкань]</span>, <span class="link-external">[https://clarity-project.info/person/aa83143c0a9d79e97a73dfab248f5a18 Ярослав Філатов]</span> | + | <p>На останній сесії, 13 листопада 2013 року до складу фракції входило 10 депутатів: <span class="link-external">[https://clarity-project.info/person/de2f0441628843c56c130ef4bef18050 Ігор Баленко]</span>, <span class="link-external">[https://clarity-project.info/person/22652d8bb4c0d6207a8c3b611a75e14b Юрій Бондар]</span>, <span class="link-external">[https://clarity-project.info/person/1f5b4846ff462c232998e442e6157085 Галина Герега]</span>, <span class="link-external">[https://clarity-project.info/person/a19d9155f7986f2a5497183a4f3d2820 Микола Гоцький]</span>, <span class="link-external">[https://clarity-project.info/person/6767338bc6c6c1f7fec1009e2f7e8961 Дмитро Казаков]</span>, <span class="link-external">[https://clarity-project.info/person/671e587b7aa81f676139a4edebb2c6f4 Денис Костржевський]</span>, <span class="link-external">[https://clarity-project.info/person/0423240ecdf5000d068ba01103f7e0f8 Олександр Лойфенфельд]</span>, <span class="link-external">[https://clarity-project.info/person/ff810856625617594f3f6201883f4002 Олександр Пабат]</span>, <span class="link-external">[https://clarity-project.info/person/8d37b5c4c16edfc335c30204356f1050 Сергій Слепкань]</span>, <span class="link-external">[https://clarity-project.info/person/aa83143c0a9d79e97a73dfab248f5a18 Ярослав Філатов]</span>.</p> |
== Київрада-5, 26 березня 2006 - 25 травня 2008 == | == Київрада-5, 26 березня 2006 - 25 травня 2008 == | ||
=== Склад фракції на початку каденції === | === Склад фракції на початку каденції === | ||
− | На <span class="link-proof target">[[:File:Склад фракцій на початку Київради-5-1.png|{{#tip-text: початку каденції | Скріншот зі стенограми засідання Киівради, посилання на джерело в описі файла}}]]</span> у складі фракції було 7 депутатів: <span class="link-external">[https://clarity-project.info/person/22652d8bb4c0d6207a8c3b611a75e14b Юрій Бондар]</span>, <span class="link-external">[https://clarity-project.info/person/1f5b4846ff462c232998e442e6157085 Галина Герега]</span>, Дмитро Ісаєнко (Валерійович, нема в реєстрі ЄДР), <span class="link-external">[https://clarity-project.info/person/6767338bc6c6c1f7fec1009e2f7e8961 Дмитро Казаков]</span>, <span class="link-external">[https://clarity-project.info/person/61c3f42937b6571236a86fdecc6eb5b4 Валерій Кодецький]</span>, <span class="link-external">[https://clarity-project.info/person/ff810856625617594f3f6201883f4002 Олександр Пабат]</span>, <span class="link-external">[https://clarity-project.info/person/75a23260cfaeaad94d125960a073497d Вадим Томін]</span> | + | <p>На <span class="link-proof target">[[:File:Склад фракцій на початку Київради-5-1.png|{{#tip-text: початку каденції | Скріншот зі стенограми засідання Киівради, посилання на джерело в описі файла}}]]</span> у складі фракції було 7 депутатів: <span class="link-external">[https://clarity-project.info/person/22652d8bb4c0d6207a8c3b611a75e14b Юрій Бондар]</span>, <span class="link-external">[https://clarity-project.info/person/1f5b4846ff462c232998e442e6157085 Галина Герега]</span>, Дмитро Ісаєнко (Валерійович, нема в реєстрі ЄДР), <span class="link-external">[https://clarity-project.info/person/6767338bc6c6c1f7fec1009e2f7e8961 Дмитро Казаков]</span>, <span class="link-external">[https://clarity-project.info/person/61c3f42937b6571236a86fdecc6eb5b4 Валерій Кодецький]</span>, <span class="link-external">[https://clarity-project.info/person/ff810856625617594f3f6201883f4002 Олександр Пабат]</span>, <span class="link-external">[https://clarity-project.info/person/75a23260cfaeaad94d125960a073497d Вадим Томін]</span>.</p> |
=== Зміни у складі === | === Зміни у складі === | ||
− | 7 грудня 2006 року склав мандат <span class="link-external">[https://clarity-project.info/person/75a23260cfaeaad94d125960a073497d Вадим Томін]</span>, на його місце прийшов <span class="link-external">[https://clarity-project.info/person/ff175192f6b263a738cf20fdbf2d65c8 Андрій Пічкуров]</span> | + | <p>• 7 грудня 2006 року склав мандат <span class="link-external">[https://clarity-project.info/person/75a23260cfaeaad94d125960a073497d Вадим Томін]</span>, на його місце прийшов <span class="link-external">[https://clarity-project.info/person/ff175192f6b263a738cf20fdbf2d65c8 Андрій Пічкуров]</span>.</p> |
− | 25 жовтня 2007 з фракції вийшов <span class="link-external">[https://clarity-project.info/person/ff175192f6b263a738cf20fdbf2d65c8 Андрій Пічкуров]</span>, та перейшов у депутатську групу Єдність | + | <p>• 25 жовтня 2007 з фракції вийшов <span class="link-external">[https://clarity-project.info/person/ff175192f6b263a738cf20fdbf2d65c8 Андрій Пічкуров]</span>, та перейшов у депутатську групу Єдність.</p> |
− | У поіменному переліку <span class="link-proof target">[[:File:Остання сесія Київради-5 13.03.2008.png|{{#tip-text: останньої сесії | Скріншот з поіменного голосування Киівради, посилання на джерело в описі файла}}]]</span> 5 скликання, 13 березня 2008 року до складу фракції входило 6 депутатів: <span class="link-external">[https://clarity-project.info/person/22652d8bb4c0d6207a8c3b611a75e14b Юрій Бондар]</span>, <span class="link-external">[https://clarity-project.info/person/1f5b4846ff462c232998e442e6157085 Галина Герега]</span>, Дмитро Ісаєнко (Валерійович, нема в реєстрі ЄДР), <span class="link-external">[https://clarity-project.info/person/6767338bc6c6c1f7fec1009e2f7e8961 Дмитро Казаков]</span>, <span class="link-external">[https://clarity-project.info/person/61c3f42937b6571236a86fdecc6eb5b4 Валерій Кодецький]</span>, <span class="link-external">[https://clarity-project.info/person/ff810856625617594f3f6201883f4002 Олександр Пабат]</span> | + | <p>У поіменному переліку <span class="link-proof target">[[:File:Остання сесія Київради-5 13.03.2008.png|{{#tip-text: останньої сесії | Скріншот з поіменного голосування Киівради, посилання на джерело в описі файла}}]]</span> 5 скликання, 13 березня 2008 року до складу фракції входило 6 депутатів: <span class="link-external">[https://clarity-project.info/person/22652d8bb4c0d6207a8c3b611a75e14b Юрій Бондар]</span>, <span class="link-external">[https://clarity-project.info/person/1f5b4846ff462c232998e442e6157085 Галина Герега]</span>, Дмитро Ісаєнко (Валерійович, нема в реєстрі ЄДР), <span class="link-external">[https://clarity-project.info/person/6767338bc6c6c1f7fec1009e2f7e8961 Дмитро Казаков]</span>, <span class="link-external">[https://clarity-project.info/person/61c3f42937b6571236a86fdecc6eb5b4 Валерій Кодецький]</span>, <span class="link-external">[https://clarity-project.info/person/ff810856625617594f3f6201883f4002 Олександр Пабат]</span>.</p> |
[[Category:Київ]] [[Category:Політичні сили у містах]] | [[Category:Київ]] [[Category:Політичні сили у містах]] |
Версія за 10:29, 7 серпня 2020
Громадський актив Києва - це назва фракції/політичної сили, яка працювала у Київраді з 2006 по 2014 рік.
Зміст
Київрада-6, 25 травня 2008 - Майдан 2014[ред.]
Склад фракції на початку каденції[ред.]
На другій сесії скликання у складі фракції було 8 депутатів: Юрій Бондар, Галина Герега, Дмитро Казаков, Олександр Пабат, Ярослав Філатов, Ігор Баленко, Олександр Лойфенфельд, Сергій Слепкань.
Зміни у складі[ред.]
• 22 травня 2013 до групи приєдналися Микола Гоцький та Денис Костржевський, обидва перейшли з “Народної партії”.
На останній сесії, 13 листопада 2013 року до складу фракції входило 10 депутатів: Ігор Баленко, Юрій Бондар, Галина Герега, Микола Гоцький, Дмитро Казаков, Денис Костржевський, Олександр Лойфенфельд, Олександр Пабат, Сергій Слепкань, Ярослав Філатов.
Київрада-5, 26 березня 2006 - 25 травня 2008[ред.]
Склад фракції на початку каденції[ред.]
На початку каденції у складі фракції було 7 депутатів: Юрій Бондар, Галина Герега, Дмитро Ісаєнко (Валерійович, нема в реєстрі ЄДР), Дмитро Казаков, Валерій Кодецький, Олександр Пабат, Вадим Томін.
Зміни у складі[ред.]
• 7 грудня 2006 року склав мандат Вадим Томін, на його місце прийшов Андрій Пічкуров.
• 25 жовтня 2007 з фракції вийшов Андрій Пічкуров, та перейшов у депутатську групу Єдність.
У поіменному переліку останньої сесії 5 скликання, 13 березня 2008 року до складу фракції входило 6 депутатів: Юрій Бондар, Галина Герега, Дмитро Ісаєнко (Валерійович, нема в реєстрі ЄДР), Дмитро Казаков, Валерій Кодецький, Олександр Пабат.