Відмінності між версіями «Габібуллаєва Дінара Тарлан Кизи»
Admin (обговорення | внесок) (→Дії та рішення у діючій Київраді, 25 жовтня 2020 - present) |
Admin (обговорення | внесок) |
||
Рядок 9: | Рядок 9: | ||
Перша заступниця голови комісії з питань <span class="link-local">[[Постійна комісія Київради з питань місцевого самоврядування, регіональних та міжнародних зв'язків| місцевого самоврядування та міжнародних зв'язків]]</span>.</p> | Перша заступниця голови комісії з питань <span class="link-local">[[Постійна комісія Київради з питань місцевого самоврядування, регіональних та міжнародних зв'язків| місцевого самоврядування та міжнародних зв'язків]]</span>.</p> | ||
<p>До цього депутаткою досліджуваних скликань <span class="link-local">[[Київрада| Київради]]</span> не була.</p> | <p>До цього депутаткою досліджуваних скликань <span class="link-local">[[Київрада| Київради]]</span> не була.</p> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
<p></p> | <p></p> | ||
__TOC__ | __TOC__ | ||
Рядок 29: | Рядок 19: | ||
= До обрання у 2020 році = | = До обрання у 2020 році = | ||
+ | <p>Згідно з <span class="link-proof target">[https://public.nazk.gov.ua/documents/06e0de1b-1108-4a0c-8733-d4fddd05fa5a {{#tip-text: декларацією за 2020 рік| Посилання на реєстр декларацій НАЗК}}]</span>, у звітному році працювала в партії <span class="link-external">[https://clarity-project.info/edr/21715714 Європейська Солідарність]</span>.</p> | ||
= Реєстри та контакти = | = Реєстри та контакти = | ||
+ | <p>Тут - декларації, компанії та суди усіх осіб на ім'я <span class="link-external">[https://clarity-project.info/person/3c512fea8b5373fc12848a4195979a30 Габібуллаєва Дінара Тарлан Кизи]</span>, а тут - <span class="link-proof target">[https://kmr.gov.ua/uk/users/ghabibullaievadinara {{#tip-text: профіль депутатки| Посилання на сайт Київради}}]</span> на сайті Київради.</p> | ||
+ | <p>Звернутися до депутатки можна:<br> | ||
+ | → Електронною поштою [email protected];<br> | ||
+ | → Через <span class="link-proof target">[https://www.facebook.com/DinaraHabibullaieva {{#tip-text: facebook-профіль| Посилання на facebook-профіль депутатки}}]</span>;<br> | ||
+ | → Через громадську приймальню, яка знаходиться на вулиці <span class="link-proof target">[https://www.google.com/maps/place/%D0%B2%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8F+%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B0,+7,+%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2,+02000/@50.4453964,30.5079424,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x40d4cef7ddb7240b:0x3ddf42b331ada0b4!8m2!3d50.4453964!4d30.5101311 {{#tip-text: Леонтовича 7, офіс 2| Посилання на гуглкарти}}]</span> та має телефон (068) 522-54-65.</p> | ||
[[Category:Люди]] [[Category:Політичні діячі]] [[Category:Депутати Київради]] | [[Category:Люди]] [[Category:Політичні діячі]] [[Category:Депутати Київради]] |
Версія за 11:17, 18 січня 2023
Діюча депутатка Київради, членкиня фракції ЄС, балотувалася у Шевченківському районі.
Перша заступниця голови комісії з питань місцевого самоврядування та міжнародних зв'язків.
До цього депутаткою досліджуваних скликань Київради не була.
Зміст
Дії та рішення у діючій Київраді, 25 жовтня 2020 - present[ред.]
Депутатка фракції ЄС, балотувалася у Шевченківському районі.
Постійна комісія: перша заступниця голови комісії з питань місцевого самоврядування та міжнародних зв'язків.
Рішення щодо культурної спадщини[ред.]
Маєток Баккалинського[ред.]
Проголосувала за передачу старовинного будинку під знесення. Будинок на вулиці Юрія Іллєнка був зведений у 1899-1901 роках, рішення передбачає будівництво адмінбудівлі на його місці.
До обрання у 2020 році[ред.]
Згідно з декларацією за 2020 рік, у звітному році працювала в партії Європейська Солідарність.
Реєстри та контакти[ред.]
Тут - декларації, компанії та суди усіх осіб на ім'я Габібуллаєва Дінара Тарлан Кизи, а тут - профіль депутатки на сайті Київради.
Звернутися до депутатки можна:
→ Електронною поштою [email protected];
→ Через facebook-профіль;
→ Через громадську приймальню, яка знаходиться на вулиці Леонтовича 7, офіс 2 та має телефон (068) 522-54-65.