Відмінності між версіями «Позафракційні депутати Київради»

Матеріал з Енциклопедія громадянина
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Рядок 10: Рядок 10:
 
<p>На <span class="link-proof target">[[:File:1.12.2015.png|{{#tip-text: першій | Поіменне голосування на першій сесії Київради-8 у грудні 2015 року}}]]</span> сесії <span class="link-local">[[Київрада#Київрада-8, 25 жовтня 2015 - now| Київради-8]]</span> позафракційних депутатів у складі ради не було.</p>  
 
<p>На <span class="link-proof target">[[:File:1.12.2015.png|{{#tip-text: першій | Поіменне голосування на першій сесії Київради-8 у грудні 2015 року}}]]</span> сесії <span class="link-local">[[Київрада#Київрада-8, 25 жовтня 2015 - now| Київради-8]]</span> позафракційних депутатів у складі ради не було.</p>  
 
<p>На 26 березня 2020 року у Київраді <span class="link-proof target">[[:File:Поіменне Київрада 26.03.2020.png|{{#tip-text: 13 позафракційних | Скріншот з поіменного голосування Киівради, посилання на джерело в описі файла}}]]</span> депутатів:</p>  
 
<p>На 26 березня 2020 року у Київраді <span class="link-proof target">[[:File:Поіменне Київрада 26.03.2020.png|{{#tip-text: 13 позафракційних | Скріншот з поіменного голосування Киівради, посилання на джерело в описі файла}}]]</span> депутатів:</p>  
<p>&#8226; Четверо були обрані від <span class="link-local">[[Фракція Київради "Солідарність"| Солідарності]]</span>, <span class="link-external">[https://clarity-project.info/person/3c995f3e1d292ed965e716dd30f058fe Андрій Білозір]</span>, <span class="link-external">[https://clarity-project.info/person/ff810856625617594f3f6201883f4002 Олександр Пабат]</span>, <span class="link-external">[https://clarity-project.info/person/b6f44319ad6cbf1140ba507e3d1655a3 Олег Петровець]</span> та <span class="link-external">[https://clarity-project.info/person/ef4cca0792419137c21045d383d28b2f Олександр Харченко]</span>.</p>  
+
<p>&#8594; Четверо були обрані від <span class="link-local">[[Фракція Київради "Солідарність"| Солідарності]]</span>, <span class="link-external">[https://clarity-project.info/person/3c995f3e1d292ed965e716dd30f058fe Андрій Білозір]</span>, <span class="link-external">[https://clarity-project.info/person/ff810856625617594f3f6201883f4002 Олександр Пабат]</span>, <span class="link-external">[https://clarity-project.info/person/b6f44319ad6cbf1140ba507e3d1655a3 Олег Петровець]</span> та <span class="link-external">[https://clarity-project.info/person/ef4cca0792419137c21045d383d28b2f Олександр Харченко]</span>.</p>  
<p>&#8226; Троє були обрані від <span class="link-local">[[Фракція Київради "Об'єднання Самопоміч"| Самопомочі]]</span>, <span class="link-external">[https://clarity-project.info/person/d051a856181d91efa8e65acfa5bb0833 Людмила Березницька]</span>, <span class="link-external">[https://clarity-project.info/person/b8c12403fb96c18475249e569ce2aaf7 Роман Марченко]</span> та <span class="link-external">[https://clarity-project.info/person/966e1e18183ace64d43404fda5e89d2b Олеся Пинзеник]</span>.</p>
+
<p>&#8594; Троє були обрані від <span class="link-local">[[Фракція Київради "Об'єднання Самопоміч"| Самопомочі]]</span>, <span class="link-external">[https://clarity-project.info/person/d051a856181d91efa8e65acfa5bb0833 Людмила Березницька]</span>, <span class="link-external">[https://clarity-project.info/person/b8c12403fb96c18475249e569ce2aaf7 Роман Марченко]</span> та <span class="link-external">[https://clarity-project.info/person/966e1e18183ace64d43404fda5e89d2b Олеся Пинзеник]</span>.</p>
<p>&#8226; Троє були обрані від <span class="link-local">[[Фракція Київради "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина""| Батьківщини]]</span>, <span class="link-external">[https://clarity-project.info/person/e3198b20e395acc5aab5ccf634c4c925 Сергій Паладій]</span>, <span class="link-external">[https://clarity-project.info/person/e2ef5db3013e0a6463a4c2fe988fa3ec Сергій Римаренко]</span> та <span class="link-external">[https://clarity-project.info/person/4509981fdec5eab0676171ff8dc6389a Ваган Товмасян]</span>.</p>  
+
<p>&#8594; Троє були обрані від <span class="link-local">[[Фракція Київради "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина""| Батьківщини]]</span>, <span class="link-external">[https://clarity-project.info/person/e3198b20e395acc5aab5ccf634c4c925 Сергій Паладій]</span>, <span class="link-external">[https://clarity-project.info/person/e2ef5db3013e0a6463a4c2fe988fa3ec Сергій Римаренко]</span> та <span class="link-external">[https://clarity-project.info/person/4509981fdec5eab0676171ff8dc6389a Ваган Товмасян]</span>.</p>  
<p>&#8226; Двоє були обрані від <span class="link-local">[[Фракція Київради "Всеукраїнське об'єднання "Свобода"| Свободи]]</span>, <span class="link-external">[https://clarity-project.info/person/582a9226e478c03fde472d64da6f95c7 Прохор Антоненко]</span> та <span class="link-external">[https://clarity-project.info/person/9a51cf59e68208d3678ccaa41390f1fe Святослав Кутняк]</span>.</p>  
+
<p>&#8594; Двоє були обрані від <span class="link-local">[[Фракція Київради "Всеукраїнське об'єднання "Свобода"| Свободи]]</span>, <span class="link-external">[https://clarity-project.info/person/582a9226e478c03fde472d64da6f95c7 Прохор Антоненко]</span> та <span class="link-external">[https://clarity-project.info/person/9a51cf59e68208d3678ccaa41390f1fe Святослав Кутняк]</span>.</p>  
<p>&#8226; Один, <span class="link-external">[https://clarity-project.info/person/391d48fa1c18f8fb226656c7d3133379 Юрій Курінний]</span>, був обраний від <span class="link-local">[[Фракція Київради "Єдність"| Єдності]]</span>.</p>
+
<p>&#8594; Один, <span class="link-external">[https://clarity-project.info/person/391d48fa1c18f8fb226656c7d3133379 Юрій Курінний]</span>, був обраний від <span class="link-local">[[Фракція Київради "Єдність"| Єдності]]</span>.</p>
  
 
== Київрада-7, 25 травня 2014 - 25 жовтня 2015 ==
 
== Київрада-7, 25 травня 2014 - 25 жовтня 2015 ==
Рядок 21: Рядок 21:
  
 
<p>На <span class="link-proof target">[[:File:Остання сесія Київради-7 5.11.2015.png|{{#tip-text: останній сесії | Скріншот з поіменного голосування Киівради, посилання на джерело в описі файла}}]]</span> скликання, 5 листопада 2015 року, у Київраді залишалося 10 позафракційних депутатів:
 
<p>На <span class="link-proof target">[[:File:Остання сесія Київради-7 5.11.2015.png|{{#tip-text: останній сесії | Скріншот з поіменного голосування Киівради, посилання на джерело в описі файла}}]]</span> скликання, 5 листопада 2015 року, у Київраді залишалося 10 позафракційних депутатів:
<p>&#8226; Сім самовисуванців, <span class="link-external">[https://clarity-project.info/person/a846632d9678a2690211f7a0df3140f3 Володимир Гончаров]</span>, <span class="link-external">[https://clarity-project.info/person/8fc3df8804f6abb5326e9e6a909108d0 Дмитро Гордон]</span>, <span class="link-external">[https://clarity-project.info/person/3f62fe746d6dd8194ee5f018ab3b4620 Ярослав Діденко]</span> (був зареєстрований 3 липня 2014 після перерахунку голосів на 37 окрузі), <span class="link-external">[https://clarity-project.info/person/ab8809509882344cd64511aafc841e3b Вячеслав Непоп]</span>, <span class="link-external">[https://clarity-project.info/person/ff810856625617594f3f6201883f4002 Олександр Пабат]</span>, <span class="link-external">[https://clarity-project.info/person/fbf7459428a2175c2bc2694a8f5c07cf Вадим Столар]</span> та <span class="link-external">[https://clarity-project.info/person/2a1f105f1b3046156c21d4e3421cd7be Алла Шлапак]</span>.</p>     
+
<p>&#8594; Сім самовисуванців, <span class="link-external">[https://clarity-project.info/person/a846632d9678a2690211f7a0df3140f3 Володимир Гончаров]</span>, <span class="link-external">[https://clarity-project.info/person/8fc3df8804f6abb5326e9e6a909108d0 Дмитро Гордон]</span>, <span class="link-external">[https://clarity-project.info/person/3f62fe746d6dd8194ee5f018ab3b4620 Ярослав Діденко]</span> (був зареєстрований 3 липня 2014 після перерахунку голосів на 37 окрузі), <span class="link-external">[https://clarity-project.info/person/ab8809509882344cd64511aafc841e3b Вячеслав Непоп]</span>, <span class="link-external">[https://clarity-project.info/person/ff810856625617594f3f6201883f4002 Олександр Пабат]</span>, <span class="link-external">[https://clarity-project.info/person/fbf7459428a2175c2bc2694a8f5c07cf Вадим Столар]</span> та <span class="link-external">[https://clarity-project.info/person/2a1f105f1b3046156c21d4e3421cd7be Алла Шлапак]</span>.</p>     
<p>&#8226; Два представника партії <span class="link-local">[[Фракція Київради "Нове життя"| Нове життя]]</span>, які одразу після обрання вирішили до своєї фракції не входити, <span class="link-external">[https://clarity-project.info/person/5f6df3b3667c82a7d316937d54fb4718 Олена Галушка]</span> та <span class="link-external">[https://clarity-project.info/person/b6f44319ad6cbf1140ba507e3d1655a3 Олег Петровець]</span>.</p>
+
<p>&#8594; Два представника партії <span class="link-local">[[Фракція Київради "Нове життя"| Нове життя]]</span>, які одразу після обрання вирішили до своєї фракції не входити, <span class="link-external">[https://clarity-project.info/person/5f6df3b3667c82a7d316937d54fb4718 Олена Галушка]</span> та <span class="link-external">[https://clarity-project.info/person/b6f44319ad6cbf1140ba507e3d1655a3 Олег Петровець]</span>.</p>
<p>&#8226; Один екс-<span class="link-local">[[Фракція Київради "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина""| БЮТ]]</span>івець, <span class="link-external">[https://clarity-project.info/person/9ae07eb056dc36e04f2dca2a93843909 Олександр Федоренко]</span>.</p>
+
<p>&#8594; Один екс-<span class="link-local">[[Фракція Київради "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина""| БЮТ]]</span>івець, <span class="link-external">[https://clarity-project.info/person/9ae07eb056dc36e04f2dca2a93843909 Олександр Федоренко]</span>.</p>
  
 
== Київрада-6, 25 травня 2008 - Майдан 2014 ==
 
== Київрада-6, 25 травня 2008 - Майдан 2014 ==
 
<p>На першій сесії <span class="link-local">[[Київрада#Київрада-6, 25 травня 2008 - Майдан 2014| Київради-6]]</span> позафракційних депутатів у складі ради не було.</p>  
 
<p>На першій сесії <span class="link-local">[[Київрада#Київрада-6, 25 травня 2008 - Майдан 2014| Київради-6]]</span> позафракційних депутатів у складі ради не було.</p>  
 
<p>На <span class="link-proof target">[[:File:Остання сесія Київради-6 з використанням системи "Рада" 13.11.2013.png|{{#tip-text: останній сесії | Скріншот з поіменного голосування Киівради, посилання на джерело в описі файла}}]]</span> з використанням системи "Рада", 13 листопада 2013 року, у Київраді залишався 21 позафракційний депутат:  
 
<p>На <span class="link-proof target">[[:File:Остання сесія Київради-6 з використанням системи "Рада" 13.11.2013.png|{{#tip-text: останній сесії | Скріншот з поіменного голосування Киівради, посилання на джерело в описі файла}}]]</span> з використанням системи "Рада", 13 листопада 2013 року, у Київраді залишався 21 позафракційний депутат:  
<p>&#8226; Дев'ять депутатів, обраних від <span class="link-local">[[Фракція Київради "Всеукраїнське об'єднання "Блок Леоніда Черновецького"| Блоку Черновецького]]</span>, <span class="link-external">[https://clarity-project.info/person/c146c670ed40f2930e1fb26ceec9179b Олесь Довгий], <span class="link-external">[https://clarity-project.info/person/6f2d3c52faf873cbf561814f18b06aed Олексій Євлах]</span>, <span class="link-external">[https://clarity-project.info/person/41e1913eef54ba61de76d4ea59d7d212 Андрій Заєць]</span>, <span class="link-external">[https://clarity-project.info/person/e7b470117fca6e1c8fbd15fa7f971060 Ольга Заєць]</span>, <span class="link-external">[https://clarity-project.info/person/5b7a40a8c92fb1a9fe680205dbc424ed Петро Іванов]</span>, <span class="link-external">[https://clarity-project.info/person/fc33ca932d46d7fcbdedd9b9f3cadcf4 Денис Комарницький]</span>, <span class="link-external">[https://clarity-project.info/person/925095aeee6cbe3f02f87911253cec61 Світлана Костюк]</span>, <span class="link-external">[https://clarity-project.info/person/5ff044e4750db0ea6ecd92cb7fee771d Вячеслав Супруненко]</span> та <span class="link-external">[https://clarity-project.info/person/ef805c41cca1878fadaa7e4006537410 Анатолій Чуб]</span>.</p>
+
<p>&#8594; Дев'ять депутатів, обраних від <span class="link-local">[[Фракція Київради "Всеукраїнське об'єднання "Блок Леоніда Черновецького"| Блоку Черновецького]]</span>, <span class="link-external">[https://clarity-project.info/person/c146c670ed40f2930e1fb26ceec9179b Олесь Довгий], <span class="link-external">[https://clarity-project.info/person/6f2d3c52faf873cbf561814f18b06aed Олексій Євлах]</span>, <span class="link-external">[https://clarity-project.info/person/41e1913eef54ba61de76d4ea59d7d212 Андрій Заєць]</span>, <span class="link-external">[https://clarity-project.info/person/e7b470117fca6e1c8fbd15fa7f971060 Ольга Заєць]</span>, <span class="link-external">[https://clarity-project.info/person/5b7a40a8c92fb1a9fe680205dbc424ed Петро Іванов]</span>, <span class="link-external">[https://clarity-project.info/person/fc33ca932d46d7fcbdedd9b9f3cadcf4 Денис Комарницький]</span>, <span class="link-external">[https://clarity-project.info/person/925095aeee6cbe3f02f87911253cec61 Світлана Костюк]</span>, <span class="link-external">[https://clarity-project.info/person/5ff044e4750db0ea6ecd92cb7fee771d Вячеслав Супруненко]</span> та <span class="link-external">[https://clarity-project.info/person/ef805c41cca1878fadaa7e4006537410 Анатолій Чуб]</span>.</p>
<p>&#8226; Вісім депутатів, обраних від <span class="link-local">[[Фракція Київради "Блок Литвина"/"Народна партія"| Блоку Литвина]]</span>, <span class="link-external">[https://clarity-project.info/person/c652af9bea7c3f837b6af30d2100ef45 Анатолій Брезвін]</span>, <span class="link-external">[https://clarity-project.info/person/9fb2caa7c9f4c06bb82a91f9ca26a8bc Віталій Гайдук]</span>, <span class="link-external">[https://clarity-project.info/person/78e95ec05239ff96ec8cca134ec1ad15 Михайло Голиця]</span>, <span class="link-external">[https://clarity-project.info/person/b339277a5bd43861a98b693c83331550 Олександр Ліщенко]</span>, <span class="link-external">[https://clarity-project.info/person/54dce5a57ec42a4948ea41efd4b1e1ce Олена Овраменко]</span>, <span class="link-external">[https://clarity-project.info/person/90ffdede77007605826b6388e0ebe278 Валерій Пономаренко]</span>, <span class="link-external">[https://clarity-project.info/person/c7fc3ee02f6ed9e0498f88a9286898ad Жанна Шафаренко]</span> та <span class="link-external">[https://clarity-project.info/person/abb1fc560a8293cb330a09899a1ef5e8 Ігор Шовкун]</span>.</p>
+
<p>&#8594; Вісім депутатів, обраних від <span class="link-local">[[Фракція Київради "Блок Литвина"/"Народна партія"| Блоку Литвина]]</span>, <span class="link-external">[https://clarity-project.info/person/c652af9bea7c3f837b6af30d2100ef45 Анатолій Брезвін]</span>, <span class="link-external">[https://clarity-project.info/person/9fb2caa7c9f4c06bb82a91f9ca26a8bc Віталій Гайдук]</span>, <span class="link-external">[https://clarity-project.info/person/78e95ec05239ff96ec8cca134ec1ad15 Михайло Голиця]</span>, <span class="link-external">[https://clarity-project.info/person/b339277a5bd43861a98b693c83331550 Олександр Ліщенко]</span>, <span class="link-external">[https://clarity-project.info/person/54dce5a57ec42a4948ea41efd4b1e1ce Олена Овраменко]</span>, <span class="link-external">[https://clarity-project.info/person/90ffdede77007605826b6388e0ebe278 Валерій Пономаренко]</span>, <span class="link-external">[https://clarity-project.info/person/c7fc3ee02f6ed9e0498f88a9286898ad Жанна Шафаренко]</span> та <span class="link-external">[https://clarity-project.info/person/abb1fc560a8293cb330a09899a1ef5e8 Ігор Шовкун]</span>.</p>
<p>&#8226; Двоє депутатів, обраних від <span class="link-local">[[Фракція Київради "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина""| БЮТ ]]</span>, <span class="link-external">[https://clarity-project.info/person/fb0f12bf1b60caa3882066ddc62d2f9a Сергій Варнавський]</span> та <span class="link-external">[https://clarity-project.info/person/9e3f608f40a1d8279425c51fc89e773e Олег Куровський]</span>.</p>
+
<p>&#8594; Двоє депутатів, обраних від <span class="link-local">[[Фракція Київради "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина""| БЮТ ]]</span>, <span class="link-external">[https://clarity-project.info/person/fb0f12bf1b60caa3882066ddc62d2f9a Сергій Варнавський]</span> та <span class="link-external">[https://clarity-project.info/person/9e3f608f40a1d8279425c51fc89e773e Олег Куровський]</span>.</p>
<p>&#8226; <span class="link-external">[https://clarity-project.info/person/e46b813b3e2cd99dc5bd891e313bdf3e Роман Ярошенко]</span>, обраний від <span class="link-local">[[Фракція Київради "Блок Миколи Катеринчука"| Блоку Катеринчука]]</span>.</p>
+
<p>&#8594; <span class="link-external">[https://clarity-project.info/person/e46b813b3e2cd99dc5bd891e313bdf3e Роман Ярошенко]</span>, обраний від <span class="link-local">[[Фракція Київради "Блок Миколи Катеринчука"| Блоку Катеринчука]]</span>.</p>
<p>&#8226; <span class="link-external">[https://clarity-project.info/person/60720c53b49262d94a0e508f46c921fe Максим Шкуро]</span>, обраний від <span class="link-local">[[Фракція Київради "Солідарність"| Блоку Віталія Кличка]]</span>.</p>
+
<p>&#8594; <span class="link-external">[https://clarity-project.info/person/60720c53b49262d94a0e508f46c921fe Максим Шкуро]</span>, обраний від <span class="link-local">[[Фракція Київради "Солідарність"| Блоку Віталія Кличка]]</span>.</p>
  
 
== Київрада-5, 26 березня 2006 - 25 травня 2008 ==
 
== Київрада-5, 26 березня 2006 - 25 травня 2008 ==

Версія за 16:25, 13 вересня 2020

Ви дивитесь на тестову версію енциклопедії громадського активіста, інформація може швидко змінюватися і доповнюватися
Всі імена посадових осіб є посиланнями на мультиреєстр Clarity Project

Кількість позафракційних депутатів Київради постійно змінюється. Тут наведені переліки позафракційних депутатів на початок та на кінець кожного зі скликань.

Київрада-8, 25 жовтня 2015 - now[ред.]

На першій сесії Київради-8 позафракційних депутатів у складі ради не було.

На 26 березня 2020 року у Київраді 13 позафракційних депутатів:

→ Четверо були обрані від Солідарності, Андрій Білозір, Олександр Пабат, Олег Петровець та Олександр Харченко.

→ Троє були обрані від Самопомочі, Людмила Березницька, Роман Марченко та Олеся Пинзеник.

→ Троє були обрані від Батьківщини, Сергій Паладій, Сергій Римаренко та Ваган Товмасян.

→ Двоє були обрані від Свободи, Прохор Антоненко та Святослав Кутняк.

→ Один, Юрій Курінний, був обраний від Єдності.

Київрада-7, 25 травня 2014 - 25 жовтня 2015[ред.]

За результатами виборів у Київраду-7 пройшло 9 депутатів-самовисуванців: Олександр Бродський, Володимир Гончаров, Дмитро Гордон, Вячеслав Непоп, Олександр Пабат, Вадим Столар, Олександр Супруненко, Алла Шлапак та Костянтин Яловий.

На останній сесії скликання, 5 листопада 2015 року, у Київраді залишалося 10 позафракційних депутатів:

→ Сім самовисуванців, Володимир Гончаров, Дмитро Гордон, Ярослав Діденко (був зареєстрований 3 липня 2014 після перерахунку голосів на 37 окрузі), Вячеслав Непоп, Олександр Пабат, Вадим Столар та Алла Шлапак.

→ Два представника партії Нове життя, які одразу після обрання вирішили до своєї фракції не входити, Олена Галушка та Олег Петровець.

→ Один екс- БЮТівець, Олександр Федоренко.

Київрада-6, 25 травня 2008 - Майдан 2014[ред.]

На першій сесії Київради-6 позафракційних депутатів у складі ради не було.

На останній сесії з використанням системи "Рада", 13 листопада 2013 року, у Київраді залишався 21 позафракційний депутат:

→ Дев'ять депутатів, обраних від Блоку Черновецького, Олесь Довгий, Олексій Євлах, Андрій Заєць, Ольга Заєць, Петро Іванов, Денис Комарницький, Світлана Костюк, Вячеслав Супруненко та Анатолій Чуб.

→ Вісім депутатів, обраних від Блоку Литвина, Анатолій Брезвін, Віталій Гайдук, Михайло Голиця, Олександр Ліщенко, Олена Овраменко, Валерій Пономаренко, Жанна Шафаренко та Ігор Шовкун.

→ Двоє депутатів, обраних від БЮТ , Сергій Варнавський та Олег Куровський.

Роман Ярошенко, обраний від Блоку Катеринчука.

Максим Шкуро, обраний від Блоку Віталія Кличка.

Київрада-5, 26 березня 2006 - 25 травня 2008[ред.]

На першій сесії Київради-5 позафракційних депутатів у складі ради не було.

На останній сесії 5 скликання, у Київраді залишалося 4 позафракційні депутати, всі - колишні БЮТівці: Андрій Артеменко, Михайло Бродський, Олексій Кривопішин та Максим Шкуро.