Відмінності між версіями «Печерський район Києва»
Перейти до навігації
Перейти до пошуку
Admin (обговорення | внесок) |
Admin (обговорення | внесок) |
||
(Не показано 11 проміжних версій цього користувача) | |||
Рядок 1: | Рядок 1: | ||
− | <div class="box"></div><div class="box-text">Ця довідка | + | <div class="box"></div><div class="box-text">Ця довідка наповнюється поступово. Якщо ви бачите тут непідтверджену чи викривлюючу інформацію, <span class="link-external-bold">[https://www.facebook.com/groups/2309176935870192 давайте це обговоримо]</span></div> |
<div></div> | <div></div> | ||
<div class="box-1"></div><div class="box-text"><span class="link-proof target">[[:File:Звільнення Довгого.png|{{#tip-text: Зелені посилання | Скріншот зі стенограми засідання Киівради, посилання на джерело в описі файла}}]]</span> - це пруфи, а <span class="link-external">[https://clarity-project.info/about блакитні посилання]</span> це реєстри </div> | <div class="box-1"></div><div class="box-text"><span class="link-proof target">[[:File:Звільнення Довгого.png|{{#tip-text: Зелені посилання | Скріншот зі стенограми засідання Киівради, посилання на джерело в описі файла}}]]</span> - це пруфи, а <span class="link-external">[https://clarity-project.info/about блакитні посилання]</span> це реєстри </div> | ||
<hr> | <hr> | ||
− | <p> | + | <p>Під час підготовки до місцевих виборів - 2020, Київ <span class="link-proof target">[https://kmr.gov.ua/uk/content/postanova-no-7 {{#tip-text: було поділено| Посилання на Постанову Київської міської виборчої комісії №7 від 7 вересня 2020 року}}]</span> на 13 виборчих округів, межі більшості з яких співпадали з межами районів міста.<br> |
− | + | Всі обрані депутати ради, за виключенням тих, які очолювали списки партій, балотувалися за округами, отже давали передвиборчі обіцянки не лише киянам в цілому, а й мешканцям того району, у якому балотувалися.<br> | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
__TOC__ | __TOC__ | ||
− | == | + | = Хто представляє район у Київраді = |
− | <p> | + | <p>У окрузі №8, межі якого співпали з межами Печерського району Києва, <span class="link-proof target">[https://www.cvk.gov.ua/pls/vm2020/pvm066pt001f01=695pt00_t001f01=695pid102=2pf7691=2pt004f01=8rej=0.html {{#tip-text: балотувалися| Посилання на сторінку округа на сайті ЦВК}}]</span> 6 діючих депутатів <span class="link-local">[[Київрада| Київради]]</span>:</p> |
− | + | *2 депутата <span class="link-local">[[Фракція Київради "УДАР Віталія Кличка"| УДАРу]]</span>: <span class="link-local">[[Романюк Роман Сергійович| Роман Романюк]]</span> та <span class="link-local">[[Терентьєв Михайло Олександрович| Михайло Терентьєв]]</span>;</p> | |
− | + | *1 депутат <span class="link-local">[[Фракція Київради "Європейська Солідарність"| ЄС]]</span>: <span class="link-local">[[Таран Сергій Вікторович| Сергій Таран]]</span>;</p> | |
+ | *1 депутатка <span class="link-local">[[Фракція Київради "Слуга народу"| Слуги народу]]</span>: <span class="link-local">[[Говорова Олена Іванівна| Олена Говорова]]</span>;</p> | ||
+ | *1 депутатка <span class="link-local">[[Фракція Київради "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина""| Батьківщини]]</span>: <span class="link-local">[[Шлапак Алла Василівна| Алла Шлапак]]</span>;</p> | ||
+ | *1 депутат <span class="link-local">[[Фракція Київради "Опозиційна платформа "За життя""| ОПЗЖ]]</span>: <span class="link-local">[[Плужник Олександр Анатолійович| Олександр Плужник]]</span>;</p> | ||
+ | *Депутатів фракцій <span class="link-local">[[Фракція Київради "Єдність"| Єдність]]</span> та <span class="link-local">[[Фракція Київради "Голос"| Голос]]</span>, які балотувалися у Печерському районі міста, у Київраді наразі нема.</p> | ||
[[Category:Київ]] [[Category:Райони та округи Києва]] | [[Category:Київ]] [[Category:Райони та округи Києва]] |
Поточна версія на 12:48, 17 грудня 2023
Ця довідка наповнюється поступово. Якщо ви бачите тут непідтверджену чи викривлюючу інформацію, давайте це обговоримо
Зелені посилання - це пруфи, а блакитні посилання це реєстри
Під час підготовки до місцевих виборів - 2020, Київ було поділено на 13 виборчих округів, межі більшості з яких співпадали з межами районів міста.
Всі обрані депутати ради, за виключенням тих, які очолювали списки партій, балотувалися за округами, отже давали передвиборчі обіцянки не лише киянам в цілому, а й мешканцям того району, у якому балотувалися.
Хто представляє район у Київраді[ред.]
У окрузі №8, межі якого співпали з межами Печерського району Києва, балотувалися 6 діючих депутатів Київради:
- 2 депутата УДАРу: Роман Романюк та Михайло Терентьєв;
- 1 депутат ЄС: Сергій Таран;
- 1 депутатка Слуги народу: Олена Говорова;
- 1 депутатка Батьківщини: Алла Шлапак;
- 1 депутат ОПЗЖ: Олександр Плужник;
- Депутатів фракцій Єдність та Голос, які балотувалися у Печерському районі міста, у Київраді наразі нема.