Відмінності між версіями «Конопелько Микола Володимирович»
Admin (обговорення | внесок) |
Admin (обговорення | внесок) |
||
(Не показано 17 проміжних версій цього користувача) | |||
Рядок 1: | Рядок 1: | ||
− | <div class="box"></div><div class="box-text">Ця довідка висвітлює лише дії особи щодо <span class="link-local">[[Принципи | + | <div class="box"></div><div class="box-text">Ця довідка висвітлює лише дії особи щодо <span class="link-local">[[Принципи Енциклопедії#Принципи створення персональних досьє| питань, які вивчає]]</span> Енциклопедія</span></div> |
<div></div> | <div></div> | ||
<div class="box-1"></div><div class="box-text"><span class="link-proof target">[[:File:Звільнення Довгого.png|{{#tip-text: Зелені посилання | Скріншот зі стенограми засідання Киівради, посилання на джерело в описі файла}}]]</span> - це пруфи, а <span class="link-external">[https://clarity-project.info/about блакитні посилання]</span> це реєстри </div> | <div class="box-1"></div><div class="box-text"><span class="link-proof target">[[:File:Звільнення Довгого.png|{{#tip-text: Зелені посилання | Скріншот зі стенограми засідання Киівради, посилання на джерело в описі файла}}]]</span> - це пруфи, а <span class="link-external">[https://clarity-project.info/about блакитні посилання]</span> це реєстри </div> | ||
<div></div> | <div></div> | ||
− | <div class="box"></div><div class="box-text"> | + | <div class="box"></div><div class="box-text">Ця довідка наповнюється поступово. Якщо ви бачите тут непідтверджену чи викривлюючу інформацію, <span class="link-external-bold">[https://www.facebook.com/groups/2309176935870192 давайте це обговоримо]</span></div> |
<hr> | <hr> | ||
[[File:Микола Конопелько.png|міні|Микола Конопелько. Скріншот з відео пленарного засідання Київради <span class="link-proof target">[https://www.youtube.com/watch?v=rFzxYCMfFNY&t=22939s {{#tip-text: 23 лютого 2021 року| Посилання на відеозапис пленарного засідання Київради}}]</span>.]] | [[File:Микола Конопелько.png|міні|Микола Конопелько. Скріншот з відео пленарного засідання Київради <span class="link-proof target">[https://www.youtube.com/watch?v=rFzxYCMfFNY&t=22939s {{#tip-text: 23 лютого 2021 року| Посилання на відеозапис пленарного засідання Київради}}]</span>.]] | ||
+ | [[Image: Support.png|right|300px|link=https://www.privat24.ua/send/b5rlc]] | ||
<p>Діючий депутат Київради, член фракції <span class="link-local">[[Фракція Київради "Слуга народу"| Слуга народу]]</span>, <span class="link-proof target">[https://www.cvk.gov.ua/pls/vm2020/pvm066pt001f01=695pt00_t001f01=695pid102=2pf7691=2pt004f01=2rej=0.html {{#tip-text: балотувався| Посилання на сторінку округа на сайті ЦВК}}]</span> у <span class="link-local">[[Дарницький район Києва| Дарницькому районі]]</span>.<br> | <p>Діючий депутат Київради, член фракції <span class="link-local">[[Фракція Київради "Слуга народу"| Слуга народу]]</span>, <span class="link-proof target">[https://www.cvk.gov.ua/pls/vm2020/pvm066pt001f01=695pt00_t001f01=695pid102=2pf7691=2pt004f01=2rej=0.html {{#tip-text: балотувався| Посилання на сторінку округа на сайті ЦВК}}]</span> у <span class="link-local">[[Дарницький район Києва| Дарницькому районі]]</span>.<br> | ||
− | Заступник голови <span class="link-local">[[Постійна комісія з питань архітектури, | + | Заступник голови <span class="link-local">[[Постійна комісія Київради з питань архітектури, містопланування та земельних відносин| земельної комісії]]</span>.</p> |
До цього депутатом досліджуваних скликань <span class="link-local">[[Київрада| Київради]]</span> не був.<br> | До цього депутатом досліджуваних скликань <span class="link-local">[[Київрада| Київради]]</span> не був.<br> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
<p></p> | <p></p> | ||
__TOC__ | __TOC__ | ||
− | == | + | = Під час <span class="link-local">[[Люта Війна| Лютої війни]]</span> = |
− | <p> | + | <p>Микола Конопелько перебував у Києві і весь період спроб захоплення <span class="link-local">[[Київ у Лютій війні| столиці]]</span>, і залишок 2022 року. Відвідав всі 17 "воєнних" засідань Київради 2022 року, починаючи <span class="link-proof target">[[:File:Перше засідання Київради під час Лютої війни.jpg|{{#tip-text: з першого | Скріншот з поіменного голосування Киівради}}]]</span>.<br> |
− | <p> | + | Займався <span class="link-proof target">[https://www.facebook.com/nikolay.konopelko/posts/pfbid0AZYqzHVZou4b6Fef7i22aqbnbuQWGyGqajihx5P9GypvB68kMRMDyvJyE4e1avs2l {{#tip-text: гуманітарними вантажами| Посилання на публікацію Миколи Конопелька у facebook}}]</span> та <span class="link-proof target">[https://www.facebook.com/nikolay.konopelko/posts/pfbid025fhGhokGj5HHLp4rGoWdhAzK2nxHpU7gzDhgSpz1niEqFmvjRy1mZBF239XcSrEl {{#tip-text: допомогою ЗСУ| Посилання на публікацію Миколи Конопелька у facebook}}]</span>.</p> |
+ | |||
+ | = Дії та рішення у діючій Київраді, 25 жовтня 2020 - present = | ||
+ | == Позиція у резонансних питаннях щодо землі та забудов == | ||
+ | === На боці забудовників === | ||
+ | <p>1. Проголосував <span class="link-proof target">[[:File:Поіменне 22 квітня оренда стадіону на Вернадського 2021 під забудову.jpg|{{#tip-text: за передачу| Скріншот з поіменного голосування Киівради 22 квітня 2021 року}}]]</span> спортивного парку на вулиці <span class="link-local">[[Академіка Вернадського 32, забудова спортивного парку| Академіка Вернадського, 32]]</span> під будівництво 6-ти багатоповерхівок на його місці.</p> | ||
− | === | + | === На боці активістів === |
− | = | + | <p>1. Не підтримав <span class="link-proof target">[[:File:Поіменне Іллєнка 30 під знос.png|{{#tip-text: передачу | Скріншот з поіменного голосування Киівради 22 квітня 2021 року}}]]</span> старовинного <span class="link-local">[[Юрія Іллєнка 30, маєток Баккалинського| маєтку Баккалинського]]</span> під знищення (для <span class="link-proof target">[https://kmr.ligazakon.net/document/mr210595$2021_04_22 {{#tip-text: будівництва| Посилання на рішення Київради}}]</span> адмінбудівлі на його місці), але за це рішення проголосували 5 депутатів його фракції.</p> |
− | + | ||
− | [[Category:Люди]] [[Category:Політичні діячі]] [[Category:Депутати Київради]] | + | = До обрання у 2020 році = |
+ | <p>Згідно з <span class="link-proof target">[https://public.nazk.gov.ua/documents/0f052a5c-c6e3-4311-8e3d-54e7eee24fa2 {{#tip-text: декларацією за 2020 рік| Посилання на реєстр декларацій НАЗК}}]</span>, у звітному році працював у компанії <span class="link-external">[https://clarity-project.info/edr/35032387 Креатив Бутік]</span>, та отримував дохід від підприємницької діяльності.</p> | ||
+ | |||
+ | = Реєстри та контакти = | ||
+ | <p>Тут - декларації, компанії та суди усіх осіб на ім'я <span class="link-external">[https://clarity-project.info/person/d1fc9763207068509f091e0b4129ef65 Микола Володимирович Конопелько]</span>, а тут - <span class="link-proof target">[https://kmr.gov.ua/uk/users/konopelkomykola {{#tip-text: профіль депутата| Посилання на сайт Київради}}]</span> на сайті Київради.</p> | ||
+ | <p>Звернутися до депутата можна:<br> | ||
+ | → Електронною поштою [email protected];<br> | ||
+ | → Через <span class="link-proof target">[https://www.facebook.com/nikolay.konopelko {{#tip-text: facebook-профіль| Посилання на facebook-профіль депутата}}]</span>;<br> | ||
+ | → Через <span class="link-proof target">[https://www.messenger.com/t/103064798194928 {{#tip-text: facebook-мессенджер| Посилання на facebook-мессенджер приймальні депутата}}]</span> приймальні;<br> | ||
+ | → Через чат-бот у Telegram @KonopelkoMykola_bot;<br> | ||
+ | → Через громадську приймальню, яка знаходиться на вулиці <span class="link-proof target">[https://www.google.com/maps/place/%D0%B2%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8F+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0,+31,+%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2,+02000/@50.425448,30.65767,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x40d4c521d9051ba1:0xf92b8abdc3d3dcaa!8m2!3d50.425448!4d30.6598587 {{#tip-text: Юрія Литвинського, 31| Посилання на гуглкарти}}]</span> і має телефони (044) 344-98-13, (067) 568-43-60, (063) 301-49-44 та (095) 890-77-67.</p> | ||
+ | [[Category:Люди]] [[Category:Політичні діячі]] [[Category:Депутати Київради]] [[Category:Діючі депутати Київради]] |
Поточна версія на 11:17, 3 лютого 2024
Діючий депутат Київради, член фракції Слуга народу, балотувався у Дарницькому районі.
Заступник голови земельної комісії.
До цього депутатом досліджуваних скликань Київради не був.
Зміст
Під час Лютої війни[ред.]
Микола Конопелько перебував у Києві і весь період спроб захоплення столиці, і залишок 2022 року. Відвідав всі 17 "воєнних" засідань Київради 2022 року, починаючи з першого.
Займався гуманітарними вантажами та допомогою ЗСУ.
Дії та рішення у діючій Київраді, 25 жовтня 2020 - present[ред.]
Позиція у резонансних питаннях щодо землі та забудов[ред.]
На боці забудовників[ред.]
1. Проголосував за передачу спортивного парку на вулиці Академіка Вернадського, 32 під будівництво 6-ти багатоповерхівок на його місці.
На боці активістів[ред.]
1. Не підтримав передачу старовинного маєтку Баккалинського під знищення (для будівництва адмінбудівлі на його місці), але за це рішення проголосували 5 депутатів його фракції.
До обрання у 2020 році[ред.]
Згідно з декларацією за 2020 рік, у звітному році працював у компанії Креатив Бутік, та отримував дохід від підприємницької діяльності.
Реєстри та контакти[ред.]
Тут - декларації, компанії та суди усіх осіб на ім'я Микола Володимирович Конопелько, а тут - профіль депутата на сайті Київради.
Звернутися до депутата можна:
→ Електронною поштою [email protected];
→ Через facebook-профіль;
→ Через facebook-мессенджер приймальні;
→ Через чат-бот у Telegram @KonopelkoMykola_bot;
→ Через громадську приймальню, яка знаходиться на вулиці Юрія Литвинського, 31 і має телефони (044) 344-98-13, (067) 568-43-60, (063) 301-49-44 та (095) 890-77-67.