Відмінності між версіями «Деснянський район Києва»
Admin (обговорення | внесок) (→Округ №3) |
Admin (обговорення | внесок) (→Округ №4) |
||
Рядок 25: | Рядок 25: | ||
<p>'''Перевірити, чи у цьому окрузі знаходиться потрібна вам адреса''', можна так: спочатку <span class="link-proof target">[https://www.drv.gov.ua/ords/portal/!cm_core.cm_index?option=ext_search_dvk&pmn_id=140 {{#tip-text: знайдіть ось тут| Посилання на сторінку на сайті ЦВК}}]</span> номер виборчої дільниці, до якої ваша адреса відноситься, а потім <span class="link-proof target">[https://www.cvk.gov.ua/pls/vm2020/pvm116pt001f01=695pt00_t001f01=695pid112=2pid100=80pid102=2rej=0.html {{#tip-text: перевірте ось тут| Посилання на сторінку на сайті ЦВК}}]</span>, у якому окрузі знаходиться ця дільниця.</p> | <p>'''Перевірити, чи у цьому окрузі знаходиться потрібна вам адреса''', можна так: спочатку <span class="link-proof target">[https://www.drv.gov.ua/ords/portal/!cm_core.cm_index?option=ext_search_dvk&pmn_id=140 {{#tip-text: знайдіть ось тут| Посилання на сторінку на сайті ЦВК}}]</span> номер виборчої дільниці, до якої ваша адреса відноситься, а потім <span class="link-proof target">[https://www.cvk.gov.ua/pls/vm2020/pvm116pt001f01=695pt00_t001f01=695pid112=2pid100=80pid102=2rej=0.html {{#tip-text: перевірте ось тут| Посилання на сторінку на сайті ЦВК}}]</span>, у якому окрузі знаходиться ця дільниця.</p> | ||
− | <p>В окрузі №4 <span class="link-proof target">[https://www.cvk.gov.ua/pls/vm2020/pvm066pt001f01=695pt00_t001f01=695pid102=2pf7691=2pt004f01= | + | <p>В окрузі №4 <span class="link-proof target">[https://www.cvk.gov.ua/pls/vm2020/pvm066pt001f01=695pt00_t001f01=695pid102=2pf7691=2pt004f01=4rej=0.html {{#tip-text: балотувалися| Посилання на сторінку округа на сайті ЦВК}}]</span> ? діючих депутатів <span class="link-local">[[Київрада| Київради]]</span>:</p> |
− | *? депутат <span class="link-local">[[Фракція Київради "УДАР Віталія Кличка"| УДАРу]]</span>: ;</p> | + | *? депутат <span class="link-local">[[Фракція Київради "УДАР Віталія Кличка"| УДАРу]]</span>: Ігор Опадчий;</p> |
− | *? депутат <span class="link-local">[[Фракція Київради "Європейська Солідарність"| ЄС]]</span>: ;</p> | + | *? депутат <span class="link-local">[[Фракція Київради "Європейська Солідарність"| ЄС]]</span>: Олександр Погребиський;</p> |
− | *? депутат <span class="link-local">[[Фракція Київради "Слуга народу"| Слуги народу]]</span>: ;</p> | + | *? депутат <span class="link-local">[[Фракція Київради "Слуга народу"| Слуги народу]]</span>: Лілія Пашинна;</p> |
− | *? депутат <span class="link-local">[[Фракція Київради "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина""| Батьківщини]]</span>: ;</p> | + | *? депутат <span class="link-local">[[Фракція Київради "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина""| Батьківщини]]</span>: Юрій Зубко та Олена Марченко;</p> |
− | *? депутат <span class="link-local">[[Фракція Київради "Опозиційна платформа "За життя""| ОПЗЖ]]</span>: ;</p> | + | *? депутат <span class="link-local">[[Фракція Київради "Опозиційна платформа "За життя""| ОПЗЖ]]</span>: Михайло Царенко;</p> |
*? депутат <span class="link-local">[[Фракція Київради "Єдність"| Єдності]]</span>: ;</p> | *? депутат <span class="link-local">[[Фракція Київради "Єдність"| Єдності]]</span>: ;</p> | ||
− | *? депутат <span class="link-local">[[Фракція Київради "Голос"| Голосу]]</span>: .</p> | + | *? депутат <span class="link-local">[[Фракція Київради "Голос"| Голосу]]</span>: Аліна Михайлова.</p> |
[[Category:Київ]] [[Category:Райони та округи Києва]] | [[Category:Київ]] [[Category:Райони та округи Києва]] |
Версія за 22:24, 19 квітня 2021
Під час підготовки до місцевих виборів - 2020, Київ було поділено на 13 виборчих округів, межі більшості з яких співпадали з межами районів міста.
Всі обрані депутати ради, за виключенням тих, які очолювали списки партій, балотувалися за округами, отже давали передвиборчі обіцянки не лише киянам в цілому, а й мешканцям того району, у якому балотувалися.
Деснянський район був поділений на два виборчих округа.
Зміст
Округ №3[ред.]
До округа №3 увійшли: селище Троещина, котеджне селище Деснянське, урочища Толока та Городище, та більшість вулиць житлового масиву Троєщина.
Перевірити, чи у цьому окрузі знаходиться потрібна вам адреса, можна так: спочатку знайдіть ось тут номер виборчої дільниці, до якої ваша адреса відноситься, а потім перевірте ось тут, у якому окрузі знаходиться ця дільниця.
В окрузі №3 балотувалися 6 діючих депутатів Київради:
- ? депутат УДАРу: ;
- ? депутат ЄС: ;
- ? депутат Слуги народу: ;
- ? депутат Батьківщини: ;
- ? депутат ОПЗЖ: ;
- ? депутат Єдності: ;
- ? депутат Голосу: .
Округ №4[ред.]
До округа №4 увійшли селище Биківня, Лісовий масив, та частина вулиць житлового масиву Троєщина (частина проспекту Маяковського та вулиць Милославської, Миколи Закревського, Теодора Драйзера, Сержа Лифаря і Марини Цвєтаєвої).
Перевірити, чи у цьому окрузі знаходиться потрібна вам адреса, можна так: спочатку знайдіть ось тут номер виборчої дільниці, до якої ваша адреса відноситься, а потім перевірте ось тут, у якому окрузі знаходиться ця дільниця.
В окрузі №4 балотувалися ? діючих депутатів Київради:
- ? депутат УДАРу: Ігор Опадчий;
- ? депутат ЄС: Олександр Погребиський;
- ? депутат Слуги народу: Лілія Пашинна;
- ? депутат Батьківщини: Юрій Зубко та Олена Марченко;
- ? депутат ОПЗЖ: Михайло Царенко;
- ? депутат Єдності: ;
- ? депутат Голосу: Аліна Михайлова.