Відмінності між версіями «Деснянський район Києва»
Admin (обговорення | внесок) (→Округ №4) |
Admin (обговорення | внесок) |
||
Рядок 1: | Рядок 1: | ||
− | <div class="box"></div><div class="box-text">Ця довідка | + | <div class="box"></div><div class="box-text">Ця довідка наповнюється поступово. Якщо ви бачите тут непідтверджену чи викривлюючу інформацію, <span class="link-external-bold">[https://www.facebook.com/groups/2309176935870192 давайте це обговоримо]</span></div> |
<div></div> | <div></div> | ||
<div class="box-1"></div><div class="box-text"><span class="link-proof target">[[:File:Звільнення Довгого.png|{{#tip-text: Зелені посилання | Скріншот зі стенограми засідання Киівради, посилання на джерело в описі файла}}]]</span> - це пруфи, а <span class="link-external">[https://clarity-project.info/about блакитні посилання]</span> це реєстри </div> | <div class="box-1"></div><div class="box-text"><span class="link-proof target">[[:File:Звільнення Довгого.png|{{#tip-text: Зелені посилання | Скріншот зі стенограми засідання Киівради, посилання на джерело в описі файла}}]]</span> - це пруфи, а <span class="link-external">[https://clarity-project.info/about блакитні посилання]</span> це реєстри </div> | ||
<hr> | <hr> | ||
+ | = Хто представляє район у Київраді = | ||
<p>Під час підготовки до місцевих виборів - 2020, Київ <span class="link-proof target">[https://kmr.gov.ua/uk/content/postanova-no-7 {{#tip-text: було поділено| Посилання на Постанову Київської міської виборчої комісії №7 від 7 вересня 2020 року}}]</span> на 13 виборчих округів, межі більшості з яких співпадали з межами районів міста.<br> | <p>Під час підготовки до місцевих виборів - 2020, Київ <span class="link-proof target">[https://kmr.gov.ua/uk/content/postanova-no-7 {{#tip-text: було поділено| Посилання на Постанову Київської міської виборчої комісії №7 від 7 вересня 2020 року}}]</span> на 13 виборчих округів, межі більшості з яких співпадали з межами районів міста.<br> | ||
Всі обрані депутати ради, за виключенням тих, які <span class="link-local">[[Перші номери у списках партій на виборах-2020| очолювали списки]]</span> партій, балотувалися за округами, отже давали передвиборчі обіцянки не лише киянам в цілому, а й мешканцям того району, у якому балотувалися.<br> | Всі обрані депутати ради, за виключенням тих, які <span class="link-local">[[Перші номери у списках партій на виборах-2020| очолювали списки]]</span> партій, балотувалися за округами, отже давали передвиборчі обіцянки не лише киянам в цілому, а й мешканцям того району, у якому балотувалися.<br> |
Версія за 08:27, 6 вересня 2023
Хто представляє район у Київраді[ред.]
Під час підготовки до місцевих виборів - 2020, Київ було поділено на 13 виборчих округів, межі більшості з яких співпадали з межами районів міста.
Всі обрані депутати ради, за виключенням тих, які очолювали списки партій, балотувалися за округами, отже давали передвиборчі обіцянки не лише киянам в цілому, а й мешканцям того району, у якому балотувалися.
Деснянський район був поділений на два виборчих округа.
Округ №3[ред.]
До округа №3 увійшли: селище Троещина, котеджне селище Деснянське, урочища Толока та Городище, та більшість вулиць житлового масиву Троєщина.
Перевірити, чи у цьому окрузі знаходиться потрібна вам адреса, можна так: спочатку знайдіть ось тут номер виборчої дільниці, до якої ваша адреса відноситься, а потім перевірте ось тут, у якому окрузі знаходиться ця дільниця.
В окрузі №3 балотувалися 5 діючих депутатів Київради:
- 3 депутата УДАРу: Віктор Грушко, Михайло Іщенко та Ганна Старостенко;
- 2 депутата ЄС: Андрій Порайко та Костянтин Усов;
- Депутатів Єдності, Слуги народу, Батьківщини, ОПЗЖ та Голосу, які балотувалися від цього округу, наразі у Київраді нема.
Округ №4[ред.]
До округа №4 увійшли селище Биківня, Лісовий масив, та частина вулиць житлового масиву Троєщина (частина проспекту Маяковського та вулиць Милославської, Миколи Закревського, Теодора Драйзера, Сержа Лифаря і Марини Цвєтаєвої).
Перевірити, чи у цьому окрузі знаходиться потрібна вам адреса, можна так: спочатку знайдіть ось тут номер виборчої дільниці, до якої ваша адреса відноситься, а потім перевірте ось тут, у якому окрузі знаходиться ця дільниця.
В окрузі №4 балотувалися 7 діючих депутатів Київради:
- 2 депутата Батьківщини: Юрій Зубко та Олена Марченко;
- 1 депутат ЄС: Олександр Погребиський;
- 1 депутат УДАРу: Ігор Опадчий;
- 1 депутатка Слуги народу: Лілія Пашинна;
- 1 депутат ОПЗЖ: Михайло Царенко;
- 1 депутат Голосу: Аліна Михайлова;
- Депутатів Єдності, які балотувалися від цього округу, наразі у Київраді нема.