Відмінності між версіями «Київрада»

Матеріал з Енциклопедія громадянина
Перейти до навігації Перейти до пошуку
(Київрада-9, 25 жовтня 2020 - present)
Рядок 7: Рядок 7:
 
__TOC__
 
__TOC__
 
== Київрада-9, 25 жовтня 2020 - present ==
 
== Київрада-9, 25 жовтня 2020 - present ==
<p>Секретар Київради: <span class="link-external">[https://clarity-project.info/person/e172d80082fce9ed565c3c15d23ad70a Володимир Бондаренко]</span></p>
+
<p>Секретар Київради: <span class="link-external">[https://clarity-project.info/person/e172d80082fce9ed565c3c15d23ad70a Володимир Бондаренко]</span>.</p>
 
<p>За результатами виборів до Київради пройшли 7 політичних сил:</p>
 
<p>За результатами виборів до Київради пройшли 7 політичних сил:</p>
* <span class="link-local">[[Фракція Київради "Європейська Солідарність"| Європейська Солідарність]]</span>: 31 депутат</p>  
+
* <span class="link-local">[[Фракція Київради "Європейська Солідарність"| Європейська Солідарність]]</span>: 31 депутат;</p>  
* <span class="link-local">[[Фракція Київради "УДАР Віталія Кличка"| УДАР]]</span>: 29 депутатів + мер <span class="link-external">[https://clarity-project.info/person/69648014aa6518912f9eb9ca8b711219 Віталій Кличко]</span></p>  
+
* <span class="link-local">[[Фракція Київради "УДАР Віталія Кличка"| УДАР]]</span>: 29 депутатів + мер <span class="link-external">[https://clarity-project.info/person/69648014aa6518912f9eb9ca8b711219 Віталій Кличко]</span>;</p>  
* <span class="link-local">[[Фракція Київради "Єдність"| Єдність]]</span>: 14 депутатів</p>
+
* <span class="link-local">[[Фракція Київради "Єдність"| Єдність]]</span>: 14 депутатів;</p>
* <span class="link-local">[[Фракція Київради "Опозиційна платформа "За життя""| ОПЗЖ]]</span>: 12 депутатів</p>
+
* <span class="link-local">[[Фракція Київради "Опозиційна платформа "За життя""| ОПЗЖ]]</span>: 12 депутатів;</p>
* <span class="link-local">[[Фракція Київради "Слуга народу"| Слуга народу]]</span>: 12 депутатів</p>   
+
* <span class="link-local">[[Фракція Київради "Слуга народу"| Слуга народу]]</span>: 12 депутатів;</p>   
* <span class="link-local">[[Фракція Київради "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина""| Батьківщина]]</span>: 12 депутатів</p>  
+
* <span class="link-local">[[Фракція Київради "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина""| Батьківщина]]</span>: 12 депутатів;</p>  
* <span class="link-local">[[Фракція Київради "Голос"| Голос]]</span>: 9 депутатів</p>
+
* <span class="link-local">[[Фракція Київради "Голос"| Голос]]</span>: 9 депутатів.</p>
  
 
== Київрада-8, 25 жовтня 2015 - 25 жовтня 2020 ==
 
== Київрада-8, 25 жовтня 2015 - 25 жовтня 2020 ==
<p>Секретар Київради: <span class="link-external">[https://clarity-project.info/person/1668faf1cce512638450def736172a76 Володимир Прокопів]</span></p>
+
<p>Секретар Київради: <span class="link-external">[https://clarity-project.info/person/1668faf1cce512638450def736172a76 Володимир Прокопів]</span>.</p>
 
<p>Депутатський корпус на початку каденції складався з 5 фракцій:</p>
 
<p>Депутатський корпус на початку каденції складався з 5 фракцій:</p>
* <span class="link-local">[[Фракція Київради "УДАР Віталія Кличка"| Солідарність]]</span>: 52 депутати + мер <span class="link-external">[https://clarity-project.info/person/69648014aa6518912f9eb9ca8b711219 Віталій Кличко]</span></p>  
+
* <span class="link-local">[[Фракція Київради "УДАР Віталія Кличка"| Солідарність]]</span>: 52 депутати + мер <span class="link-external">[https://clarity-project.info/person/69648014aa6518912f9eb9ca8b711219 Віталій Кличко]</span>;</p>  
* <span class="link-local">[[Фракція Київради "Об'єднання Самопоміч"| Самопоміч]]</span>: 22 депутати</p>  
+
* <span class="link-local">[[Фракція Київради "Об'єднання Самопоміч"| Самопоміч]]</span>: 22 депутати;</p>  
 
* <span class="link-local">[[Фракція Київради "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина""| Батьківщина]]</span>: 17 депутатів</p>  
 
* <span class="link-local">[[Фракція Київради "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина""| Батьківщина]]</span>: 17 депутатів</p>  
* <span class="link-local">[[Фракція Київради "Єдність"| Єдність]]</span>: 15 депутатів</p>  
+
* <span class="link-local">[[Фракція Київради "Єдність"| Єдність]]</span>: 15 депутатів;</p>  
* <span class="link-local">[[Фракція Київради "Всеукраїнське об'єднання "Свобода"| Свобода]]</span>: 14 депутатів</p>
+
* <span class="link-local">[[Фракція Київради "Всеукраїнське об'єднання "Свобода"| Свобода]]</span>: 14 депутатів;</p>
<p>У процесі були створені депутатські групи: <span class="link-local">[[Депутатська група "Київська команда"| Київська команда]]</span></p>  
+
<p>У процесі була створена депутатська група <span class="link-local">[[Депутатська група "Київська команда"| Київська команда]]</span>.</p>  
<p><span class="link-local">[[Позафракційні депутати Київради| Позафракційні]]</span>: кількість постійно змінюється</p>
+
<p><span class="link-local">[[Позафракційні депутати Київради| Позафракційні]]</span>: кількість постійно змінювалась.</p>
  
 
== Київрада-7, 25 травня 2014 - 25 жовтня 2015 ==
 
== Київрада-7, 25 травня 2014 - 25 жовтня 2015 ==
<p>Секретар Київради: <span class="link-external">[https://clarity-project.info/person/e596eba82007f0ddab1bb4c141bfbc53 Олексій Резніков]</span></p>
+
<p>Секретар Київради: <span class="link-external">[https://clarity-project.info/person/e596eba82007f0ddab1bb4c141bfbc53 Олексій Резніков]</span>.</p>
 
<p>Депутатський корпус на початку каденції складався з 10 фракцій:</p>
 
<p>Депутатський корпус на початку каденції складався з 10 фракцій:</p>
* <span class="link-local">[[Фракція Київради "УДАР Віталія Кличка"| УДАР-Солідарність]]</span>: 76 депутатів + мер <span class="link-external">[https://clarity-project.info/person/69648014aa6518912f9eb9ca8b711219 Віталій Кличко]</span></p>
+
* <span class="link-local">[[Фракція Київради "УДАР Віталія Кличка"| УДАР-Солідарність]]</span>: 76 депутатів + мер <span class="link-external">[https://clarity-project.info/person/69648014aa6518912f9eb9ca8b711219 Віталій Кличко]</span>;</p>
* <span class="link-local">[[Фракція Київради "Радикальна партія Олега Ляшка"| Радикальна партія Олега Ляшка]]</span>: 7 депутатів</p>
+
* <span class="link-local">[[Фракція Київради "Радикальна партія Олега Ляшка"| Радикальна партія Олега Ляшка]]</span>: 7 депутатів;</p>
* <span class="link-local">[[Фракція Київради "Всеукраїнське об'єднання "Свобода"| Свобода]]</span>: 6 депутатів</p>
+
* <span class="link-local">[[Фракція Київради "Всеукраїнське об'єднання "Свобода"| Свобода]]</span>: 6 депутатів;</p>
* <span class="link-local">[[Фракція Київради "Об'єднання Самопоміч"| Самопоміч]]</span>: 5 депутатів</p>
+
* <span class="link-local">[[Фракція Київради "Об'єднання Самопоміч"| Самопоміч]]</span>: 5 депутатів;</p>
* <span class="link-local">[[Фракція Київради "Громадянська позиція"| Громадянська позиція]]</span>: 3 депутати</p>
+
* <span class="link-local">[[Фракція Київради "Громадянська позиція"| Громадянська позиція]]</span>: 3 депутати;</p>
* <span class="link-local">[[Фракція Київради "Демократична партія України"| Демократична партія України]]</span>: 2 депутати</p>
+
* <span class="link-local">[[Фракція Київради "Демократична партія України"| Демократична партія України]]</span>: 2 депутати;</p>
* <span class="link-local">[[Фракція Київради "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина""| Батьківщина]]</span>: 3 депутати</p>
+
* <span class="link-local">[[Фракція Київради "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина""| Батьківщина]]</span>: 3 депутати;</p>
* <span class="link-local">[[Фракція Київради "Єдність"| Єдність]]</span>: 2 депутати</p>
+
* <span class="link-local">[[Фракція Київради "Єдність"| Єдність]]</span>: 2 депутати;</p>
* <span class="link-local">[[Фракція Київради "Демократичний Альянс"| Демократичний Альянс]]</span>: 2 депутати</p>
+
* <span class="link-local">[[Фракція Київради "Демократичний Альянс"| Демократичний Альянс]]</span>: 2 депутати;</p>
* <span class="link-local">[[Фракція Київради "Нове життя"| Нове життя]]</span>: 1 депутат</p>
+
* <span class="link-local">[[Фракція Київради "Нове життя"| Нове життя]]</span>: 1 депутат.</p>
 
<p>Самовисуванці: <span class="link-external">[https://clarity-project.info/person/d8f582b3af97cf6143044737107329dd Олександр Бродський]</span>, <span class="link-external">[https://clarity-project.info/person/a846632d9678a2690211f7a0df3140f3 Володимир Гончаров]</span>, <span class="link-external">[https://clarity-project.info/person/8fc3df8804f6abb5326e9e6a909108d0 Дмитро Гордон]</span>, <span class="link-external">[https://clarity-project.info/person/ab8809509882344cd64511aafc841e3b Вячеслав Непоп]</span>, <span class="link-external">[https://clarity-project.info/person/ff810856625617594f3f6201883f4002 Олександр Пабат]</span>, <span class="link-external">[https://clarity-project.info/person/fbf7459428a2175c2bc2694a8f5c07cf Вадим Столар]</span>, <span class="link-external">[https://clarity-project.info/person/097bf6b91f168ae2f214d874ec49c1ad Олександр Супруненко]</span>, <span class="link-external">[https://clarity-project.info/person/2a1f105f1b3046156c21d4e3421cd7be Алла Шлапак]</span> та <span class="link-external">[https://clarity-project.info/person/9f1e77543316ef4b2080e1c0f4cb117b Костянтин Яловий]</span>.</p>
 
<p>Самовисуванці: <span class="link-external">[https://clarity-project.info/person/d8f582b3af97cf6143044737107329dd Олександр Бродський]</span>, <span class="link-external">[https://clarity-project.info/person/a846632d9678a2690211f7a0df3140f3 Володимир Гончаров]</span>, <span class="link-external">[https://clarity-project.info/person/8fc3df8804f6abb5326e9e6a909108d0 Дмитро Гордон]</span>, <span class="link-external">[https://clarity-project.info/person/ab8809509882344cd64511aafc841e3b Вячеслав Непоп]</span>, <span class="link-external">[https://clarity-project.info/person/ff810856625617594f3f6201883f4002 Олександр Пабат]</span>, <span class="link-external">[https://clarity-project.info/person/fbf7459428a2175c2bc2694a8f5c07cf Вадим Столар]</span>, <span class="link-external">[https://clarity-project.info/person/097bf6b91f168ae2f214d874ec49c1ad Олександр Супруненко]</span>, <span class="link-external">[https://clarity-project.info/person/2a1f105f1b3046156c21d4e3421cd7be Алла Шлапак]</span> та <span class="link-external">[https://clarity-project.info/person/9f1e77543316ef4b2080e1c0f4cb117b Костянтин Яловий]</span>.</p>
<p>Жодної депутатської групи у цій каденції створено не було </p>
+
<p>Жодної депутатської групи у цій каденції створено не було.</p>
<p><span class="link-local">[[Позафракційні депутати Київради| Позафракційні]]</span>: кількість постійно змінювалась</p>
+
<p><span class="link-local">[[Позафракційні депутати Київради| Позафракційні]]</span>: кількість постійно змінювалась.</p>
  
 
== Київрада-6, 25 травня 2008 - Майдан 2014 ==
 
== Київрада-6, 25 травня 2008 - Майдан 2014 ==
<p>Секретар Київради: <span class="link-external">[https://clarity-project.info/person/c146c670ed40f2930e1fb26ceec9179b Олесь Довгий]</span> (з червня 2008 по червень 2010), <span class="link-external">[https://clarity-project.info/person/1f5b4846ff462c232998e442e6157085 Галина Герега]</span> (з червня 2010 по Майдан)</p>
+
<p>Секретар Київради: <span class="link-external">[https://clarity-project.info/person/c146c670ed40f2930e1fb26ceec9179b Олесь Довгий]</span> (з червня 2008 по червень 2011), <span class="link-external">[https://clarity-project.info/person/1f5b4846ff462c232998e442e6157085 Галина Герега]</span> (з червня 2011 по Майдан).</p>
 
<p>Депутатський корпус на початку каденції складався з 7 фракцій:</p>
 
<p>Депутатський корпус на початку каденції складався з 7 фракцій:</p>
* <span class="link-local">[[Фракція Київради "Всеукраїнське об'єднання "Блок Леоніда Черновецького"| Блок Леоніда Черновецького]]</span>: 43 депутати + мер <span class="link-external">[https://clarity-project.info/person/a3274637055d7610755655b03cff8bfc Леонід Черновецький]</span></p>
+
* <span class="link-local">[[Фракція Київради "Всеукраїнське об'єднання "Блок Леоніда Черновецького"| Блок Леоніда Черновецького]]</span>: 43 депутати + мер <span class="link-external">[https://clarity-project.info/person/a3274637055d7610755655b03cff8bfc Леонід Черновецький]</span>;</p>
* <span class="link-local">[[Фракція Київради "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина""| Блок Юлії Тимошенко]]</span>: 32 депутати</p>
+
* <span class="link-local">[[Фракція Київради "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина""| Блок Юлії Тимошенко]]</span>: 32 депутати;</p>
* <span class="link-local">[[Фракція Київради "УДАР Віталія Кличка"| Блок Віталія Кличка/УДАР Віталія Кличка]]</span>: 15 депутатів</p>
+
* <span class="link-local">[[Фракція Київради "УДАР Віталія Кличка"| Блок Віталія Кличка/УДАР Віталія Кличка]]</span>: 15 депутатів;</p>
* <span class="link-local">[[Фракція Київради "Блок Литвина"/"Народна партія"| Блок Литвина/Народна партія]]</span>: 11 депутатів</p>
+
* <span class="link-local">[[Фракція Київради "Блок Литвина"/"Народна партія"| Блок Литвина/Народна партія]]</span>: 11 депутатів;</p>
* <span class="link-local">[[Фракція Київради "Громадський актив Києва"| Громадський актив Києва]]</span>: 8 депутатів</p>
+
* <span class="link-local">[[Фракція Київради "Громадський актив Києва"| Громадський актив Києва]]</span>: 8 депутатів;</p>
* <span class="link-local">[[Фракція Київради "Партія Регіонів"| Партія Регіонів]]</span>: 6 депутатів</p>
+
* <span class="link-local">[[Фракція Київради "Партія Регіонів"| Партія Регіонів]]</span>: 6 депутатів;</p>
* <span class="link-local">[[Фракція Київради "Блок Миколи Катеринчука"| Блок Миколи Катеринчука]]</span>: 5 депутатів</p>
+
* <span class="link-local">[[Фракція Київради "Блок Миколи Катеринчука"| Блок Миколи Катеринчука]]</span>: 5 депутатів.</p>
<p>У процесі були створені депутатські групи (у порядку створення):  <span class="link-local">[[Депутатська група "Кияни за майбутнє/Столичні реформи"| Кияни за майбутнє/Столичні реформи]]</span>, <span class="link-local">[[Депутатська група "Республіка Київ"| Республіка Київ]]</span>, <span class="link-local">[[Депутатська група "Кияни"| Кияни]]</span>, <span class="link-local">[[Депутатська група "Відродження Києва"| Відродження Києва]]</span>, <span class="link-local">[[Депутатська група "Ініціатива"| Ініціатива]]</span>, <span class="link-local">[[Депутатська група "Сильна Україна/Перспективи столиці"| Сильна Україна/Перспективи столиці]]</span>, <span class="link-local">[[Депутатська група "Соціальна справедливість"| Соціальна справедливість]]</span>, <span class="link-local">[[Депутатська група "Спортивний Київ"| Спортивний Київ]]</span>, <span class="link-local">[[Депутатська група "Демократична партія України"| Демократична партія України]]</span>, <span class="link-local">[[Депутатська група "Альтернатива"| Альтернатива]]</span>, <span class="link-local">[[Депутатська група "Центр"| Центр]]</span>, а також міжфракційне об'єднання <span class="link-local">[[Міжфракційне об'єднання "Кияни передусім"| Кияни передусім]]</span></p>
+
<p>У процесі були створені депутатські групи (у порядку створення):  <span class="link-local">[[Депутатська група "Кияни за майбутнє/Столичні реформи"| Кияни за майбутнє/Столичні реформи]]</span>, <span class="link-local">[[Депутатська група "Республіка Київ"| Республіка Київ]]</span>, <span class="link-local">[[Депутатська група "Кияни"| Кияни]]</span>, <span class="link-local">[[Депутатська група "Відродження Києва"| Відродження Києва]]</span>, <span class="link-local">[[Депутатська група "Ініціатива"| Ініціатива]]</span>, <span class="link-local">[[Депутатська група "Сильна Україна/Перспективи столиці"| Сильна Україна/Перспективи столиці]]</span>, <span class="link-local">[[Депутатська група "Соціальна справедливість"| Соціальна справедливість]]</span>, <span class="link-local">[[Депутатська група "Спортивний Київ"| Спортивний Київ]]</span>, <span class="link-local">[[Депутатська група "Демократична партія України"| Демократична партія України]]</span>, <span class="link-local">[[Депутатська група "Альтернатива"| Альтернатива]]</span>, <span class="link-local">[[Депутатська група "Центр"| Центр]]</span>, а також міжфракційне об'єднання <span class="link-local">[[Міжфракційне об'єднання "Кияни передусім"| Кияни передусім]]</span>.</p>
<p><span class="link-local">[[Позафракційні депутати Київради| Позафракційні]]</span>: кількість постійно змінювалась</p>
+
<p><span class="link-local">[[Позафракційні депутати Київради| Позафракційні]]</span>: кількість постійно змінювалась.</p>
  
 
== Київрада-5, 26 березня 2006 - 25 травня 2008 ==
 
== Київрада-5, 26 березня 2006 - 25 травня 2008 ==
<p>Секретар Київради: <span class="link-external">[https://clarity-project.info/person/c146c670ed40f2930e1fb26ceec9179b Олесь Довгий]</span></p>
+
<p>Секретар Київради: <span class="link-external">[https://clarity-project.info/person/c146c670ed40f2930e1fb26ceec9179b Олесь Довгий]</span>.</p>
 
<p>Депутатський корпус на початку каденції складався з 8 фракцій:</p>
 
<p>Депутатський корпус на початку каденції складався з 8 фракцій:</p>
* <span class="link-local">[[Фракція Київради "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина""| Блок Юлії Тимошенко]]</span>: 41 депутат</p>
+
* <span class="link-local">[[Фракція Київради "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина""| Блок Юлії Тимошенко]]</span>: 41 депутат;</p>
* <span class="link-local">[[Фракція Київради "Всеукраїнське об'єднання "Блок Леоніда Черновецького"| Блок Леоніда Черновецького]]</span>: 21 депутат + мер <span class="link-external">[https://clarity-project.info/person/a3274637055d7610755655b03cff8bfc Леонід Черновецький]</span></p>
+
* <span class="link-local">[[Фракція Київради "Всеукраїнське об'єднання "Блок Леоніда Черновецького"| Блок Леоніда Черновецького]]</span>: 21 депутат + мер <span class="link-external">[https://clarity-project.info/person/a3274637055d7610755655b03cff8bfc Леонід Черновецький]</span>;</p>
* <span class="link-local">[[Фракція Київради "Блок "Наша Україна""| Блок "Наша Україна"]]</span>: 15 депутатів</p>
+
* <span class="link-local">[[Фракція Київради "Блок "Наша Україна""| Блок "Наша Україна"]]</span>: 15 депутатів;</p>
 
* <span class="link-local">[[Фракція Київради "УДАР Віталія Кличка"| Блок Віталія Кличка “ПОРА-ПРП”]]</span>: 14 депутатів</p>
 
* <span class="link-local">[[Фракція Київради "УДАР Віталія Кличка"| Блок Віталія Кличка “ПОРА-ПРП”]]</span>: 14 депутатів</p>
* <span class="link-local">[[Фракція Київради "Партія Регіонів"| Партія Регіонів]]</span>: 9 депутатів</p>
+
* <span class="link-local">[[Фракція Київради "Партія Регіонів"| Партія Регіонів]]</span>: 9 депутатів;</p>
* <span class="link-local">[[Фракція Київради "Громадський актив Києва"| Громадський актив Києва]]</span>: 7 депутатів</p>
+
* <span class="link-local">[[Фракція Київради "Громадський актив Києва"| Громадський актив Києва]]</span>: 7 депутатів;</p>
* <span class="link-local">[[Фракція Київради "Соціалістична партія України"| Соціалістична партія України]]</span>: 7 депутатів</p>
+
* <span class="link-local">[[Фракція Київради "Соціалістична партія України"| Соціалістична партія України]]</span>: 7 депутатів;</p>
* <span class="link-local">[[Фракція Київради "Блок Литвина"/"Народна партія"| Народний блок Литвина]]</span>: 6 депутатів</p>
+
* <span class="link-local">[[Фракція Київради "Блок Литвина"/"Народна партія"| Народний блок Литвина]]</span>: 6 депутатів;</p>
<p>У процесі були створені депутатські групи (у порядку створення): <span class="link-local">[[Депутатська група Київради "Громадський захисник"| Громадський захисник]]</span>, <span class="link-local">[[Депутатська група Київради "Столичні реформи"| Столичні реформи]]</span>, <span class="link-local">[[Депутатська група Київради "Демократичний Київ"| Демократичний Київ]]</span>, <span class="link-local">[[Депутатська група Київради "Єдність"| Єдність]]</span>, а також міжфракційне об'єднання <span class="link-local">[[Міжфракційне об'єднання "Демократичний Київ"| Демократичний Київ]]</span>.  
+
<p>У процесі були створені депутатські групи (у порядку створення): <span class="link-local">[[Депутатська група Київради "Громадський захисник"| Громадський захисник]]</span>, <span class="link-local">[[Депутатська група Київради "Столичні реформи"| Столичні реформи]]</span>, <span class="link-local">[[Депутатська група Київради "Демократичний Київ"| Демократичний Київ]]</span>, <span class="link-local">[[Депутатська група Київради "Єдність"| Єдність]]</span>, а також міжфракційне об'єднання <span class="link-local">[[Міжфракційне об'єднання "Демократичний Київ"| Демократичний Київ]]</span>.</p>
<p><span class="link-local">[[Позафракційні депутати Київради| Позафракційні]]</span>: кількість постійно змінювалась</p>
+
<p><span class="link-local">[[Позафракційні депутати Київради| Позафракційні]]</span>: кількість постійно змінювалась.</p>
  
 
[[Category:Київ]] [[Category:Міські ради та адміністрації]]
 
[[Category:Київ]] [[Category:Міські ради та адміністрації]]

Версія за 11:56, 30 січня 2021

Це перевірена стаття. Якщо ви бачите тут непідтверджену інформацію, або викривлююче твердження, давайте це обговоримо
Зелені посилання - це пруфи, а всі імена посадових осіб є посиланнями на мультиреєстр Clarity Project

Київська міська рада - це головний орган місцевого самоврядування міста Києва.

Київрада-9, 25 жовтня 2020 - present[ред.]

Секретар Київради: Володимир Бондаренко.

За результатами виборів до Київради пройшли 7 політичних сил:

Київрада-8, 25 жовтня 2015 - 25 жовтня 2020[ред.]

Секретар Київради: Володимир Прокопів.

Депутатський корпус на початку каденції складався з 5 фракцій:

У процесі була створена депутатська група Київська команда.

Позафракційні: кількість постійно змінювалась.

Київрада-7, 25 травня 2014 - 25 жовтня 2015[ред.]

Секретар Київради: Олексій Резніков.

Депутатський корпус на початку каденції складався з 10 фракцій:

Самовисуванці: Олександр Бродський, Володимир Гончаров, Дмитро Гордон, Вячеслав Непоп, Олександр Пабат, Вадим Столар, Олександр Супруненко, Алла Шлапак та Костянтин Яловий.

Жодної депутатської групи у цій каденції створено не було.

Позафракційні: кількість постійно змінювалась.

Київрада-6, 25 травня 2008 - Майдан 2014[ред.]

Секретар Київради: Олесь Довгий (з червня 2008 по червень 2011), Галина Герега (з червня 2011 по Майдан).

Депутатський корпус на початку каденції складався з 7 фракцій:

У процесі були створені депутатські групи (у порядку створення): Кияни за майбутнє/Столичні реформи, Республіка Київ, Кияни, Відродження Києва, Ініціатива, Сильна Україна/Перспективи столиці, Соціальна справедливість, Спортивний Київ, Демократична партія України, Альтернатива, Центр, а також міжфракційне об'єднання Кияни передусім.

Позафракційні: кількість постійно змінювалась.

Київрада-5, 26 березня 2006 - 25 травня 2008[ред.]

Секретар Київради: Олесь Довгий.

Депутатський корпус на початку каденції складався з 8 фракцій:

У процесі були створені депутатські групи (у порядку створення): Громадський захисник, Столичні реформи, Демократичний Київ, Єдність, а також міжфракційне об'єднання Демократичний Київ.

Позафракційні: кількість постійно змінювалась.