Відмінності між версіями «Київрада»

Матеріал з Енциклопедія громадянина
Перейти до навігації Перейти до пошуку
(Київрада-6, 25 травня 2008 - Майдан 2014)
 
(Не показано 69 проміжних версій цього користувача)
Рядок 1: Рядок 1:
<div class="box"></div><div class="box-text">Ви дивитесь на тестову версію енциклопедії громадського активіста, інформація може швидко змінюватися і доповнюватися</div>
+
<div class="box"></div><div class="box-text">Це перевірена стаття. Якщо ви бачите тут непідтверджену інформацію, або викривлююче твердження, <span class="link-external-bold">[https://www.facebook.com/groups/2309176935870192/?ref=bookmarks давайте це обговоримо]</span></div>
 
<div></div>
 
<div></div>
<div class="box-1"></div><div class="box-text">Всі імена є посиланнями на мультіреєстр <span class="link-external">[https://clarity-project.info/about Clarity Project]</span></div>
+
<div class="box-1"></div><div class="box-text"><span class="link-proof target">[[:File:Звільнення Довгого.png|{{#tip-text: Зелені посилання | Скріншот зі стенограми засідання Киівради, посилання на джерело в описі файла}}]]</span> - це пруфи, а <span class="link-external">[https://clarity-project.info/about блакитні посилання]</span> це реєстри</div>
 
<hr>
 
<hr>
 +
[[Image: Support.png|right|300px|link=https://www.privat24.ua/send/b5rlc]]
 +
<p>Київська міська рада - це головний орган місцевого самоврядування міста Києва.</p>
 +
__TOC__
 +
== Київрада-9, 25 жовтня 2020 - present ==
 +
<p>Секретар Київради: <span class="link-local">[[Бондаренко Володимир Володимирович| Володимир Бондаренко]]</span>.</p>
 +
<p>За результатами виборів до Київради пройшли 7 політичних сил:</p>
 +
* <span class="link-local">[[Фракція Київради "Європейська Солідарність"| Європейська Солідарність]]</span>: 31 депутат;</p>
 +
* <span class="link-local">[[Фракція Київради "УДАР Віталія Кличка"| УДАР]]</span>: 29 депутатів + мер <span class="link-local">[[Кличко Віталій Володимирович| Віталій Кличко]]</span>;</p>
 +
* <span class="link-local">[[Фракція Київради "Єдність"| Єдність]]</span>: 14 депутатів;</p>
 +
* <span class="link-local">[[Фракція Київради "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина""| Батьківщина]]</span>: 12 депутатів;</p>
 +
* <span class="link-local">[[Фракція Київради "Опозиційна платформа "За життя""| ОПЗЖ]]</span>: 12 депутатів;</p>
 +
* <span class="link-local">[[Фракція Київради "Слуга народу"| Слуга народу]]</span>: 12 депутатів;</p>
 +
* <span class="link-local">[[Фракція Київради "Голос"| Голос]]</span>: 9 депутатів.</p>
 +
<p>Кількість <span class="link-local">[[Постійні комісії Київради| постійних депутатських комісій]]</span>: 16.</p>
  
<p>Київська міська рада - це головний  орган місцевого самоврядування міста Києва.</p>
+
== Київрада-8, 25 жовтня 2015 - 25 жовтня 2020 ==
__TOC__
+
<p>Секретар Київради: <span class="link-local">[[Прокопів Володимир Володимирович| Володимир Прокопів]]</span>.</p>
== Київрада-8, 25 жовтня 2015 - now ==
+
<p>Депутатський корпус на початку скликання складався з 5 фракцій:</p>
<p>Секретар Київради: <span class="link-external">[https://clarity-project.info/person/1668faf1cce512638450def736172a76 Володимир Прокопів]</span></p>
+
* <span class="link-local">[[Фракція Київради "УДАР Віталія Кличка"#Київрада-8, 25 жовтня 2015 - 25 жовтня 2020, під назвою "Солідарність"| Солідарність]]</span>: 52 депутата + мер <span class="link-local">[[Кличко Віталій Володимирович| Віталій Кличко]]</span>;</p>  
<p>За результатами виборів до Київради пройшли 5 політичних сил:</p>
+
* <span class="link-local">[[Фракція Київради "Об'єднання Самопоміч"#Київрада-8, 25 жовтня 2015 - 25 жовтня 2020| Самопоміч]]</span>: 22 депутата;</p>  
* [[Солідарність]]: 52 депутати + мер <span class="link-external">[https://clarity-project.info/person/69648014aa6518912f9eb9ca8b711219 Віталій Кличко]</span></p>  
+
* <span class="link-local">[[Фракція Київради "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина""#Київрада-8, 25 жовтня 2015 - 25 жовтня 2020| Батьківщина]]</span>: 17 депутатів</p>  
* <span class="link-local">[[Фракція Київради "Об'єднання Самопоміч"| Самопоміч]]</span>: 22 депутати</p>  
+
* <span class="link-local">[[Фракція Київради "Єдність"#Київрада-8, 25 жовтня 2015 - 25 жовтня 2020| Єдність]]</span>: 15 депутатів;</p>  
* <span class="link-local">[[Фракція Київради "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина""| Батьківщина]]</span>: 17 депутатів</p>  
+
* <span class="link-local">[[Фракція Київради "Всеукраїнське об'єднання "Свобода"#Київрада-8, 25 жовтня 2015 - 25 жовтня 2020| Свобода]]</span>: 14 депутатів;</p>
* <span class="link-local">[[Фракція Київради "Єдність"| Єдність]]</span>: 15 депутатів</p>  
+
<p>У процесі була створена депутатська група <span class="link-local">[[Депутатська група Київради "Київська команда"| Київська команда]]</span>;</p>
* <span class="link-local">[[Фракція Київради "Всеукраїнське об'єднання "Свобода"| Свобода]]</span>: 14 депутатів</p>
+
<p>Кількість <span class="link-local">[[Постійні комісії Київради#Київрада-8, 25 жовтня 2015 - 25 жовтня 2020| постійних депутатських комісій]]</span>: 13.</p>
<p>У процесі були створені депутатські групи: <span class="link-local">[[Депутатська група "Київська команда"| Київська команда]]</span></p>  
 
<p><span class="link-local">[[Позафракційні депутати Київради| Позафракційні]]</span>: кількість постійно змінюється</p>
 
  
 
== Київрада-7, 25 травня 2014 - 25 жовтня 2015 ==
 
== Київрада-7, 25 травня 2014 - 25 жовтня 2015 ==
<p>Секретар Київради: <span class="link-external">[https://clarity-project.info/person/e596eba82007f0ddab1bb4c141bfbc53 Олексій Резніков]</span></p>
+
<p>Секретар Київради: <span class="link-external">[https://clarity-project.info/person/e596eba82007f0ddab1bb4c141bfbc53 Олексій Резніков]</span>.</p>
<p>Депутатський корпус на початку каденції складався з 10 фракцій:</p>
+
<p>Депутатський корпус на початку скликання складався з 10 фракцій:</p>
* <span class="link-local">[[Фракція Київради "Солідарність"| УДАР-Солідарність]]</span>: 76 депутатів + мер <span class="link-external">[https://clarity-project.info/person/69648014aa6518912f9eb9ca8b711219 Віталій Кличко]</span></p>
+
* <span class="link-local">[[Фракція Київради "УДАР Віталія Кличка"#Київрада-7, 25 травня 2014 - 25 жовтня 2015, під назвою "УДАР-Солідарність"| УДАР-Солідарність]]</span>: 76 депутатів + мер <span class="link-local">[[Кличко Віталій Володимирович| Віталій Кличко]]</span>;</p>
* <span class="link-local">[[Фракція Київради "Радикальна партія Олега Ляшка"| Радикальна партія Олега Ляшка]]</span>: 7 депутатів</p>
+
* <span class="link-local">[[Фракція Київради "Радикальна партія Олега Ляшка"| Радикальна партія Олега Ляшка]]</span>: 7 депутатів;</p>
* <span class="link-local">[[Фракція Київради "Всеукраїнське об'єднання "Свобода"| Свобода]]</span>: 6 депутатів</p>
+
* <span class="link-local">[[Фракція Київради "Всеукраїнське об'єднання "Свобода"#Київрада-7, 25 травня 2014 - 25 жовтня 2015| Свобода]]</span>: 6 депутатів;</p>
* <span class="link-local">[[Фракція Київради "Об'єднання Самопоміч"| Самопоміч]]</span>: 5 депутатів</p>
+
* <span class="link-local">[[Фракція Київради "Об'єднання Самопоміч"#Київрада-7, 25 травня 2014 - 25 жовтня 2015| Самопоміч]]</span>: 5 депутатів;</p>
* <span class="link-local">[[Фракція Київради "Громадянська позиція"| Громадянська позиція]]</span>: 3 депутати</p>
+
* <span class="link-local">[[Фракція Київради "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина""#Київрада-7, 25 травня 2014 - 25 жовтня 2015| Батьківщина]]</span>: 3 депутата;</p>
* <span class="link-local">[[Фракція Київради "Демократична партія України"| Демократична партія України]]</span>: 2 депутати</p>
+
* <span class="link-local">[[Фракція Київради "Громадянська позиція"| Громадянська позиція]]</span>: 3 депутата;</p>
* <span class="link-local">[[Фракція Київради "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина""| Батьківщина]]</span>: 3 депутати</p>
+
* <span class="link-local">[[Фракція Київради "Демократична партія України"| Демократична партія України]]</span>: 2 депутата;</p>
* <span class="link-local">[[Фракція Київради "Єдність"| Єдність]]</span>: 2 депутати</p>
+
* <span class="link-local">[[Фракція Київради "Єдність"#Київрада-7, 25 травня 2014 - 25 жовтня 2015| Єдність]]</span>: 2 депутата;</p>
* <span class="link-local">[[Фракція Київради "Демократичний Альянс"| Демократичний Альянс]]</span>: 2 депутати</p>
+
* <span class="link-local">[[Фракція Київради "Демократичний Альянс"| Демократичний Альянс]]</span>: 2 депутата;</p>
* <span class="link-local">[[Фракція Київради "Нове життя"| Нове життя]]</span>: 1 депутат</p>
+
* <span class="link-local">[[Фракція Київради "Нове життя"| Нове життя]]</span>: 1 депутат.</p>
<p>Самовисуванці: <span class="link-external">[https://clarity-project.info/person/d8f582b3af97cf6143044737107329dd Олександр Бродський]</span>, <span class="link-external">[https://clarity-project.info/person/a846632d9678a2690211f7a0df3140f3 Володимир Гончаров]</span>, <span class="link-external">[https://clarity-project.info/person/8fc3df8804f6abb5326e9e6a909108d0 Дмитро Гордон]</span>, <span class="link-external">[https://clarity-project.info/person/ab8809509882344cd64511aafc841e3b Вячеслав Непоп]</span>, <span class="link-external">[https://clarity-project.info/person/ff810856625617594f3f6201883f4002 Олександр Пабат]</span>, <span class="link-external">[https://clarity-project.info/person/fbf7459428a2175c2bc2694a8f5c07cf Вадим Столар]</span>, <span class="link-external">[https://clarity-project.info/person/097bf6b91f168ae2f214d874ec49c1ad Олександр Супруненко]</span>, <span class="link-external">[https://clarity-project.info/person/2a1f105f1b3046156c21d4e3421cd7be Алла Шлапак]</span> та <span class="link-external">[https://clarity-project.info/person/9f1e77543316ef4b2080e1c0f4cb117b Костянтин Яловий]</span>.</p>
+
* <span class="link-local">[[Позафракційні депутати Київради#Київрада-7, 25 травня 2014 - 25 жовтня 2015| Самовисуванці]]</span>: 10 депутатів.</p>
<p>Жодної депутатської групи у цій каденції створено не було </p>
+
<p>Жодної депутатської групи у цьому скликанні створено не було;</p>
<p><span class="link-local">[[Позафракційні депутати Київради| Позафракційні]]</span>: кількість постійно змінювалась</p>
+
<p>Кількість <span class="link-local">[[Постійні комісії Київради#Київрада-7, 25 травня 2014 - 25 жовтня 2015| постійних депутатських комісій]]</span>: 15.</p>
  
 
== Київрада-6, 25 травня 2008 - Майдан 2014 ==
 
== Київрада-6, 25 травня 2008 - Майдан 2014 ==
<p>Секретар Київради: <span class="link-external">[https://clarity-project.info/person/c146c670ed40f2930e1fb26ceec9179b Олесь Довгий]</span> (з червня 2008 по червень 2010), <span class="link-external">[https://clarity-project.info/person/1f5b4846ff462c232998e442e6157085 Галина Герега]</span> (з червня 2010 по Майдан)</p>
+
<p>Секретар Київради: <span class="link-external">[https://clarity-project.info/person/c146c670ed40f2930e1fb26ceec9179b Олесь Довгий]</span> (з червня 2008 по червень 2011), <span class="link-external">[https://clarity-project.info/person/1f5b4846ff462c232998e442e6157085 Галина Герега]</span> (з червня 2011 по Майдан).</p>
<p>Депутатський корпус на початку каденції складався з 7 фракцій:</p>
+
<p>Депутатський корпус на початку скликання складався з 7 фракцій:</p>
* <span class="link-local">[[Фракція Київради "Всеукраїнське об'єднання "Блок Леоніда Черновецького"| Блок Леоніда Черновецького]]</span>: 43 депутати + мер <span class="link-external">[https://clarity-project.info/person/a3274637055d7610755655b03cff8bfc Леонід Черновецький]</span></p>
+
* <span class="link-local">[[Фракція Київради "Всеукраїнське об'єднання "Блок Леоніда Черновецького"#Київрада-6, 25 травня 2008 - Майдан 2014| Блок Леоніда Черновецького]]</span>: 43 депутата + мер <span class="link-external">[https://clarity-project.info/person/a3274637055d7610755655b03cff8bfc Леонід Черновецький]</span>;</p>
* <span class="link-local">[[Фракція Київради "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина""| Блок Юлії Тимошенко]]</span>: 32 депутати</p>
+
* <span class="link-local">[[Фракція Київради "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина""#Київрада-6, 25 травня 2008 - Майдан 2014, під назвою “Блок Юлії Тимошенко”| Блок Юлії Тимошенко]]</span>: 32 депутата;</p>
* <span class="link-local">[[Фракція Київради "Солідарність"| Блок Віталія Кличка]]</span>: 15 депутатів</p>
+
* <span class="link-local">[[Фракція Київради "УДАР Віталія Кличка"#Київрада-6, 25 травня 2008 - Майдан 2014, під назвою "Блок Віталія Кличка"/"УДАР Віталія Кличка"| Блок Віталія Кличка/УДАР Віталія Кличка]]</span>: 15 депутатів;</p>
* <span class="link-local">[[Фракція Київради "Блок Литвина"/"Народна партія"| Блок Литвина/Народна партія]]</span>: 11 депутатів</p>
+
* <span class="link-local">[[Фракція Київради "Блок Литвина"/"Народна партія"#Київрада-6, 25 травня 2008 - Майдан 2014| Блок Литвина]]</span>: 11 депутатів;</p>
* <span class="link-local">[[Фракція Київради "Громадський актив Києва"| Громадський актив Києва]]</span>: 8 депутатів</p>
+
* <span class="link-local">[[Фракція Київради "Громадський актив Києва"#Київрада-6, 25 травня 2008 - Майдан 2014| Громадський актив Києва]]</span>: 8 депутатів;</p>
* <span class="link-local">[[Фракція Київради "Партія Регіонів"| Партія Регіонів]]</span>: 6 депутатів</p>
+
* <span class="link-local">[[Фракція Київради "Партія Регіонів"#Київрада-6, 25 травня 2008 - Майдан 2014| Партія Регіонів]]</span>: 6 депутатів;</p>
* <span class="link-local">[[Фракція Київради "Блок Миколи Катеринчука"| Блок Миколи Катеринчука]]</span>: 5 депутатів</p>
+
* <span class="link-local">[[Фракція Київради "Блок Миколи Катеринчука"| Блок Миколи Катеринчука]]</span>: 5 депутатів.</p>
<p>У процесі були створені депутатські групи та об’єднання (у порядку створення): <span class="link-local">[[Міжфракційне об'єднання "Кияни передусім"| Кияни передусім]]</span>, <span class="link-local">[[Депутатська група "Кияни за майбутнє/Столичні реформи"| Кияни за майбутнє/Столичні реформи]]</span>, <span class="link-local">[[Депутатська група "Республіка Київ"| Республіка Київ]]</span>, <span class="link-local">[[Депутатська група "Кияни"| Кияни]]</span>, <span class="link-local">[[Депутатська група "Відродження Києва"| Відродження Києва]]</span>, <span class="link-local">[[Депутатська група "Ініціатива"| Ініціатива]]</span>, <span class="link-local">[[Депутатська група "Сильна Україна/Перспективи столиці"| Сильна Україна/Перспективи столиці]]</span>, <span class="link-local">[[Депутатська група "Соціальна справедливість"| Соціальна справедливість]]</span>, <span class="link-local">[[Депутатська група "Спортивний Київ"| Спортивний Київ]]</span>, <span class="link-local">[[Депутатська група "Демократична партія України"| Демократична партія України]]</span>, <span class="link-local">[[Депутатська група "Альтернатива"| Альтернатива]]</span>, <span class="link-local">[[Депутатська група "Центр"| Центр]]</span></p>
+
<p>У процесі були створені депутатські групи (у порядку створення): <span class="link-local">[[Депутатська група Київради "Кияни за майбутнє/Столичні реформи"| Кияни за майбутнє/Столичні реформи]]</span>, <span class="link-local">[[Депутатська група Київради "Республіка Київ"| Республіка Київ]]</span>, <span class="link-local">[[Депутатська група Київради "Кияни"| Кияни]]</span>, <span class="link-local">[[Депутатська група Київради "Відродження Києва"| Відродження Києва]]</span>, <span class="link-local">[[Депутатська група Київради "Ініціатива"| Ініціатива]]</span>, <span class="link-local">[[Депутатська група Київради "Сильна Україна/Перспективи столиці"| Сильна Україна]]</span>, <span class="link-local">[[Депутатська група Київради "Соціальна справедливість"| Соціальна справедливість]]</span>, <span class="link-local">[[Депутатська група Київради "Спортивний Київ"| Спортивний Київ]]</span>, <span class="link-local">[[Депутатська група Київради "Демократична партія України"| Демократична партія України]]</span>, <span class="link-local">[[Депутатська група Київради "Альтернатива"| Альтернатива]]</span>, <span class="link-local">[[Депутатська група Київради "Центр"| Центр]]</span>, а також міжфракційне об'єднання <span class="link-local">[[Міжфракційне об'єднання Київради "Кияни передусім"| Кияни передусім]]</span>.</p>
<p><span class="link-local">[[Позафракційні депутати Київради| Позафракційні]]</span>: кількість постійно змінювалась</p>
+
<p>Кількість <span class="link-local">[[Постійні комісії Київради#Київрада-6, 25 травня 2008 - Майдан 2014| постійних депутатських комісій]]</span>: 15.</p>
  
 
== Київрада-5, 26 березня 2006 - 25 травня 2008 ==
 
== Київрада-5, 26 березня 2006 - 25 травня 2008 ==
<p>Секретар Київради: <span class="link-external">[https://clarity-project.info/person/c146c670ed40f2930e1fb26ceec9179b Олесь Довгий]</span></p>
+
<p>Секретар Київради: <span class="link-external">[https://clarity-project.info/person/c146c670ed40f2930e1fb26ceec9179b Олесь Довгий]</span>.</p>
<p>Депутатський корпус на початку каденції складався з 7 фракцій:</p>
+
<p>Депутатський корпус на початку скликання складався з 8 фракцій:</p>
* <span class="link-local">[[Фракція Київради "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина""| Блок Юлії Тимошенко]]</span>: 41 депутат</p>
+
* <span class="link-local">[[Фракція Київради "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина""#Київрада-5, 26 березня 2006 - 25 травня 2008, під назвою “Блок Юлії Тимошенко”| Блок Юлії Тимошенко]]</span>: 41 депутат;</p>
* <span class="link-local">[[Фракція Київради "Всеукраїнське об'єднання "Блок Леоніда Черновецького"| Блок Леоніда Черновецького]]</span>: 21 депутат + мер <span class="link-external">[https://clarity-project.info/person/a3274637055d7610755655b03cff8bfc Леонід Черновецький]</span></p>
+
* <span class="link-local">[[Фракція Київради "Всеукраїнське об'єднання "Блок Леоніда Черновецького"#Київрада-5, 26 березня 2006 - 25 травня 2008| Блок Леоніда Черновецького]]</span>: 21 депутат + мер <span class="link-external">[https://clarity-project.info/person/a3274637055d7610755655b03cff8bfc Леонід Черновецький]</span>;</p>
* <span class="link-local">[[Фракція Київради "Блок "Наша Україна""| Блок "Наша Україна"]]</span>: 15 депутатів</p>
+
* <span class="link-local">[[Фракція Київради "Блок "Наша Україна""#Київрада-5, 26 березня 2006 - 25 травня 2008| Блок "Наша Україна"]]</span>: 15 депутатів;</p>
* <span class="link-local">[[Фракція Київради "Солідарність"| Блок Віталія Кличка “ПОРА-ПРП”]]</span>: 14 депутатів</p>
+
* <span class="link-local">[[Фракція Київради "УДАР Віталія Кличка"#Київрада-5, 26 березня 2006 - 25 травня 2008, під назвою "Блок Віталія Кличка - "ПОРА-ПРП"| Блок Віталія Кличка "ПОРА-ПРП"]]</span>: 14 депутатів</p>
* <span class="link-local">[[Фракція Київради "Партія Регіонів"| Партія Регіонів]]</span>: 9 депутатів</p>
+
* <span class="link-local">[[Фракція Київради "Партія Регіонів"#Київрада-5, 26 березня 2006 - 25 травня 2008| Партія Регіонів]]</span>: 9 депутатів;</p>
* <span class="link-local">[[Фракція Київради "Громадський актив Києва"| Громадський актив Києва]]</span>: 7 депутатів</p>
+
* <span class="link-local">[[Фракція Київради "Громадський актив Києва"#Київрада-5, 26 березня 2006 - 25 травня 2008| Громадський актив Києва]]</span>: 7 депутатів;</p>
* <span class="link-local">[[Фракція Київради "Соціалістична партія України"| Соціалістична партія України]]</span>: 7 депутатів</p>
+
* <span class="link-local">[[Фракція Київради "Соціалістична партія України"| Соціалістична партія України]]</span>: 7 депутатів;</p>
* <span class="link-local">[[Фракція Київради "Блок Литвина"/"Народна партія"| Народний блок Литвина]]</span>: 6 депутатів</p>
+
* <span class="link-local">[[Фракція Київради "Блок Литвина"/"Народна партія"#Київрада-5, 26 березня 2006 - 25 травня 2008, під назвою "Народний блок Литвина"| Народний блок Литвина]]</span>: 6 депутатів;</p>
<p>У процесі були створені депутатські групи (у порядку створення): <span class="link-local">[[Депутатська група Київради "Громадський захисник"| Громадський захисник]]</span>, <span class="link-local">[[Депутатська група Київради "Столичні реформи"| Столичні реформи]]</span>, <span class="link-local">[[Депутатська група Київради "Демократичний Київ"| Демократичний Київ]]</span>, <span class="link-local">[[Депутатська група Київради "Єдність"| Єдність]]</span>.  
+
<p>У процесі були створені депутатські групи (у порядку створення): <span class="link-local">[[Депутатська група Київради "Громадський захисник"| Громадський захисник]]</span>, <span class="link-local">[[Депутатська група Київради "Столичні реформи"| Столичні реформи]]</span>, <span class="link-local">[[Депутатська група Київради "Демократичний Київ"| Демократичний Київ]]</span>, <span class="link-local">[[Депутатська група Київради "Єдність"| Єдність]]</span>, а також міжфракційне об'єднання <span class="link-local">[[Міжфракційне об'єднання Київради "Демократичний Київ"| Демократичний Київ]]</span>.</p>
<p><span class="link-local">[[Позафракційні депутати Київради| Позафракційні]]</span>: кількість постійно змінювалась</p>
+
<p>Кількість <span class="link-local">[[Постійні комісії Київради#Київрада-5, 26 березня 2006 - 25 травня 2008| постійних депутатських комісій]]</span>: 16.</p>
  
[[Category:Київ]] [[Category:Виборні органи влади]]
+
[[Category:Київ]] [[Category:Міські ради та адміністрації]]

Поточна версія на 11:03, 3 лютого 2024

Це перевірена стаття. Якщо ви бачите тут непідтверджену інформацію, або викривлююче твердження, давайте це обговоримо

Support.png

Київська міська рада - це головний орган місцевого самоврядування міста Києва.

Київрада-9, 25 жовтня 2020 - present[ред.]

Секретар Київради: Володимир Бондаренко.

За результатами виборів до Київради пройшли 7 політичних сил:

Кількість постійних депутатських комісій: 16.

Київрада-8, 25 жовтня 2015 - 25 жовтня 2020[ред.]

Секретар Київради: Володимир Прокопів.

Депутатський корпус на початку скликання складався з 5 фракцій:

У процесі була створена депутатська група Київська команда;

Кількість постійних депутатських комісій: 13.

Київрада-7, 25 травня 2014 - 25 жовтня 2015[ред.]

Секретар Київради: Олексій Резніков.

Депутатський корпус на початку скликання складався з 10 фракцій:

Жодної депутатської групи у цьому скликанні створено не було;

Кількість постійних депутатських комісій: 15.

Київрада-6, 25 травня 2008 - Майдан 2014[ред.]

Секретар Київради: Олесь Довгий (з червня 2008 по червень 2011), Галина Герега (з червня 2011 по Майдан).

Депутатський корпус на початку скликання складався з 7 фракцій:

У процесі були створені депутатські групи (у порядку створення): Кияни за майбутнє/Столичні реформи, Республіка Київ, Кияни, Відродження Києва, Ініціатива, Сильна Україна, Соціальна справедливість, Спортивний Київ, Демократична партія України, Альтернатива, Центр, а також міжфракційне об'єднання Кияни передусім.

Кількість постійних депутатських комісій: 15.

Київрада-5, 26 березня 2006 - 25 травня 2008[ред.]

Секретар Київради: Олесь Довгий.

Депутатський корпус на початку скликання складався з 8 фракцій:

У процесі були створені депутатські групи (у порядку створення): Громадський захисник, Столичні реформи, Демократичний Київ, Єдність, а також міжфракційне об'єднання Демократичний Київ.

Кількість постійних депутатських комісій: 16.