Відмінності між версіями «Постійна комісія Київради з питань архітектури, містопланування та земельних відносин»

Матеріал з Енциклопедія громадянина
Перейти до навігації Перейти до пошуку
(На кінець скликання)
Рядок 21: Рядок 21:
 
==== На початку скликання ====
 
==== На початку скликання ====
 
<p>8 грудня 2020 року <span class="link-proof target">[https://kmr.ligazakon.net/document/mr200001$2020_12_08 {{#tip-text: до комісії увійшов | Посилання на рішення Київради}}]</span> 21 депутат:</p>
 
<p>8 грудня 2020 року <span class="link-proof target">[https://kmr.ligazakon.net/document/mr200001$2020_12_08 {{#tip-text: до комісії увійшов | Посилання на рішення Київради}}]</span> 21 депутат:</p>
*5 депутатів від <span class="link-local">[[Фракція Київради "Європейська Солідарність"| ЄС]]</span>: <span class="link-external">[https://clarity-project.info/person/de2f0441628843c56c130ef4bef18050 Ігор Баленко]</span>, <span class="link-external">[https://clarity-project.info/person/4e3576569ff468c4b028dbd6ae51fb35 Олександр Міщенко]</span> (перший заступник голови комісії), <span class="link-external">[https://clarity-project.info/person/680c666b9ca78c6d14868f4651dec9d6 Наталія Пастухова]</span>, <span class="link-external">[https://clarity-project.info/person/8f3f97c427fea40083b3abe869b8bdb1 Владислав Турець]</span> (заступник голови комісії) та <span class="link-external">[https://clarity-project.info/person/39cb303e7360c84861eeadf0c934b1b8 Георгій Ясинський]</span>;</p>
+
*5 депутатів <span class="link-local">[[Фракція Київради "Європейська Солідарність"| ЄС]]</span>: <span class="link-external">[https://clarity-project.info/person/de2f0441628843c56c130ef4bef18050 Ігор Баленко]</span>, <span class="link-external">[https://clarity-project.info/person/4e3576569ff468c4b028dbd6ae51fb35 Олександр Міщенко]</span> (перший заступник голови комісії), <span class="link-external">[https://clarity-project.info/person/680c666b9ca78c6d14868f4651dec9d6 Наталія Пастухова]</span>, <span class="link-external">[https://clarity-project.info/person/8f3f97c427fea40083b3abe869b8bdb1 Владислав Турець]</span> (заступник голови комісії) та <span class="link-external">[https://clarity-project.info/person/39cb303e7360c84861eeadf0c934b1b8 Георгій Ясинський]</span>;</p>
*4 депутати від <span class="link-local">[[Фракція Київради "УДАР Віталія Кличка"| УДАРу]]</span>: <span class="link-external">[https://clarity-project.info/person/de1a8c29aef12d13ab23cb69e17584ff Віктор Грушко]</span> (перший заступник голови комісії), <span class="link-external">[https://clarity-project.info/person/ef876e0b4e91b610a1bffb46282f3fc6 Максим Макаренко]</span> (заступник голови комісії), <span class="link-external">[https://clarity-project.info/person/54dce5a57ec42a4948ea41efd4b1e1ce Олена Овраменко]</span> (заступник голови комісії), <span class="link-external">[https://clarity-project.info/person/3ccf636cb802b87e051ff503b32dfc94 Михайло Терентьєв]</span> (голова комісії);</p>
+
*4 депутата <span class="link-local">[[Фракція Київради "УДАР Віталія Кличка"| УДАРу]]</span>: <span class="link-external">[https://clarity-project.info/person/de1a8c29aef12d13ab23cb69e17584ff Віктор Грушко]</span> (перший заступник голови комісії), <span class="link-external">[https://clarity-project.info/person/ef876e0b4e91b610a1bffb46282f3fc6 Максим Макаренко]</span> (заступник голови комісії), <span class="link-external">[https://clarity-project.info/person/54dce5a57ec42a4948ea41efd4b1e1ce Олена Овраменко]</span> (заступник голови комісії), <span class="link-external">[https://clarity-project.info/person/3ccf636cb802b87e051ff503b32dfc94 Михайло Терентьєв]</span> (голова комісії);</p>
*4 депутати від <span class="link-local">[[Фракція Київради "Слуга народу"| Слуги народу]]</span>: <span class="link-external">[https://clarity-project.info/person/ba9a092df616571e6d64fc03c0d7773d Георгій Зантарая]</span>, <span class="link-external">[https://clarity-project.info/person/d1fc9763207068509f091e0b4129ef65 Микола Конопелько]</span> (заступник голови комісії), <span class="link-external">[https://clarity-project.info/person/161702c3d216ba6eaa3bd161360b9ff1 Євген Кузьменко]</span> (перший заступник голови комісії), <span class="link-external">[https://clarity-project.info/person/80c2c53b1d18e8039157854aa91ebd73 Юрій Федоренко]</span> (секретар комісії);</p>
+
*4 депутата <span class="link-local">[[Фракція Київради "Слуга народу"| Слуги народу]]</span>: <span class="link-external">[https://clarity-project.info/person/ba9a092df616571e6d64fc03c0d7773d Георгій Зантарая]</span>, <span class="link-external">[https://clarity-project.info/person/d1fc9763207068509f091e0b4129ef65 Микола Конопелько]</span> (заступник голови комісії), <span class="link-external">[https://clarity-project.info/person/161702c3d216ba6eaa3bd161360b9ff1 Євген Кузьменко]</span> (перший заступник голови комісії), <span class="link-external">[https://clarity-project.info/person/80c2c53b1d18e8039157854aa91ebd73 Юрій Федоренко]</span> (секретар комісії);</p>
*3 депутати від <span class="link-local">[[Фракція Київради "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина""| Батьківщини]]</span>: <span class="link-external">[https://clarity-project.info/person/e0c7c6b64dfde420787c2706da31fd20 Юрій Зубко]</span> (заступник голови комісії), <span class="link-external">[https://clarity-project.info/person/cbbc7695ef38fad58a5e53083227eba2 Олена Марченко]</span>, <span class="link-external">[https://clarity-project.info/person/809c05cf7890626aafd8bf2c04066e67 Анатолій Шаповал]</span>;</p>
+
*3 депутата <span class="link-local">[[Фракція Київради "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина""| Батьківщини]]</span>: <span class="link-external">[https://clarity-project.info/person/e0c7c6b64dfde420787c2706da31fd20 Юрій Зубко]</span> (заступник голови комісії), <span class="link-external">[https://clarity-project.info/person/cbbc7695ef38fad58a5e53083227eba2 Олена Марченко]</span>, <span class="link-external">[https://clarity-project.info/person/809c05cf7890626aafd8bf2c04066e67 Анатолій Шаповал]</span>;</p>
*2 депутати від <span class="link-local">[[Фракція Київради "Опозиційна платформа "За життя""| ОПЗЖ]]</span>: <span class="link-external">[https://clarity-project.info/person/e2ddc5d84e816f34330e637891436213 Володимир Кравець]</span> (перший заступник голови комісії), <span class="link-external">[https://clarity-project.info/person/0418243fa64abaf364a90ce135340a33 Юлія Симуніна]</span>;</p>
+
*2 депутата <span class="link-local">[[Фракція Київради "Опозиційна платформа "За життя""| ОПЗЖ]]</span>: <span class="link-external">[https://clarity-project.info/person/e2ddc5d84e816f34330e637891436213 Володимир Кравець]</span> (перший заступник голови комісії), <span class="link-external">[https://clarity-project.info/person/0418243fa64abaf364a90ce135340a33 Юлія Симуніна]</span>;</p>
*2 депутати від <span class="link-local">[[Фракція Київради "Голос"| Голосу]]</span>: <span class="link-external">[https://clarity-project.info/person/2542cf9dededda0eda92ee20ac9ed35f Григорій Маленко]</span> (перший заступник голови комісії), <span class="link-external">[https://clarity-project.info/person/f3e976f71a651bff9dbeb7b3d44bbf77 Зоя Ярош]</span>;</p>
+
*2 депутата <span class="link-local">[[Фракція Київради "Голос"| Голосу]]</span>: <span class="link-external">[https://clarity-project.info/person/2542cf9dededda0eda92ee20ac9ed35f Григорій Маленко]</span> (перший заступник голови комісії), <span class="link-external">[https://clarity-project.info/person/f3e976f71a651bff9dbeb7b3d44bbf77 Зоя Ярош]</span>;</p>
*1 депутат від <span class="link-local">[[Фракція Київради "Єдність"| Єдності]]</span>: <span class="link-external">[https://clarity-project.info/person/474f47b4692e15e92e878c0dec0f8a32 Сергій Кримчак]</span>.</p>
+
*1 депутат <span class="link-local">[[Фракція Київради "Єдність"| Єдності]]</span>: <span class="link-external">[https://clarity-project.info/person/474f47b4692e15e92e878c0dec0f8a32 Сергій Кримчак]</span>.</p>
  
 
== Київрада-8, 25 жовтня 2015 - 25 жовтня 2020, під назвою “...містобудування, архітектури та землекористування” ==
 
== Київрада-8, 25 жовтня 2015 - 25 жовтня 2020, під назвою “...містобудування, архітектури та землекористування” ==
Рядок 127: Рядок 127:
 
==== На початку скликання ====
 
==== На початку скликання ====
 
<p>14 червня 2006 року <span class="link-proof target">[https://kmr.ligazakon.net/document/mr060373$2006_06_14 {{#tip-text: до комісії увійшли | Посилання на рішення Київради}}]</span> 15 депутатів:</p>
 
<p>14 червня 2006 року <span class="link-proof target">[https://kmr.ligazakon.net/document/mr060373$2006_06_14 {{#tip-text: до комісії увійшли | Посилання на рішення Київради}}]</span> 15 депутатів:</p>
*5 від <span class="link-local">[[Фракція Київради "Всеукраїнське об'єднання "Блок Леоніда Черновецького"#Київрада-5, 26 березня 2006 - 25 травня 2008| Блоку Черновецького]]</span>: <span class="link-external">[https://clarity-project.info/person/41e1913eef54ba61de76d4ea59d7d212 Андрій Заєць]</span>, <span class="link-external">[https://clarity-project.info/person/1d1c07e66437245a9197a8f64d93af9c Юрій Ішунінов]</span>, <span class="link-external">[https://clarity-project.info/person/fc33ca932d46d7fcbdedd9b9f3cadcf4 Денис Комарницький]</span>, <span class="link-external">[https://clarity-project.info/person/7ef263bfedd3a5a6d5710d22cd82c2bb Олександр Луцький]</span> та <span class="link-local">[[Шлапак Алла Василівна| Алла Селіванова]]</span>;</p>
+
*5 депутатів <span class="link-local">[[Фракція Київради "Всеукраїнське об'єднання "Блок Леоніда Черновецького"#Київрада-5, 26 березня 2006 - 25 травня 2008| Блоку Черновецького]]</span>: <span class="link-external">[https://clarity-project.info/person/41e1913eef54ba61de76d4ea59d7d212 Андрій Заєць]</span>, <span class="link-external">[https://clarity-project.info/person/1d1c07e66437245a9197a8f64d93af9c Юрій Ішунінов]</span>, <span class="link-external">[https://clarity-project.info/person/fc33ca932d46d7fcbdedd9b9f3cadcf4 Денис Комарницький]</span>, <span class="link-external">[https://clarity-project.info/person/7ef263bfedd3a5a6d5710d22cd82c2bb Олександр Луцький]</span> та <span class="link-local">[[Шлапак Алла Василівна| Алла Селіванова]]</span>;</p>
*3 від <span class="link-local">[[Фракція Київради "УДАР Віталія Кличка"#Київрада-5, 26 березня 2006 - 25 травня 2008, під назвою "Блок Віталія Кличка - "ПОРА-ПРП"| Блоку Кличка]]</span>: <span class="link-external">[https://clarity-project.info/person/940af202fdfbd5fa6d43cfbb94df56e2 Андрій Вінграновський]</span>, <span class="link-external">[https://clarity-project.info/person/f9e7064c055da27109d01fbdbd5d68bc Сергій Кучер]</span> та <span class="link-external">[https://clarity-project.info/person/a6c35b86d82e43a70897eeb2067e18c7 Сергій Череп]</span>;</p>
+
*3 депутата <span class="link-local">[[Фракція Київради "УДАР Віталія Кличка"#Київрада-5, 26 березня 2006 - 25 травня 2008, під назвою "Блок Віталія Кличка - "ПОРА-ПРП"| Блоку Кличка]]</span>: <span class="link-external">[https://clarity-project.info/person/940af202fdfbd5fa6d43cfbb94df56e2 Андрій Вінграновський]</span>, <span class="link-external">[https://clarity-project.info/person/f9e7064c055da27109d01fbdbd5d68bc Сергій Кучер]</span> та <span class="link-external">[https://clarity-project.info/person/a6c35b86d82e43a70897eeb2067e18c7 Сергій Череп]</span>;</p>
*2 від <span class="link-local">[[Фракція Київради "Блок "Наша Україна""#Київрада-5, 26 березня 2006 - 25 травня 2008| Нашої України]]</span>: <span class="link-external">[https://clarity-project.info/person/3482a5dc19b07aeb841928ddb47dc4e4 Олександр Бондаренко]</span> та <span class="link-external">[https://clarity-project.info/person/d622b40ecde9e597ab0c14331855b69b Людмила Закревська]</span>;</p>
+
*2 депутата <span class="link-local">[[Фракція Київради "Блок "Наша Україна""#Київрада-5, 26 березня 2006 - 25 травня 2008| Нашої України]]</span>: <span class="link-external">[https://clarity-project.info/person/3482a5dc19b07aeb841928ddb47dc4e4 Олександр Бондаренко]</span> та <span class="link-external">[https://clarity-project.info/person/d622b40ecde9e597ab0c14331855b69b Людмила Закревська]</span>;</p>
*1 від <span class="link-local">[[Фракція Київради "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина""#Київрада-5, 26 березня 2006 - 25 травня 2008, під назвою “Блок Юлії Тимошенко”| БЮТ]]</span>: <span class="link-external">[https://clarity-project.info/person/6f2d3c52faf873cbf561814f18b06aed Олексій Євлах]</span> (голова комісії);</p>
+
*1 депутат <span class="link-local">[[Фракція Київради "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина""#Київрада-5, 26 березня 2006 - 25 травня 2008, під назвою “Блок Юлії Тимошенко”| БЮТ]]</span>: <span class="link-external">[https://clarity-project.info/person/6f2d3c52faf873cbf561814f18b06aed Олексій Євлах]</span> (голова комісії);</p>
*1 від <span class="link-local">[[Фракція Київради "Партія Регіонів"#Київрада-5, 26 березня 2006 - 25 травня 2008| Партії Регіонів]]</span>: <span class="link-external">[https://clarity-project.info/person/ed0d1a675abe271792c882d5568a8ef6 Олексій Омельяненко]</span>;</p>
+
*1 депутат <span class="link-local">[[Фракція Київради "Партія Регіонів"#Київрада-5, 26 березня 2006 - 25 травня 2008| Партії Регіонів]]</span>: <span class="link-external">[https://clarity-project.info/person/ed0d1a675abe271792c882d5568a8ef6 Олексій Омельяненко]</span>;</p>
*1 від <span class="link-local">[[Фракція Київради "Громадський актив Києва"#Київрада-5, 26 березня 2006 - 25 травня 2008| ГАК]]</span>: <span class="link-external">[https://clarity-project.info/person/6767338bc6c6c1f7fec1009e2f7e8961 Дмитро Казаков]</span>;</p>
+
*1 депутат <span class="link-local">[[Фракція Київради "Громадський актив Києва"#Київрада-5, 26 березня 2006 - 25 травня 2008| ГАК]]</span>: <span class="link-external">[https://clarity-project.info/person/6767338bc6c6c1f7fec1009e2f7e8961 Дмитро Казаков]</span>;</p>
*1 від <span class="link-local">[[Фракція Київради "Блок Литвина"/"Народна партія"#Київрада-5, 26 березня 2006 - 25 травня 2008, під назвою "Народний блок Литвина"| Блоку Литвина]]</span>: <span class="link-external">[https://clarity-project.info/person/de2f0441628843c56c130ef4bef18050 Ігор Баленко]</span>;</p>
+
*1 депутат <span class="link-local">[[Фракція Київради "Блок Литвина"/"Народна партія"#Київрада-5, 26 березня 2006 - 25 травня 2008, під назвою "Народний блок Литвина"| Блоку Литвина]]</span>: <span class="link-external">[https://clarity-project.info/person/de2f0441628843c56c130ef4bef18050 Ігор Баленко]</span>;</p>
*1 від <span class="link-local">[[Фракція Київради "Соціалістична партія України"#Київрада-5, 26 березня 2006 - 25 травня 2008| Соціалістичної партії]]</span>: <span class="link-external">[https://clarity-project.info/person/063179fd43e015bf3ef42683c160a2e5 Олександр Пилипенко]</span>.</p>
+
*1 депутат <span class="link-local">[[Фракція Київради "Соціалістична партія України"#Київрада-5, 26 березня 2006 - 25 травня 2008| Соціалістичної партії]]</span>: <span class="link-external">[https://clarity-project.info/person/063179fd43e015bf3ef42683c160a2e5 Олександр Пилипенко]</span>.</p>
  
 
==== Зміни у складі ====
 
==== Зміни у складі ====
Рядок 144: Рядок 144:
 
==== На кінець скликання ====
 
==== На кінець скликання ====
 
<p>Протоколів засідань комісій за це скликання на сайті Київради нема, але, судячи з анализу рішень Київради, на кінець п'ятого скликання у комісії з питань містобудування та архітектури було 15 депутатів:</p>
 
<p>Протоколів засідань комісій за це скликання на сайті Київради нема, але, судячи з анализу рішень Київради, на кінець п'ятого скликання у комісії з питань містобудування та архітектури було 15 депутатів:</p>
*5 від <span class="link-local">[[Фракція Київради "Всеукраїнське об'єднання "Блок Леоніда Черновецького"#Київрада-5, 26 березня 2006 - 25 травня 2008| Блоку Черновецького]]</span>: <span class="link-external">[https://clarity-project.info/person/41e1913eef54ba61de76d4ea59d7d212 Андрій Заєць]</span>, <span class="link-external">[https://clarity-project.info/person/1d1c07e66437245a9197a8f64d93af9c Юрій Ішунінов]</span>, <span class="link-external">[https://clarity-project.info/person/fc33ca932d46d7fcbdedd9b9f3cadcf4 Денис Комарницький]</span>, <span class="link-external">[https://clarity-project.info/person/7ef263bfedd3a5a6d5710d22cd82c2bb Олександр Луцький]</span> та <span class="link-local">[[Шлапак Алла Василівна| Алла Селіванова]]</span>;</p>
+
*5 депутатів <span class="link-local">[[Фракція Київради "Всеукраїнське об'єднання "Блок Леоніда Черновецького"#Київрада-5, 26 березня 2006 - 25 травня 2008| Блоку Черновецького]]</span>: <span class="link-external">[https://clarity-project.info/person/41e1913eef54ba61de76d4ea59d7d212 Андрій Заєць]</span>, <span class="link-external">[https://clarity-project.info/person/1d1c07e66437245a9197a8f64d93af9c Юрій Ішунінов]</span>, <span class="link-external">[https://clarity-project.info/person/fc33ca932d46d7fcbdedd9b9f3cadcf4 Денис Комарницький]</span>, <span class="link-external">[https://clarity-project.info/person/7ef263bfedd3a5a6d5710d22cd82c2bb Олександр Луцький]</span> та <span class="link-local">[[Шлапак Алла Василівна| Алла Селіванова]]</span>;</p>
*4 від <span class="link-local">[[Фракція Київради "Партія Регіонів"#Київрада-5, 26 березня 2006 - 25 травня 2008| Партії Регіонів]]</span>: <span class="link-external">[https://clarity-project.info/person/940af202fdfbd5fa6d43cfbb94df56e2 Андрій Вінграновський]</span>, <span class="link-external">[https://clarity-project.info/person/f9e7064c055da27109d01fbdbd5d68bc Сергій Кучер]</span>, <span class="link-external">[https://clarity-project.info/person/ed0d1a675abe271792c882d5568a8ef6 Олексій Омельяненко]</span> та <span class="link-external">[https://clarity-project.info/person/a6c35b86d82e43a70897eeb2067e18c7 Сергій Череп]</span>;</p>
+
*4 депутата <span class="link-local">[[Фракція Київради "Партія Регіонів"#Київрада-5, 26 березня 2006 - 25 травня 2008| Партії Регіонів]]</span>: <span class="link-external">[https://clarity-project.info/person/940af202fdfbd5fa6d43cfbb94df56e2 Андрій Вінграновський]</span>, <span class="link-external">[https://clarity-project.info/person/f9e7064c055da27109d01fbdbd5d68bc Сергій Кучер]</span>, <span class="link-external">[https://clarity-project.info/person/ed0d1a675abe271792c882d5568a8ef6 Олексій Омельяненко]</span> та <span class="link-external">[https://clarity-project.info/person/a6c35b86d82e43a70897eeb2067e18c7 Сергій Череп]</span>;</p>
*2 від <span class="link-local">[[Фракція Київради "Блок "Наша Україна""#Київрада-5, 26 березня 2006 - 25 травня 2008| Нашої України]]</span>: <span class="link-external">[https://clarity-project.info/person/d622b40ecde9e597ab0c14331855b69b Людмила Закревська]</span> та <span class="link-external">[https://clarity-project.info/person/c60c566211fe0a45235f992b6ba644a6 Зорян Шкіряк]</span>;</p>
+
*2 депутата <span class="link-local">[[Фракція Київради "Блок "Наша Україна""#Київрада-5, 26 березня 2006 - 25 травня 2008| Нашої України]]</span>: <span class="link-external">[https://clarity-project.info/person/d622b40ecde9e597ab0c14331855b69b Людмила Закревська]</span> та <span class="link-external">[https://clarity-project.info/person/c60c566211fe0a45235f992b6ba644a6 Зорян Шкіряк]</span>;</p>
*1 від <span class="link-local">[[Фракція Київради "Громадський актив Києва"#Київрада-5, 26 березня 2006 - 25 травня 2008| ГАК]]</span>: <span class="link-external">[https://clarity-project.info/person/6767338bc6c6c1f7fec1009e2f7e8961 Дмитро Казаков]</span>;</p>
+
*1 депутат <span class="link-local">[[Фракція Київради "Громадський актив Києва"#Київрада-5, 26 березня 2006 - 25 травня 2008| ГАК]]</span>: <span class="link-external">[https://clarity-project.info/person/6767338bc6c6c1f7fec1009e2f7e8961 Дмитро Казаков]</span>;</p>
*1 від <span class="link-local">[[Фракція Київради "Блок Литвина"/"Народна партія"#Київрада-5, 26 березня 2006 - 25 травня 2008, під назвою "Народний блок Литвина"| Блоку Литвина]]</span>: <span class="link-external">[https://clarity-project.info/person/de2f0441628843c56c130ef4bef18050 Ігор Баленко]</span>;</p>
+
*1 депутат <span class="link-local">[[Фракція Київради "Блок Литвина"/"Народна партія"#Київрада-5, 26 березня 2006 - 25 травня 2008, під назвою "Народний блок Литвина"| Блоку Литвина]]</span>: <span class="link-external">[https://clarity-project.info/person/de2f0441628843c56c130ef4bef18050 Ігор Баленко]</span>;</p>
*1 від <span class="link-local">[[Фракція Київради "Соціалістична партія України"#Київрада-5, 26 березня 2006 - 25 травня 2008| Соціалістичної партії]]</span>: <span class="link-external">[https://clarity-project.info/person/063179fd43e015bf3ef42683c160a2e5 Олександр Пилипенко]</span>;</p>
+
*1 депутат <span class="link-local">[[Фракція Київради "Соціалістична партія України"#Київрада-5, 26 березня 2006 - 25 травня 2008| Соціалістичної партії]]</span>: <span class="link-external">[https://clarity-project.info/person/063179fd43e015bf3ef42683c160a2e5 Олександр Пилипенко]</span>;</p>
*1 від групи <span class="link-local">[[Депутатська група Київради "Демократичний Київ"| Демократичний Київ]]</span>: <span class="link-external">[https://clarity-project.info/person/6f2d3c52faf873cbf561814f18b06aed Олексій Євлах]</span> (голова комісії);</p>
+
*1 депутат групи <span class="link-local">[[Депутатська група Київради "Демократичний Київ"| Демократичний Київ]]</span>: <span class="link-external">[https://clarity-project.info/person/6f2d3c52faf873cbf561814f18b06aed Олексій Євлах]</span> (голова комісії);</p>
 
*Представників фракцій <span class="link-local">[[Фракція Київради "УДАР Віталія Кличка"#Київрада-5, 26 березня 2006 - 25 травня 2008, під назвою "Блок Віталія Кличка - "ПОРА-ПРП"| Блоку Кличка]]</span> та <span class="link-local">[[Фракція Київради "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина""#Київрада-5, 26 березня 2006 - 25 травня 2008, під назвою “Блок Юлії Тимошенко”| БЮТ]]</span> у кінці скликання в земельній комісії не було.</p>
 
*Представників фракцій <span class="link-local">[[Фракція Київради "УДАР Віталія Кличка"#Київрада-5, 26 березня 2006 - 25 травня 2008, під назвою "Блок Віталія Кличка - "ПОРА-ПРП"| Блоку Кличка]]</span> та <span class="link-local">[[Фракція Київради "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина""#Київрада-5, 26 березня 2006 - 25 травня 2008, під назвою “Блок Юлії Тимошенко”| БЮТ]]</span> у кінці скликання в земельній комісії не було.</p>
  
Рядок 160: Рядок 160:
 
==== На початку скликання ====
 
==== На початку скликання ====
 
<p>14 червня 2006 року <span class="link-proof target">[https://kmr.ligazakon.net/document/mr060373$2006_06_14 {{#tip-text: до комісії увійшли | Посилання на рішення Київради}}]</span> 12 депутатів:</p>
 
<p>14 червня 2006 року <span class="link-proof target">[https://kmr.ligazakon.net/document/mr060373$2006_06_14 {{#tip-text: до комісії увійшли | Посилання на рішення Київради}}]</span> 12 депутатів:</p>
*4 від <span class="link-local">[[Фракція Київради "Всеукраїнське об'єднання "Блок Леоніда Черновецького"#Київрада-5, 26 березня 2006 - 25 травня 2008| Блоку Черновецького]]</span>: <span class="link-external">[https://clarity-project.info/person/f4928f98318cc84e53398b720eb66ce2 Сергій Березенко]</span>, <span class="link-external">[https://clarity-project.info/person/956b2973802cb07e7ce73b3b71180de1 Павло Гречківський]</span>, <span class="link-external">[https://clarity-project.info/person/6799eced613d70c9730265af542735dd Павло Пашко]</span> та <span class="link-external">[https://clarity-project.info/person/7989b30b615515438f747b85f65d0229 Максим Саврасов]</span>;</p>
+
*4 депутата <span class="link-local">[[Фракція Київради "Всеукраїнське об'єднання "Блок Леоніда Черновецького"#Київрада-5, 26 березня 2006 - 25 травня 2008| Блоку Черновецького]]</span>: <span class="link-external">[https://clarity-project.info/person/f4928f98318cc84e53398b720eb66ce2 Сергій Березенко]</span>, <span class="link-external">[https://clarity-project.info/person/956b2973802cb07e7ce73b3b71180de1 Павло Гречківський]</span>, <span class="link-external">[https://clarity-project.info/person/6799eced613d70c9730265af542735dd Павло Пашко]</span> та <span class="link-external">[https://clarity-project.info/person/7989b30b615515438f747b85f65d0229 Максим Саврасов]</span>;</p>
*3 від <span class="link-local">[[Фракція Київради "Блок "Наша Україна""#Київрада-5, 26 березня 2006 - 25 травня 2008| Нашої України]]</span>: <span class="link-external">[https://clarity-project.info/person/ab8809509882344cd64511aafc841e3b Вячеслав Непоп]</span>, <span class="link-external">[https://clarity-project.info/person/15d68a9a8c39503d01f2c9fe30753aee Олександр Нощенко]</span> та <span class="link-external">[https://clarity-project.info/person/f3ceb68526380f0764e34053f17bc986 Микола Товкач]</span>;</p>
+
*3 депутата <span class="link-local">[[Фракція Київради "Блок "Наша Україна""#Київрада-5, 26 березня 2006 - 25 травня 2008| Нашої України]]</span>: <span class="link-external">[https://clarity-project.info/person/ab8809509882344cd64511aafc841e3b Вячеслав Непоп]</span>, <span class="link-external">[https://clarity-project.info/person/15d68a9a8c39503d01f2c9fe30753aee Олександр Нощенко]</span> та <span class="link-external">[https://clarity-project.info/person/f3ceb68526380f0764e34053f17bc986 Микола Товкач]</span>;</p>
*1 від <span class="link-local">[[Фракція Київради "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина""#Київрада-5, 26 березня 2006 - 25 травня 2008, під назвою “Блок Юлії Тимошенко”| БЮТ]]</span>: <span class="link-external">[https://clarity-project.info/person/48525bf0664995437b872d8ff908dba6 Ігор Черкаський]</span>;</p>
+
*1 депутат <span class="link-local">[[Фракція Київради "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина""#Київрада-5, 26 березня 2006 - 25 травня 2008, під назвою “Блок Юлії Тимошенко”| БЮТ]]</span>: <span class="link-external">[https://clarity-project.info/person/48525bf0664995437b872d8ff908dba6 Ігор Черкаський]</span>;</p>
*1 від <span class="link-local">[[Фракція Київради "УДАР Віталія Кличка"#Київрада-5, 26 березня 2006 - 25 травня 2008, під назвою "Блок Віталія Кличка - "ПОРА-ПРП"| Блоку Кличка]]</span>: <span class="link-external">[https://clarity-project.info/person/119195e4645b4cdd34b41ec90c418238 Євген Шаломєєв]</span> (голова комісії);</p>
+
*1 депутат <span class="link-local">[[Фракція Київради "УДАР Віталія Кличка"#Київрада-5, 26 березня 2006 - 25 травня 2008, під назвою "Блок Віталія Кличка - "ПОРА-ПРП"| Блоку Кличка]]</span>: <span class="link-external">[https://clarity-project.info/person/119195e4645b4cdd34b41ec90c418238 Євген Шаломєєв]</span> (голова комісії);</p>
*1 від <span class="link-local">[[Фракція Київради "Партія Регіонів"#Київрада-5, 26 березня 2006 - 25 травня 2008| Партії Регіонів]]</span>: <span class="link-external">[https://clarity-project.info/person/2fb8c35cda8b988b9a853350728efbff Олександр Рибак]</span>;</p>
+
*1 депутат <span class="link-local">[[Фракція Київради "Партія Регіонів"#Київрада-5, 26 березня 2006 - 25 травня 2008| Партії Регіонів]]</span>: <span class="link-external">[https://clarity-project.info/person/2fb8c35cda8b988b9a853350728efbff Олександр Рибак]</span>;</p>
*1 від <span class="link-local">[[Фракція Київради "Громадський актив Києва"#Київрада-5, 26 березня 2006 - 25 травня 2008| ГАК]]</span>: <span class="link-external">[https://clarity-project.info/person/61c3f42937b6571236a86fdecc6eb5b4 Валерій Кодецький]</span>;</p>
+
*1 депутат <span class="link-local">[[Фракція Київради "Громадський актив Києва"#Київрада-5, 26 березня 2006 - 25 травня 2008| ГАК]]</span>: <span class="link-external">[https://clarity-project.info/person/61c3f42937b6571236a86fdecc6eb5b4 Валерій Кодецький]</span>;</p>
*1 від <span class="link-local">[[Фракція Київради "Блок Литвина"/"Народна партія"#Київрада-5, 26 березня 2006 - 25 травня 2008, під назвою "Народний блок Литвина"| Блоку Литвина]]</span>: <span class="link-external">[https://clarity-project.info/person/78e95ec05239ff96ec8cca134ec1ad15 Михайло Голиця]</span>;
+
*1 депутат <span class="link-local">[[Фракція Київради "Блок Литвина"/"Народна партія"#Київрада-5, 26 березня 2006 - 25 травня 2008, під назвою "Народний блок Литвина"| Блоку Литвина]]</span>: <span class="link-external">[https://clarity-project.info/person/78e95ec05239ff96ec8cca134ec1ad15 Михайло Голиця]</span>;
 
*Фракція <span class="link-local">[[Фракція Київради "Соціалістична партія України"#Київрада-5, 26 березня 2006 - 25 травня 2008| Соціалістичної партії]]</span> у цій комісії представлена не була.</p>
 
*Фракція <span class="link-local">[[Фракція Київради "Соціалістична партія України"#Київрада-5, 26 березня 2006 - 25 травня 2008| Соціалістичної партії]]</span> у цій комісії представлена не була.</p>
  
Рядок 176: Рядок 176:
 
==== На кінець скликання ====
 
==== На кінець скликання ====
 
<p>Протоколів засідань комісій за це скликання на сайті Київради нема, але, судячи з анализу рішень Київради, на кінець п'ятого скликання у комісії з питань містобудування та архітектури було 12 депутатів:</p>
 
<p>Протоколів засідань комісій за це скликання на сайті Київради нема, але, судячи з анализу рішень Київради, на кінець п'ятого скликання у комісії з питань містобудування та архітектури було 12 депутатів:</p>
