Відмінності між версіями «Постійні комісії Київради»
Admin (обговорення | внесок) |
Admin (обговорення | внесок) |
||
(Не показано 205 проміжних версій цього користувача) | |||
Рядок 1: | Рядок 1: | ||
− | <div class="box"></div><div class="box-text"> | + | <div class="box"></div><div class="box-text">Довідка перевірена 30 січня 2024 року. Якщо ви бачите тут непідтверджену інформацію, <span class="link-external-bold">[https://www.facebook.com/groups/2309176935870192/permalink/3566031716851368/ давайте це обговоримо]</span></div> |
<div></div> | <div></div> | ||
− | <div class="box-1"></div><div class="box-text"><span class="link-proof target">[[:File:Звільнення Довгого.png|{{#tip-text: Зелені посилання | Скріншот зі стенограми засідання Киівради, посилання на джерело в описі файла}}]]</span> - це пруфи, а | + | <div class="box-1"></div><div class="box-text"><span class="link-proof target">[[:File:Звільнення Довгого.png|{{#tip-text: Зелені посилання | Скріншот зі стенограми засідання Киівради, посилання на джерело в описі файла}}]]</span> - це пруфи, а <span class="link-external">[https://clarity-project.info/about блакитні посилання]</span> це реєстри</div> |
<hr> | <hr> | ||
Рядок 8: | Рядок 8: | ||
== Київрада-9, 25 жовтня 2020 - present == | == Київрада-9, 25 жовтня 2020 - present == | ||
=== Як проходило голосування за розподіл місць === | === Як проходило голосування за розподіл місць === | ||
− | ==== Перелік комісій та | + | <p>Під час обговорення на пленарному засіданні депутати Єдності та ЄС звинувачували мера у плануванні корупційної діяльності через велику кількість депутатів його фракції <span class="link-proof target">[[:File:Омельченко про хлєбні комісії.png|{{#tip-text: у "хлєбних" бюджетній та земельній | Скріншот зі стенограми засідання Киівради, посилання на джерело в описі файла}}]]</span> комісіях, <span class="link-proof target">[[:File:Ємець про непрозорість роботи .png|{{#tip-text: непрозорості роботи | Скріншот зі стенограми засідання Киівради, посилання на джерело в описі файла}}]]</span> та <span class="link-proof target">[[:File:Павлик про склад комісій 2020.png|{{#tip-text: ігноруванні побажань | Скріншот зі стенограми засідання Киівради, посилання на джерело в описі файла}}]]</span> депутатів.<br> |
+ | На обвинувачення <span class="link-local">[[Кличко Віталій Володимирович| Віталій Кличко]]</span> відповів, що УДАР має найменше комісій та <span class="link-proof target">[[:File:Кличко про незадоволений УДАР.png|{{#tip-text: незадоволений більше за всіх | Скріншот зі стенограми засідання Киівради, посилання на джерело в описі файла}}]]</span>.<br> | ||
+ | В результаті рішення про розподіл комісій було <span class="link-proof target">[[:File:Поіменне голосування за склад постійних комісій 2020.png|{{#tip-text: прийнято 72-ма голосами | Поіменне голосування на сесії Київради у грудні 2020 року}}]]</span> депутатів від фракцій <span class="link-local">[[Фракція Київради "УДАР Віталія Кличка"| УДАР]]</span>, <span class="link-local">[[Фракція Київради "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина""| Батьківщина]]</span>, <span class="link-local">[[Фракція Київради "Опозиційна платформа "За життя""| ОПЗЖ]]</span>, <span class="link-local">[[Фракція Київради "Слуга народу"| Слуга народу]]</span> та <span class="link-local">[[Фракція Київради "Голос"| Голос]]</span>.<br> | ||
+ | Депутати <span class="link-local">[[Фракція Київради "Європейська Солідарність"| ЄС]]</span> та <span class="link-local">[[Фракція Київради "Єдність"| Єдності]]</span> одноголосно висловилися проти цього розподілу.<br> | ||
+ | Депутати, незадоволені своїми місцями у комісіях, поставили на голосування 12 пропозицій про переходи, але голосів жодна з цих пропозицій не набрала.</p> | ||
+ | |||
+ | === Перелік комісій за популярністю === | ||
+ | #<span class="link-local">[[Постійна комісія Київради з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестиційної діяльності| Бюджетна комісія]]</span>: 30 депутатів; | ||
+ | #<span class="link-local">[[Постійна комісія Київради з питань архітектури, містопланування та земельних відносин| Земельна комісія]]</span>: 26 депутатів; | ||
+ | #<span class="link-local">[[Постійна комісія Київради з питань охорони здоров'я, сім'ї та соціальної політики| Комісія з питань охорони здоров'я та соцполітики]]</span>: 11 депутатів; | ||
+ | #<span class="link-local">[[Постійна комісія Київради з питань власності та регуляторної політики| Комісія з питань власності та регуляторної політики]]</span>: 7 депутатів; | ||
+ | #<span class="link-local">[[Постійна комісія Київради з питань житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу| Комісія з питань ЖКГ та енергетики]]</span>: 7 депутатів; | ||
+ | #<span class="link-local">[[Постійна комісія Київради з питань транспорту, зв'язку та реклами| Комісія з питань транспорту, зв'язку та реклами]]</span>: 5 депутатів; | ||
+ | #<span class="link-local">[[Постійна комісія Київради з питань екологічної політики| Комісія з питань екологічної політики]]</span>: 5 депутатів; | ||
+ | #<span class="link-local">[[Постійна комісія Київради з питань регламенту, депутатської етики та запобігання корупції| Комісія з питань регламенту, етики та запобігання корупції]]</span>: 5 депутатів; | ||
+ | #<span class="link-local">[[Постійна комісія Київради з питань цифрової трансформації та адміністративних послуг| Комісія з питань цифрової трансформації та адмінпослуг]]</span>: 3 депутата; | ||
+ | #<span class="link-local">[[Постійна комісія Київради з питань підприємництва, промисловості та міського благоустрою| Комісія з питань підприємництва, промисловості та благоустрою]]</span>: 3 депутата; | ||
+ | #<span class="link-local">[[Постійна комісія Київради з питань культури, туризму та суспільних комунікацій| Комісія з питань культури, туризму та суспільних комунікацій]]</span>: 3 депутата; | ||
+ | #<span class="link-local">[[Постійна комісія Київради з питань місцевого самоврядування, регіональних та міжнародних зв'язків| Комісія з питань місцевого самоврядування та міжнародних зв'язків]]</span>: 3 депутата; | ||
+ | #<span class="link-local">[[Постійна комісія Київради з питань збереження та захисту культурної спадщини| Комісія з питань збереження та захисту культурної спадщини]]</span>: 3 депутата; | ||
+ | #<span class="link-local">[[Постійна комісія Київради з питань дотримання законності, правопорядку та зв'язків із правоохоронними органами| Комісія з питань дотримання законності, правопорядку та зв'язків із правоохоронними органами]]</span>: 3 депутата; | ||
+ | #<span class="link-local">[[Постійна комісія Київради з питань освіти і науки, молоді та спорту| Комісія з питань освіти і науки, молоді та спорту]]</span>: 2 депутата, менше мінімально допустимої кількості. | ||
== Київрада-8, 25 жовтня 2015 - 25 жовтня 2020 == | == Київрада-8, 25 жовтня 2015 - 25 жовтня 2020 == | ||
=== Як проходило голосування за розподіл місць === | === Як проходило голосування за розподіл місць === | ||
− | ==== Перелік комісій та | + | <p>Незважаючи на диспропорцію (у бюджетній комісії окрім повного контролю Солідарності, друга за розміром фракція <span class="link-local">[[Фракція Київради "Об'єднання Самопоміч"#Київрада-8, 25 жовтня 2015 - 25 жовтня 2020| Самопоміч]]</span> отримала лише одного представника, а четверта за розміром <span class="link-local">[[Фракція Київради "Єдність"#Київрада-8, 25 жовтня 2015 - 25 жовтня 2020| Єдність]]</span> - трьох), за цей склад комісій <span class="link-proof target">[[:File:Поіменне голосування за склад комісій 2015.png|{{#tip-text: проголосували | Поіменне голосування на сесії Київради у грудні 2015 року}}]]</span> усі депутатські фракції, крім <span class="link-local">[[Фракція Київради "Всеукраїнське об'єднання "Свобода"#Київрада-8, 25 жовтня 2015 - 25 жовтня 2020| Свободи]]</span>.<br> |
+ | Жодна з фракцій із запереченнями щодо розподілу місць у комісіях на засіданні не виступала.</p> | ||
+ | |||
+ | === Перелік комісій за популярністю === | ||
+ | #<span class="link-local">[[Постійна комісія Київради з питань архітектури, містопланування та земельних відносин#Київрада-8, 25 жовтня 2015 - 25 жовтня 2020, під назвою “...містобудування, архітектури та землекористування”| Земельна комісія]]</span>: 23 депутата на початку, 22 у кінці скликання; | ||
+ | #<span class="link-local">[[Постійна комісія Київради з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестиційної діяльності#Київрада-8, 25 жовтня 2015 - 25 жовтня 2020| Бюджетна комісія]]</span>: 19 депутатів на початку, 20 у кінці скликання; | ||
+ | #<span class="link-local">[[Постійна комісія Київради з питань власності та регуляторної політики#Київрада-8, 25 жовтня 2015 - 25 жовтня 2020| Комісія з питань власності]]</span>: 11 депутатів на початку, 12 у кінці скликання; | ||
+ | #<span class="link-local">[[Постійна комісія Київради з питань житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу#Київрада-8, 25 жовтня 2015 - 25 жовтня 2020| Комісія з питань ЖКГ та енергетики]]</span>: 12 депутатів на початку, 10 у кінці скликання; | ||
+ | #<span class="link-local">[[Постійна комісія Київради з питань транспорту, зв'язку та реклами#Київрада-8, 25 жовтня 2015 - 25 жовтня 2020| Комісія з питань транспорту, зв'язку та реклами]]</span>: 9 депутатів; | ||
+ | #<span class="link-local">[[Постійна комісія Київради з питань екологічної політики#Київрада-8, 25 жовтня 2015 - 25 жовтня 2020| Комісія з питань екологічної політики]]</span>: 8 депутатів; | ||
+ | #<span class="link-local">[[Постійна комісія Київради з питань охорони здоров'я, сім'ї та соціальної політики#Київрада-8, 25 жовтня 2015 - 25 жовтня 2020, під назвою “...охорони здоров'я та соціального захисту”| Комісія з питань охорони здоров'я та соцзахисту]]</span>: 6 депутатів; | ||
+ | #<span class="link-local">[[Постійна комісія Київради з питань освіти і науки, молоді та спорту#Київрада-8, 25 жовтня 2015 - 25 жовтня 2020| Комісія з питань освіти і науки, сім'ї, молоді та спорту]]</span>: 6 депутатів на початку, 5 у кінці скликання; | ||
+ | #<span class="link-local">[[Постійна комісія Київради з питань дотримання законності, правопорядку та зв'язків із правоохоронними органами#Київрада-8, 25 жовтня 2015 - 25 жовтня 2020, під назвою “...дотримання законності, правопорядку та запобігання корупції”| Комісія з питань дотримання законності й правопорядку]]</span>: 5 депутатів; | ||
+ | #<span class="link-local">[[Постійна комісія Київради з питань культури, туризму та суспільних комунікацій#Київрада-8, 25 жовтня 2015 - 25 жовтня 2020, під назвою “...культури, туризму та інформаційної політики”| Комісія з питань культури, туризму та інформаційної політики]]</span>: 5 депутатів; | ||
+ | #<span class="link-local">[[Постійна комісія Київради з питань підприємництва, промисловості та міського благоустрою#Київрада-8, 25 жовтня 2015 - 25 жовтня 2020, під назвою “...торгівлі, підприємництва та регуляторної політики”| Комісія з питань торгівлі, підприємництва та регуляторної політики]]</span>: 5 депутатів; | ||
+ | #<span class="link-local">[[Постійна комісія Київради з питань місцевого самоврядування, регіональних та міжнародних зв'язків#Київрада-8, 25 жовтня 2015 - 25 жовтня 2020| Комісія з питань місцевого самоврядування та міжнародних зв'язків]]</span>: 4 депутата на початку, 5 у кінці скликання; | ||
+ | #<span class="link-local">[[Постійна комісія Київради з питань регламенту, депутатської етики та запобігання корупції#Київрада-8, 25 жовтня 2015 - 25 жовтня 2020, під назвою “...регламенту та депутатської етики”| Комісія з питань регламенту та етики]]</span>: 4 депутата; | ||
== Київрада-7, 25 травня 2014 - 25 жовтня 2015 == | == Київрада-7, 25 травня 2014 - 25 жовтня 2015 == | ||
=== Як проходило голосування за розподіл місць === | === Як проходило голосування за розподіл місць === | ||
− | ==== Перелік комісій та | + | <p>Даних щодо поіменного голосування за склад постійних комісій цього скликання на сайті Київради нема - судячи з даних стенограм, на той момент ще не була відновлена робота системи "Рада".<br> |
+ | Під час обговорення <span class="link-local">[[Омельченко Олександр Олександрович| Олександр Омельченко]]</span> <span class="link-proof target">[[:File:Про скорочення мінімальної кількості членів постійних комісій.png|{{#tip-text: скаржився на скорочення | Скріншот зі стенограми засідання Киівради, посилання на джерело в описі файла}}]]</span> мінімально необхідної кількості членів комісії, яку у цьому скликанні знизили з 5-ти до 3-х, через що більшість комісій складалася з трьох людей, а у земельній та бюджетній комісіях скупчилася безпрецедентна кількість депутатів. Депутат Радикальної партії <span class="link-external">[https://clarity-project.info/person/86ff7987c940f418624f2d1465c1d745 Андрій Лозовой]</span> <span class="link-proof target">[[:File:Узурпація влади.png|{{#tip-text: звинувачував | Скріншот зі стенограми засідання Киівради, посилання на джерело в описі файла}}]]</span> УДАР-Солідарність в узурпації влади. Тим не менш, рішення про перелік та склад комісій було прийнято 75-ма голосами.</p> | ||
+ | |||
+ | === Перелік комісій за популярністю === | ||
+ | #<span class="link-local">[[Постійна комісія Київради з питань архітектури, містопланування та земельних відносин#Київрада-7, 25 травня 2014 - 25 жовтня 2015, під назвою “...містобудування, архітектури та землекористування”| Земельна комісія]]</span>: 20 депутатів; | ||
+ | #<span class="link-local">[[Постійна комісія Київради з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестиційної діяльності#Київрада-7, 25 травня 2014 - 25 жовтня 2015| Бюджетна комісія]]</span>: 17 депутатів на початку, 19 у кінці скликання; | ||
+ | #<span class="link-local">[[Постійна комісія Київради з питань власності та регуляторної політики#Київрада-7, 25 травня 2014 - 25 жовтня 2015| Комісія з питань власності]]</span>: 14 депутатів; | ||
+ | #<span class="link-local">[[Постійна комісія Київради з питань житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу#Київрада-7, 25 травня 2014 - 25 жовтня 2015| Комісія з питань ЖКГ та енергетики]]</span>: 8 депутатів на початку, 7 у кінці скликання; | ||
+ | #<span class="link-local">[[Постійна комісія Київради з питань транспорту, зв'язку та реклами#Комісія з питань інформаційної політики та реклами: створення та склад| Комісія з питань інформаційної політики та реклами]]</span>: 8 депутатів на початку, 7 у кінці скликання; | ||
+ | #<span class="link-local">[[Постійна комісія Київради з питань транспорту, зв'язку та реклами#Комісія з питань транспорту та зв'язку: створення та склад| Комісія з питань транспорту та зв'язку ]]</span>: 7 депутатів на початку, 6 у кінці скликання; | ||
+ | #<span class="link-local">[[Постійна комісія Київради з питань охорони здоров'я, сім'ї та соціальної політики#Київрада-7, 25 травня 2014 - 25 жовтня 2015, під назвою “...охорони здоров'я та соціального захисту”| Комісія з питань охорони здоров'я та соцзахисту]]</span>: 7 депутатів на початку, 8 у кінці скликання; | ||
+ | #<span class="link-local">[[Постійна комісія Київради з питань підприємництва, промисловості та міського благоустрою#Київрада-7, 25 травня 2014 - 25 жовтня 2015, під назвою “...торгівлі, підприємництва та регуляторної політики”| Комісія з питань торгівлі, підприємництва та регуляторної політики]]</span>: 7 депутатів; | ||
+ | #<span class="link-local">[[Постійна комісія Київради з питань екологічної політики#Київрада-7, 25 травня 2014 - 25 жовтня 2015| Комісія з питань екологічної політики]]</span>: 6 депутатів; | ||
+ | #<span class="link-local">[[Постійна комісія Київради з питань дотримання законності, правопорядку та зв'язків із правоохоронними органами#Київрада-7, 25 травня 2014 - 25 жовтня 2015, під назвою “...дотримання законності, правопорядку та боротьби з корупцією”| Комісія з питань правопорядку]]</span>: 5 депутатів; | ||
+ | #<span class="link-local">[[Постійна комісія Київради з питань регламенту, депутатської етики та запобігання корупції#Київрада-7, 25 травня 2014 - 25 жовтня 2015, під назвою “...регламенту та депутатської етики”| Комісія з питань регламенту та етики]]</span>: 5 депутатів на початку, 4 у кінці скликання; | ||
+ | #<span class="link-local">[[Постійна комісія Київради з питань культури, туризму та суспільних комунікацій#Київрада-7, 25 травня 2014 - 25 жовтня 2015, під назвою “...культури та туризму"| Комісія з питань культури та туризму]]</span>: 4 депутата; | ||
+ | #<span class="link-local">[[Постійна комісія Київради з питань місцевого самоврядування, регіональних та міжнародних зв'язків#Київрада-7, 25 травня 2014 - 25 жовтня 2015| Комісія з питань місцевого самоврядування та міжнародних зв'язків]]</span>: 3 депутата на початку, 5 у кінці скликання; | ||
+ | #<span class="link-local">[[Постійна комісія Київради з питань освіти і науки, молоді та спорту#Комісія з питань освіти, науки та інноваційної політики| Комісія з питань освіти, науки та інноваційної політики]]</span>: 3 депутата; | ||
+ | #<span class="link-local">[[Постійна комісія Київради з питань освіти і науки, молоді та спорту#Комісія з питань сім’ї, молоді, та спорту| Комісія з питань сім’ї, молоді, та спорту]]</span>: 3 депутата; | ||
== Київрада-6, 25 травня 2008 - Майдан 2014 == | == Київрада-6, 25 травня 2008 - Майдан 2014 == | ||
+ | === Як проходило голосування за розподіл місць на початку скликання=== | ||
+ | <p>Судячи з <span class="link-proof target">[[:File:Поіменне голосування за склад постійних комісій 2008.png|{{#tip-text: поіменного голосування | Поіменне голосування на сесії Київради у липні 2008 року}}]]</span>, з розподілом місць у комісіях на початку скликання погодилися усі, крім <span class="link-local">[[Фракція Київради "УДАР Віталія Кличка"#Київрада-6, 25 травня 2008 - Майдан 2014, під назвою "Блок Віталія Кличка"/"УДАР Віталія Кличка"| Блоку Кличка]]</span> та <span class="link-local">[[Фракція Київради "Блок Миколи Катеринчука"#Київрада-6, 25 травня 2008 - Майдан 2014| Блоку Катеринчука]]</span>. Депутати Блоку Катеринчука на засіданні не висловлювалися. <span class="link-local">[[Кличко Віталій Володимирович| Віталій Кличко]]</span> заявив, що фракція не буде голосувати за склад комісій, <span class="link-proof target">[[:File:Протест Кличка 2008.png|{{#tip-text: бо не бачила проекту рішення | Скріншот зі стенограми засідання Київради 1 липня 2008 року}}]]</span>, а представництво непропорційне. Це зауваження не було прийнято до уваги і у такому складі комісія працювала біля двох років.</p> | ||
+ | |||
+ | === Великий перерозподіл - 2011 === | ||
+ | <p>Навесні 2011 року, через півроку після <span class="link-proof target">[https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1038/2010#Text {{#tip-text: призначення | Посилання на президентський указ}}]</span> <span class="link-local">[[Попов Олександр Павлович| Олександра Попова]]</span> головою КМДА, у Київраді почалися зміни.<br> | ||
+ | 19 квітня <span class="link-external">[https://clarity-project.info/person/c146c670ed40f2930e1fb26ceec9179b Олесь Довгий]</span> звільнився з посади секретаря <span class="link-local">[[Київрада#Київрада-6, 25 травня 2008 - Майдан 2014| Київради]]</span> <span class="link-proof target">[[:File:Звільнення Довгого.png|{{#tip-text: за власним бажанням | Скріншот зі стенограми засідання Киівради, посилання на джерело в описі файла}}]]</span>, вийшов з фракції та став позафракційним. Через 11 днів з фракції Леоніда Черновецького <span class="link-proof target">[[:File:Масовий вихід з фракції БЛЧ.png|{{#tip-text: вийшли | Скріншот зі стенограми засідання Киівради, посилання на джерело в описі файла}}]]</span> 17 депутатів, потім <span class="link-proof target">[[:File:Вихід депутатів 2011.png|{{#tip-text: ще один | Скріншот зі стенограми засідання Киівради, посилання на джерело в описі файла}}]]</span>, потім <span class="link-proof target">[[:File:Вихід депутатів з БЛЧ.png|{{#tip-text: ще три| Скріншот зі стенограми засідання Киівради, посилання на джерело в описі файла}}]]</span>. Приблизно у ті ж півроку двічі розкололася фракція <span class="link-local">[[Фракція Київради "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина""#Київрада-6, 25 травня 2008 - Майдан 2014, під назвою “Блок Юлії Тимошенко”| БЮТ]]</span> - <span class="link-proof target">[[:File:Розкол БЮТ 14 жовтня 1.png|{{#tip-text: восени 2010 року | Скріншот зі стенограми засідання Киівради, посилання на джерело в описі файла}}]]</span>, та <span class="link-proof target">[[:File:Вихід депутатів 2011.png|{{#tip-text: навесні 2011-го | Скріншот зі стенограми засідання Киівради, посилання на джерело в описі файла}}]]</span>. Колишні депутати обох фракцій утворили велику кількість дрібних депутатських груп.</p> | ||
+ | <p>14 липня 2011 року Київрада <span class="link-proof target">[http://kmr.ligazakon.ua/SITE2/l_docki2.nsf/alldocWWW/38C74738575CBA9BC22579050068EEBD?OpenDocument {{#tip-text: різко змінила склад | Посилання на рішення Київради}}]</span> усіх депутатських комісій. Проект цього рішення готував член Блоку Черновецького <span class="link-local">[[Павлик Віталій Андрійович| Віталій Павлик]]</span>, але, судячи з даних поіменного голосування, не всі члени фракції з ним погоджувались.<br> | ||
+ | <span class="link-proof target">[[:File:Поіменне перерозподіл комісій 2011.png|{{#tip-text: 68 голосів | Поіменне голосування на сесії Київради у липні 2008 року}}]]</span> за рішення про перерозподіл у комісіях забезпечили фракції <span class="link-local">[[Фракція Київради "Партія Регіонів"| Партії Регіонів]]</span>, <span class="link-local">[[Фракція Київради "Громадський актив Києва"| ГАК]]</span>, <span class="link-local">[[Фракція Київради "Блок Литвина"/"Народна партія"| Народної партії]]</span>, половина ще існуючої на той момент фракції <span class="link-local">[[Фракція Київради "Всеукраїнське об'єднання "Блок Леоніда Черновецького"| Блоку Черновецького]]</span>, колишні члени цієї фракції з групи <span class="link-local">[[Депутатська група Київради "Спортивний Київ"| Спортивний Київ]]</span>, два колишніх УДАРівця з групи <span class="link-local">[[Депутатська група Київради "Сильна Україна/Перспективи столиці"| Сильна Україна]]</span>, та 16 колишніх БЮТівців з депутатських груп <span class="link-local">[[Депутатська група Київради "Кияни за майбутнє/Столичні реформи"| Кияни за майбутнє/Столичні реформи]]</span>, <span class="link-local">[[Депутатська група Київради "Республіка Київ"| Республіка Київ]]</span> і <span class="link-local">[[Депутатська група Київради "Відродження Києва"| Відродження Києва]]</span>.<br> | ||
+ | За це рішення не голосували<span class="link-local">[[Фракція Київради "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина""| БЮТ]]</span>, <span class="link-local">[[Фракція Київради "УДАР Віталія Кличка"| УДАР]]</span>, <span class="link-local">[[Фракція Київради "Блок Миколи Катеринчука"| Блок Катеринчука]]</span>, половина фракції Блоку Черновецького та її колишні члени з груп <span class="link-local">[[Депутатська група Київради "Ініціатива"| Ініціатива]]</span> й <span class="link-local">[[Депутатська група Київради "Соціальна справедливість"| Соціальна справедливість]]</span>.</p> | ||
+ | |||
+ | === Перелік комісій за популярністю === | ||
+ | #<span class="link-local">[[Постійна комісія Київради з питань архітектури, містопланування та земельних відносин#Київрада-6, 25 травня 2008 - Майдан 2014, під назвою “...земельних відносин, містобудування та архітектури”| Земельна комісія]]</span>: 19 депутатів на початку, 17 у кінці скликання; | ||
+ | #<span class="link-local">[[Постійна комісія Київради з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестиційної діяльності#Київрада-6, 25 травня 2008 - Майдан 2014| Бюджетна комісія]]</span>: 15 депутатів на початку, 13 у кінці скликання; | ||
+ | #<span class="link-local">[[Постійна комісія Київради з питань гуманітарної політики#Київрада-6, 25 травня 2008 - Майдан 2014| Комісія з питань гуманітарної політики]]</span>: 15 депутатів. Працювала з 6 жовтня 2011 року до кінця скликання; | ||
+ | #<span class="link-local">[[Постійна комісія Київради з питань власності та регуляторної політики#Київрада-6, 25 травня 2008 - Майдан 2014| Комісія з питань власності]]</span>: 11 депутатів на початку, 13 у кінці скликання; | ||
+ | #<span class="link-local">[[Постійна комісія Київради з питань транспорту, зв'язку та реклами#Київрада-6, 25 травня 2008 - Майдан 2014, під назвою "...транспорту та зв'язку"| Комісія з питань транспорту та зв'язку]]</span>: 8 депутатів на початку, 7 у кінці скликання; | ||
+ | #<span class="link-local">[[Постійна комісія Київради з питань житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу#Київрада-6, 25 травня 2008 - Майдан 2014| Комісія з питань ЖКГ та енергетики]]</span>: 7 депутатів на початку, 8 у кінці скликання; | ||
+ | #<span class="link-local">[[Постійна комісія Київради з питань місцевого самоврядування, регіональних та міжнародних зв'язків#Київрада-6, 25 травня 2008 - Майдан 2014, під назвою “...місцевого самоврядування, регіональних та міжнародних зв'язків та інформаційної політики”| Комісія з питань місцевого самоврядування, міжнародних зв'язків та інформаційної політики]]</span>: 7 депутатів на початку, 8 у кінці скликання; | ||
+ | #<span class="link-local">[[Постійна комісія Київради з питань охорони здоров'я, сім'ї та соціальної політики#Київрада-6, 25 травня 2008 - Майдан 2014, під назвою “...охорони здоров'я та соціального захисту”| Комісія з питань охорони здоров'я та соцзахисту]]</span>: 7 депутатів на початку, 8 на момент ліквідації; | ||
+ | #<span class="link-local">[[Постійна комісія Київради з питань екологічної політики#Київрада-6, 25 травня 2008 - Майдан 2014| Комісія з питань екологічної політики]]</span>: 7 депутатів; | ||
+ | #<span class="link-local">[[Постійна комісія Київради з питань підприємництва, промисловості та міського благоустрою#Комісія з питань промисловості, інноваційної та регуляторної політики: створення та склад| Комісія з питань промисловості, інноваційної та регуляторної політики]]</span>: 7 депутатів; | ||
+ | #<span class="link-local">[[Постійна комісія Київради з питань підприємництва, промисловості та міського благоустрою#Комісія з питань торгівлі, підприємництва, громадського харчування та послуг: створення та склад| Комісія з питань торгівлі, підприємництва, громадського харчування та послуг]]</span>: 7 депутатів на початку, 5 у кінці скликання; | ||
+ | #<span class="link-local">[[Постійна комісія Київради з питань регламенту, депутатської етики та запобігання корупції#Київрада-6, 25 травня 2008 - Майдан 2014, під назвою “...правопорядку, регламенту та депутатської етики”| Комісія з питань правопорядку, регламенту та етики]]</span>: 6 депутатів на початку, 8 у кінці скликання; | ||
+ | #<span class="link-local">[[Постійна комісія Київради з питань освіти і науки, молоді та спорту#Комісія з питань сім’ї, молоді, та спорту| Комісія з питань сім’ї, молоді, та спорту]]</span>: 6 депутатів; | ||
+ | #<span class="link-local">[[Постійна комісія Київради з питань освіти і науки, молоді та спорту#Комісія з питань освіти та науки| Комісія з питань освіти та науки]]</span>: 5 депутатів на початку, 7 у кінці скликання; | ||
+ | #<span class="link-local">[[Постійна комісія Київради з питань культури, туризму та суспільних комунікацій#Київрада-6, 25 травня 2008 - Майдан 2014, під назвою “...культури та туризму”| Комісія з питань культури та туризму]]</span>: 5 депутатів; | ||
+ | |||
+ | == Київрада-5, 26 березня 2006 - 25 травня 2008 == | ||
=== Як проходило голосування за розподіл місць === | === Як проходило голосування за розподіл місць === | ||
− | ==== Перелік комісій та | + | <p>Незважаючи на те, що найбільшою фракцією у цьому скликанні був <span class="link-local">[[Фракція Київради "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина""#Київрада-5, 26 березня 2006 - 25 травня 2008, під назвою “Блок Юлії Тимошенко”| БЮТ]]</span> (41 депутат), найбільшу кількість депутатів у важливих бюджетній, земельній та містобудівній комісіях мав удвічі менший <span class="link-local">[[Фракція Київради "Всеукраїнське об'єднання "Блок Леоніда Черновецького"#Київрада-5, 26 березня 2006 - 25 травня 2008| Блок Черновецького]]</span> (21 депутат). |
+ | <p>Під час пленарного засідання депутат БЮТ намагався зняти особовий склад комісій з розгляду, мотивуючи це тим, що представництво непропорційне і <span class="link-proof target">[[:File:БЮТ намагається зняти з розгляду особовий склад комісій 2006.png|{{#tip-text: фракція не бачила проекту рішення | Скріншот зі стенограми засідання Київради 14 червня 2006 року}}]]</span>, але цю пропозицію не підтримали і склад комісій <span class="link-proof target">[[:File:Мер міста про розподіл місць у комісіях 2006.png|{{#tip-text: був прийнятий | Скріншот зі стенограми засідання Київради 14 червня 2006 року}}]]</span> голосами 69-ти депутатів.<p> | ||
+ | |||
+ | === Перелік комісій за популярністю === | ||
+ | #<span class="link-local">[[Постійна комісія Київради з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестиційної діяльності#Київрада-5, 26 березня 2006 - 25 травня 2008| Бюджетна комісія]]</span>: 15 депутатів; | ||
+ | #<span class="link-local">[[Постійна комісія Київради з питань архітектури, містопланування та земельних відносин#Комісія з питань земельних відносин: створення та склад| Земельна комісія]]</span>: 15 депутатів; | ||
+ | #<span class="link-local">[[Постійна комісія Київради з питань архітектури, містопланування та земельних відносин#Комісія з питань містобудування та архітектури: створення та склад| Містобудівна комісія]]</span>: 12 депутатів; | ||
+ | #<span class="link-local">[[Постійна комісія Київради з питань власності та регуляторної політики#Київрада-5, 26 березня 2006 - 25 травня 2008| Комісія з питань власності]]</span>: 11 депутатів; | ||
+ | #<span class="link-local">[[Постійна комісія Київради з питань транспорту, зв'язку та реклами#Київрада-5, 26 березня 2006 - 25 травня 2008, під назвою "...транспорту та зв'язку"| Комісія з питань транспорту та зв'язку]]</span>: 7 депутатів; | ||
+ | #<span class="link-local">[[Постійна комісія Київради з питань підприємництва, промисловості та міського благоустрою#Комісія з питань промисловості, підприємництва та регуляторної політики: створення та склад| Комісія з питань промисловості, підприємництва та регуляторної політики]]</span>: 7 депутатів; | ||
+ | #<span class="link-local">[[Постійна комісія Київради з питань охорони здоров'я, сім'ї та соціальної політики#Київрада-5, 26 березня 2006 - 25 травня 2008, під назвою “...охорони здоров'я та соціального захисту”| Комісія з питань охорони здоров'я та соцзахисту]]</span>: 7 депутатів; | ||
+ | #<span class="link-local">[[Постійна комісія Київради з питань екологічної політики#Київрада-5, 26 березня 2006 - 25 травня 2008| Комісія з питань екологічної політики]]</span>: 5 депутатів; | ||
